


12. 03. 2012
Heidi Dahab a Žesťová harmonie ZUŠ
Při letošním ročníku Pardubického vinařského půlmaratonu vystoupí orientální břišní tanečnice Heidi Dahab http:
02. 03. 2012
Diplomy pro školy podepsané presidentem ČR
Diplomy pro školy. V letošním ročníku Pardubického vinařského půlmaratonu se pořadatelé rozhodli, že odměn
Seznam registrovaných závodníků půlmaraton
Počet registrovaných závodníků: 1326.
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Startovné uhrazeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Camrda Jan | 12011472 | nebylo přiděleno | D: 60 – 69 let (1952 – 1943) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Pavlů Dušan | 12011471 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Bílek Petr | 12011470 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Rašková Martina | 12011469 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (1997 - 1978) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Kadečka Petr | 12011468 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Brandýský Roman | 12011467 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Kronusová Sarah | 12011466 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (1997 - 1978) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Antoš Petr | 12011465 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Marešová Iveta | 12011464 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1977 - 1968) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Keneth Kipkogei | 12011463 | 2 | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | KENYA | ![]() |
| Mike Kiprop Cheruiyot | 12011462 | 1 | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | KENYA | ![]() |
| Winklerová Petra | 12011461 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1977 - 1968) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Krzysztof Bartkiewicz | 12011460 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | POLAND | ![]() |
| Novotný Petr | 12011459 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Indrák Petr | 12011458 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1972 – 1963) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Doskočil David | 12011457 | 1346 | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Potocek Pavel | 12011456 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1962 – 1953) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Parova Romana | 12011455 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1967 – 1958) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Gabriela Handrychová | 12011454 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1967 – 1958) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Konečný Tomáš | 12011453 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Volf Jan | 12011452 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Škalda Pavel | 12011451 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1977 - 1968) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Kalina Tomáš | 12011450 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Krbec Drahomír | 12011448 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1962 – 1953) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Backa Jan | 12011447 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | ČESKÁ REPUBLIKA | ![]() |
| Berberoglu Vijdan | 12011446 | 1333 | B: 35 - 44 let (1977 - 1968) | TURKEY | ![]() |
| Sahin Sendl | 12011445 | 1332 | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | TURKEY | ![]() |
| Özcan Ali | 12011444 | 1331 | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | TURKEY | ![]() |
| Özal Cagri | 12011443 | 1330 | A: 15 – 39 let (1997 – 1973) | TURKEY | ![]() |
| Cevik Semih | 12011442 | 1329 | B: 40 – 49 let (1972 – 1963) | TURKEY | ![]() |








