


21. 02. 2012
Sportovní značka ASICS na Pardubickém vinařském půlmaratonu
3D měření chodidla a testování běžeckých bot ASICS Sportovní značka ASICS na Pardubickém půlmaratonu nabídn
17. 01. 2012
Rada převzala záštitu
Rada města rozhodla na svém zasedání dne 10.1.2012 a převzala záštitu nad Pardubickým vinařským půlmaratonem.
17. 01. 2012
Dobrá zpráva
Další dobrá zpráva přišla ze Slovenska. Vítěz půlmaratomu v letošním Mistrovství ČR mužů obdrží, jako jednu z
Výhry
SMĚNNÝ KURZ VYHLÁŠEN SNEŠENÍM ZEMSKÉHO SNĚMU KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO:
1 KOPA = 60 GROŠŮ ČESKÝCH
1 GROŠ ČESKÝ = 1 KORUNA ČESKÁ
| MISTROVSTVÍ ČR - MUŽI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ČAS | ano | 100 kop grošů českých | Primátorka Pardubic | ano |
Thermia Palace Piešťany ***** perla Lázní Piešťany |
hodinky Prim 9.000 grošů |
MANUFACTURE PRIM 1949 | lahev vína | vinařství Springer |
| 2. místo | ČAS | ano | 80 kop grošů českých | Česká spořitelna | ano | Zámecký Hotel Třešť | lahev vína | vinařství Springer | ||
| 3. místo | ČAS | ano | 60 kop grošů českých | ano | Hotel Bellevue-Tlapák | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | |||
| 4. místo |
40 kop grošů českých |
ano | MAXI Hotel Uher. Hradiště | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | |||||
| 5. místo |
20 kop grošů českých |
ano | MAXI Hotel Uher. Hradiště | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | |||||
| MISTROVSTVÍ ČR - ŽENY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ČAS | ano | 100 kop grošů českých | SECA Borohrádek | ano | Hotel SEN Senohraby | hodinky Prim 9.000 grošů | MANUFACTURE PRIM 1949 | lahev vína | vinařství Springer |
| 2. místo | ČAS | ano | 80 kop grošů českých | ředitel pivovaru Pernštejn | ano | Park Inn Hotel Ostrava | lahev vína | vinařství Springer | ||
| 3. místo | ČAS | ano | 60 kop grošů českých | ČD Cargo a.s. | ano | Hotel SEN Senohraby | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | ||
| 4. místo | ano | 40 kop grošů českých | ano | MAXI Hotel Uher.Hradiště | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | ||||
| 5. místo | ano |
20 kop grošů českých |
ano | MAXI Hotel Uher.Hradiště | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | ||||
| PŮLMARATON - MUŽI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | 200 kop grošů českých | Czechtourism | ne | Spa Hotel Felicitas Poděbrady | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | |||
| 2. místo | ano | 180 kop grošů českých | en | Hotel Horal Špindlerův Mlýn | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | ||||
| 3. místo | ano | 160 kop grošů českých | ne | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | |||||
| 4. místo | ano | 140 kop grošů českých | ne | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| 5. místo | ano | 120 kop grošů českých | ne | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| 6. místo | ano | 100 kop grošů českých | ne | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| 7. místo | ano | 80 kop grošů českých | ne | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| 8. místo | ano | 60 kop grošů českých | ne | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| 9. místo | ano | 40 kop grošů českých | ne | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| 10. místo | ano | 20 kop grošů českých | ne | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| PŮLMARATON - ŽENY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | 200 kop grošů českých | ano | Grandhotel Pupp Karlovy Vary | lahev vína | vinařství Sonberg | ||||
| 2. místo | ano | 180 kop grošů českých | ano | Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | ||||
| 3. místo | ano | 160 kop grošů českých | ČD Cargo a.s. | ano | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | ||||
| 4. místo | ano | 140 kop grošů českých | ano | lahev vína | Vinium Velké Pavlovice | |||||
| 5. místo | ano | 120 kop grošů českých | ano | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| 6. místo | ano | 100 kop grošů českých | ano | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| 7. místo | ano | 80 kop grošů českých | ano | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| 8. místo | ano | 60 kop grošů českých | ano | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| 9. místo | ano | 40 kop grošů českých | ano | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| 10. místo | ano | 20 kop grošů českých | ano | lahev vína | vinařství Tetur | |||||
| MUŽI A:15 - 39 let (1997 - 1973) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ne | ruční sklo | Glass Atelier Morava, s.r.o. | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| 2. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 3. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 4. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 5. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| MUŽI B:40 - 49 let (1972 - 1963) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ne | ruční sklo | Glass Atelier Morava, s.r.o. | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| 2. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 3. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 4. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 5. místo | ano | ne | mikina | firma PARAMO | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| MUŽI C:50 - 59 let (1962 - 1963) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ne | ruční sklo | Glass Atelier Morava, s.r.o. | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| 2. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 3. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 4. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 5. místo | ano | ne | mikina | firma PARAMO | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| MUŽI D:60 - 69 let (1952 - 1943) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena dárkové vínood koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ne | ruční sklo | Glass Atelier Morava, s.r.o. | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| 2. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 3. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 4. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 5. místo | ano | ne | mikina | firma PARAMO | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| MUŽI E:70 - 79 let (1942 - 1933) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ne | ruční sklo | Glass Atelier Morava, s.r.o. | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| 2. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 3. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 4. místo | ano | ne | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 5. místo | ano | ne | mikina | firma PARAMO | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| MUŽI F:80 let a starší (1932) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ne | ruční sklo | Glass Atelier Morava, s.r.o. | dárkové víno | České vinařské závody | ||||
| 2. místo | ano | ne | dárkové víno | České vinařské závody | ||||||
| 3. místo | ano | ne | dárkové víno | České vinařské závody | ||||||
| 4. místo | ano | ne | dárkové víno | České vinařské závody | ||||||
| 5. místo | ano | ne | dárkové víno | České vinařské závody | ||||||
| ŽENY A:15 - 36 let (1997 - 1978) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ano | ruční sklo | Glass Atelier Morava, s.r.o. | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| 2. místo | ano | ano | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 3. místo | ano | ano | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 4. místo | ano | ano | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 5. místo | ano | ano | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| ŽENY B:35 - 44 let (1977 - 1968) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ano | ruční sklo | Glass Atelier Morava, s.r.o. | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| 2. místo | ano | ano | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 3. místo | ano | ano | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 4. místo | ano | ano | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 5. místo | ano | ano | mikina | firma PARAMO | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| ŽENY C:45 - 54 let (1967 - 1958) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ano | ruční sklo | Glass Atelier Morava, s.r.o. | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| 2. místo | ano | ano | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 3. místo | ano | ano | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 4. místo | ano | ano | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||||
| 5. místo | ano | ano | mikina | firma PARAMO | dárkové víno | Habánské sklepy | ||||
| ŽENY D:55 let a starší (1957) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ano | ruční sklos.r.o. | dárkové víno | České vinařské závody | |||||
| 2. místo | ano | ano | dárkové víno | České vinařské závody | ||||||
| 3. místo | ano | ano | dárkové víno | České vinařské závody | ||||||
| 4. místo | ano | ano | dárkové víno | České vinařské závody | ||||||
| 5. místo | ano | ano | dárkové víno | České vinařské závody | ||||||
| MUŽI - MH1.1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | finační odměna | Květiny | Poukaz AHR | věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ne | Hotel Esplanade Piešťany | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | |||
| 2. místo | ano | 10 kop grošů českých | STAPROs.r.o. | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | ||
| 3. místo | ano | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | ||||
| MUŽI - MH1.2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ne | Hotel Esplanade Piešťany | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | |||
| 2. místo | ano | 10 kop grošů českých | STAPROs.r.o. | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | ||
| 3. místo | ano | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | ||||
| MUŽI - MH2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ne | Hotel Esplanade Piešťany | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | |||
| 2. místo | ano | 10 kop grošů českých | STAPROs.r.o. | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | ||
| 3. místo | ano | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | ||||
| MUŽI - MH3-4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ne | Hotel Esplanade Piešťany | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | |||
| 2. místo | ano | 10 kop grošů českých | STAPROs.r.o. | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | ||
| 3. místo | ano | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | ||||
| ŽENY - WH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | 10 kop grošů českých | MeDiLa spol. s.r.o. | ano | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | ||
| 2. místo | ano | ano | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | ||||
| 3. místo | ano | ano | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | dárkové víno | Vinium Velké Pavlovice | ||||
| Tandemy B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | 10 kop grošů českých | MeDiLa spol. s.r.o. | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | ||
| 2. místo | ano | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | ||||
| 3. místo | ano | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | ||||
| Tříkolky T | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | 10 kop grošů českých | MeDiLa spol. s.r.o. | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | ||
| 2. místo | ano | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | ||||
| 2. místo | ano | ne | Trio piva Porter | Pivovar Pernštejn | mikina | firma PARAMO | ||||
| PREMIE ZA DOSAŽENÍ ČASU V MČR MUŽŮ A ŽEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| čas | peníze - od koho | |||||||||
| 1:03:00 | muži | 170 kop grošů českých | Pardubický pivovar Pernštejn | |||||||
| 1:02:00 | 340 kop grošů českých | |||||||||
| ČR rekord | 1:01:30 | 500 kop grošů českých | ||||||||
| 1:13:00 | ženy | 170 kop grošů českých | ||||||||
| 1:12:00 | 340 kop grošů českých | |||||||||
| ČR rekord | 1:11:30 | 500 kop grošů českých | ||||||||
| Pernštejnská sedmička - muži | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | zdobený perník | Výroba perníku Alena Zachová | Porter 19% | Pivovar Pernštejn | ||||||
| 2. místo | zdobený perník | Výroba perníku Alena Zachová | ||||||||
| 2. místo | zdobený perník | Výroba perníku Alena Zachová | ||||||||
| Pernštejnská sedmička - ženy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | zdobený perník | Výroba perníku Alena Zachová | Cuvée M(LAS)K | Hana Mádlová | ||||||
| 2. místo | zdobený perník | Výroba perníku Alena Zachová | ||||||||
| 2. místo | zdobený perník | Výroba perníku Alena Zachová | ||||||||
| Štafeta smíšených družstev m+ž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Květiny | Poukaz AHR | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | |||
| 1. místo | zdobený perník | Výroba perníku Alena Zachová | ||||||||
| 2. místo | zdobený perník | Výroba perníku Alena Zachová | ||||||||
| 2. místo | zdobený perník | Výroba perníku Alena Zachová | ||||||||



