Menu
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Klub | Nár | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 803 | Hartig David | Burik Running Team | CZE | 1:22:03 |
| 102 | 74 | Hamáček Vladimír | AC Mladá Boleslav z.s. | CZE | 1:22:05 |
| 103 | 1175 | Jacko Branislav | TK Nové Zámky | CZE | 1:22:06 |
| 104 | 1513 | Zlámal Aleš | Kasper Swix Team | CZE | 1:22:09 |
| 105 | 1902 | Dzian Bienvenu Patience | Běžecký Klub České Spořitelny | CZE | 1:22:28 |
| 106 | 111 | Nekuža Miloš | A. C. TEPO Kladno | CZE | 1:22:39 |
| 107 | 958 | Ryšavý Zdeněk | RunFórFun | CZE | 1:22:47 |
| 108 | 1272 | Bulín Martin | Přerov | CZE | 1:22:51 |
| 109 | 103 | Sedláček Jan | TJ Sušice, z.s. | CZE | 1:23:07 |
| 110 | 64 | Doucha Jiří | Hvězda Pardubice z.s. | CZE | 1:23:15 |
| 111 | 511 | Kovalovský Jan | Energy team | CZE | 1:23:18 |
| 112 | 1232 | Kotrba Štěpán | Jasmín Kutná Hora | CZE | 1:23:22 |
| 113 | 1414 | Barbořík Jan | CZE | 1:23:34 | |
| 114 | 1062 | Chrenko Jakub | TJ Sokol Novy Hradek | CZE | 1:23:34 |
| 115 | 706 | Charbuský Jiří | CZE | 1:23:42 | |
| 116 | 1483 | Myšák Tomáš | CZE | 1:24:02 | |
| 117 | 93 | Rusňák Pavel | AO TJ Sokol Unhošť | CZE | 1:24:03 |
| 118 | 957 | Pospíšilová Irena | AK Drnovice | CZE | 1:24:29 |
| 119 | 1376 | Kaplan Jiří | Polanský Bike and Run | CZE | 1:24:30 |
| 120 | 1364 | Katsiedl Michal | AC PRAHA 1890 | CZE | 1:24:31 |
| 121 | 548 | Pešta Marek | CZE | 1:24:38 | |
| 122 | 802 | Holkup Tomáš | Klecany | CZE | 1:24:41 |
| 123 | 978 | Firman Vlastimil | Nehvizdy | CZE | 1:24:43 |
| 124 | 537 | Hrubeš Jiří | Český běžecký klub | CZE | 1:24:44 |
| 125 | 1215 | Nouzovský Miloš | Hradec Králové | CZE | 1:24:44 |
| 126 | 234 | Vopálenský Tomáš | Cykloservis Pankrác | CZE | 1:24:45 |
| 127 | 88 | Žampach Marek | KPA Pardubice | CZE | 1:24:46 |
| 128 | 1122 | Janáček Adam | Matiti | CZE | 1:24:48 |
| 129 | 209 | Dosoudil František | CZE | 1:24:51 | |
| 130 | 749 | Kuban Jiř | Mr.AT Čerčany | CZE | 1:24:52 |
| 131 | 841 | Polesný Martin | TRI-SPACE | CZE | 1:24:53 |
| 132 | 1099 | Kerlík Radovan | Slavoj Stará Boleslav | CZE | 1:24:57 |
| 133 | 1373 | Vlk Martin | webProgress.cz | CZE | 1:24:57 |
| 134 | 342 | Vondrášek Štěpán | SK Čtyři Dvory | CZE | 1:25:07 |
| 135 | 1348 | Cichetti Graziano | ITA | 1:25:11 | |
| 136 | 1206 | Frátrik Peter | APPA Žilina | SVK | 1:25:15 |
| 137 | 99 | Štéc Petr | RBZ PRAHA | CZE | 1:25:16 |
| 138 | 393 | Kunc Jiří | 321start | CZE | 1:25:16 |
| 139 | 406 | Ďoubal Miroslav | Kolovraty | CZE | 1:25:18 |
| 140 | 546 | Černý Jakub | CZE | 1:25:18 | |
| 141 | 717 | Blažek Jaroslav | FORTEX SKI MORAVSKÝ BEROUN | CZE | 1:25:21 |
| 142 | 91 | Hach Lukáš | Štefko Running Team | CZE | 1:25:25 |
| 143 | 1391 | Linda Martin | RBZ Praha | CZE | 1:25:28 |
| 144 | 411 | Zelenka Libor | TJ Jiskra Třeboň | CZE | 1:25:30 |
| 145 | 845 | Král Štěpán | CZE | 1:25:34 | |
| 146 | 973 | Viščor Pavel | CZE | 1:25:36 | |
| 147 | 1475 | Polej Jiří | Hronov | CZE | 1:25:40 |
| 148 | 1247 | Kučera Václav | CZE | 1:25:47 | |
| 149 | 138 | Zímová Jana | Maratón klub Kladno, z.s. | CZE | 1:25:56 |
| 150 | 24 | Pražák Adam | CZE | 1:25:57 | |
| 151 | 1016 | Jukl Lukáš | Pardubice | CZE | 1:26:01 |
| 152 | 768 | Janda Sebastian | ABND racing team | CZE | 1:26:08 |
| 153 | 1094 | Hakl Martin | RWTTC | CZE | 1:26:11 |
| 154 | 73 | Petrášek Miloslav | AC Rumburk, z.s. | CZE | 1:26:16 |
| 155 | 1237 | Teufel Jan | CZE | 1:26:17 | |
| 156 | 1394 | Beneš Václav | CZE | 1:26:29 | |
| 157 | 1219 | Vašíček Ondřej | CZE | 1:26:31 | |
| 158 | 1466 | Lukeš Marek | Pernštejn tým Pardubice | CZE | 1:26:34 |
| 159 | 1303 | Decostere Tom | Waregem | BEL | 1:26:41 |
| 160 | 1037 | Lebeda Jakub | CZE | 1:26:44 | |
| 161 | 1242 | Horák Jakub | CZE | 1:26:46 | |
| 162 | 1416 | Hájek Jan | Janov nad Nisou | CZE | 1:26:53 |
| 163 | 1427 | Vizina Petr | SK Babice | CZE | 1:26:54 |
| 164 | 839 | Krupička Martin | IRON SPORT ELPO | CZE | 1:26:57 |
| 165 | 550 | Jírovec Vojtěch | CZE | 1:27:20 | |
| 166 | 1339 | Stejskal Matěj | AQUAFIELD | CZE | 1:27:22 |
| 167 | 1473 | Bača Mário | Zlaté Moravce | SVK | 1:27:37 |
| 168 | 1031 | Linek Jakub | CZE | 1:27:49 | |
| 169 | 1181 | Lášek Josef | IOS Hradec Králové | CZE | 1:27:50 |
| 170 | 610 | Křenek Jaroslav | CZE | 1:27:57 | |
| 171 | 1498 | Jančovič Maroš | SVK | 1:28:14 | |
| 172 | 849 | Zhgir Evgeniia | CZE | 1:28:18 | |
| 173 | 1190 | Polachová Lenka | xRockrunners Blansko | CZE | 1:28:18 |
| 174 | 435 | Chmelíček Radek | DOMO-elektro.cz | CZE | 1:28:20 |
| 175 | 865 | Jerabek Jakub | EUROVIA | CZE | 1:28:26 |
| 176 | 770 | Kos Jiri | Pernštejn | CZE | 1:28:33 |
| 177 | 450 | Zoubek Michal | Poolservis | CZE | 1:28:46 |
| 178 | 530 | Novotný Pavel | TJ Chyšky z.s. | CZE | 1:28:51 |
| 179 | 309 | Dařbuján Lukáš | Tractebel Engineering a.s. | CZE | 1:28:57 |
| 180 | 1382 | Krejčí Vojtěch | TK LOKO HK | CZE | 1:29:03 |
| 181 | 1305 | Vercruysse Chrustophe | Waregem | BEL | 1:29:04 |
| 182 | 62 | Radiměřský Karel | ATLETIKA Polička, spolek | CZE | 1:29:05 |
| 183 | 1100 | Singr Martin | SKP Nymburk | CZE | 1:29:07 |
| 184 | 892 | Verster Rigardt | MMK | RSA | 1:29:08 |
| 185 | 899 | Havelka Jan | Bohemská hospoda | CZE | 1:29:11 |
| 186 | 1494 | Janovic Jakub | CZE | 1:29:13 | |
| 187 | 457 | Holeček Martin | Vivobarefoot ČB | CZE | 1:29:19 |
| 188 | 786 | Ondruš Pete | Velke Přílepy | CZE | 1:29:24 |
| 189 | 1502 | Kargo Vít | CZE | 1:29:26 | |
| 190 | 300 | Capoušek Miroslav | 3D Fitness Race Team | CZE | 1:29:37 |
| 191 | 976 | Jorníček Petr | MK Seitl Ostrava | CZE | 1:29:38 |
| 192 | 627 | Prusek Martin | SK Hranice | CZE | 1:29:58 |
| 193 | 552 | Gregor Petr | CZE | 1:30:00 | |
| 194 | 864 | Bláha Jan | Run magazine team | CZE | 1:30:01 |
| 195 | 512 | Klimpl Zdeněk | SRTG Pardubice | CZE | 1:30:03 |
| 196 | 924 | Doole Richard | GBR | 1:30:09 | |
| 197 | 134 | Auersvaldová Eliška | Spartak Praha 4 | CZE | 1:30:11 |
| 198 | 333 | Kopecký Ondřej | CZE | 1:30:11 | |
| 199 | 1903 | Pytlík Miloslav | Běžecký Klub České Spořitelny | CZE | 1:30:14 |
| 200 | 119 | Kacířová Svatoslava | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | CZE | 1:30:18 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |