Menu
MISTROVSTVÍ ČR - MUŽI - ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | ||
1. místo | ano | ano | 7.000 Kč | pořadatel |
Pohár s logem závodu . |
lahev vína | ||||
2. místo | ano | ano | 5.000 Kč |
pořadatel |
Pohár s logem závodu
|
lahev vína | ||||
3. místo | ano | ano | 3.000 Kč | pořadatel |
|
Pohár s logem závodu
|
lahev vína |
MISTROVSTVÍ ČR - ŽENY - ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | ||
1. místo | ano | ano | 7.000 Kč | pořadatel |
Pohár s logem závodu
|
lahev vína | ||||
2. místo | ano | ano | 5.000 Kč | pořadatel |
Pohár s logem závodu
|
lahev vína | ||||
3. místo | ano | ano | 3.000 Kč | pořadatel |
|
Pohár s logem závodu
|
lahev vína |
PŮLMARATON - MUŽI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | 10.000 Kč | pořadatel | Pohár s logem závodu |
|
sekt Inteligent |
proqin |
||||
2. místo | 7.000 Kč | pořadatel | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||
3. místo | 6.000 Kč | pořadatel | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||
4. místo | 5.000 Kč | pořadatel |
lahev vína |
|||||||
5. místo | 4.000 Kč | pořadatel | lahev vína | |||||||
6. místo | 3.000 Kč | pořadatel | lahev vína | |||||||
7. místo | 2.000 Kč | pořadatel | lahev vína | |||||||
8. místo | 1.000 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína | |||||
9. místo | 500 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína | |||||
10.místo | 500 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína |
PŮLMARATON - ŽENY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | 10.000 Kč | pořadatel | Pohár s logem závodu | Dárkový poukaz na dvě noci pro dvě osoby | HOTEL JEZERKA s.r.o. | sekt Inteligent | proqin | |||
2. místo | 7.000 Kč | pořadatel | Pohár s logem závodu | . | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | ||
3. místo | 6.000 Kč | pořadatel | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||
4. místo | 5.000 Kč | pořadatel |
|
lahev vína | ||||||
5. místo | 4.000 Kč | pořadatel | lahev vína | |||||||
6. místo | 3.000 Kč | pořadatel |
|
lahev vína | ||||||
7. místo | 2.000 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína | |||||
8. místo | 1.000 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína | |||||
9. místo | 500 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína | |||||
10.místo | 500 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína |
PŮLMARATON - TÝMY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | Pohár s logem závodu | 4x lahev vína | ||||||||
2. místo | Pohár s logem závodu | 4x lahev vína | ||||||||
3. místo | Pohár s logem závodu | 4x lahev vína |
KIEKERT desítka - muži | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | Pohár s logem závodu | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||||
2. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||||
3. místo |
Pohár s logem závodu |
Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent |
KIEKERT desítka - ženy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena- od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | Pohár s logem závodu | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||||
2. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||||
3. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin |
KIEKERT desítka - týmy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | Pohár s logem závodu | 4x lahev vína | ||||||||
2. místo | Pohár s logem závodu | 4x lahev vína | ||||||||
3. místo | Pohár s logem závodu | 4x lahev vína |
Koloběžky ženy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Poukaz | od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | Pohár s logem závodu | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | lahev vína | ||||||
2. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína | ||||||
3. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína |
Koloběžky muži | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Poukaz | od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | . | Pohár s logem závodu | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | lahev vína | |||||
2. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína | ||||||
3. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína |
ŠKOLY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Poukaz - od koho | Věcná cena | od koho | Poukaz - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | ano | ano | 5.000Kč | Martin Kolovratník-Poslanec Parlamentu České republiky | Pohár s logem závodu | Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||
2. místo | ano | ano | 5.000Kč | Martin Kolovratník-Poslanec Parlamentu České republiky | Pohár s logem závodu | Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||
3. místo | ano | ano | 5.000Kč | Martin Kolovratník-Poslanec Parlamentu České republiky | Pohár s logem závodu | Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||
4. místo | ano | 5.000Kč | Martin Kolovratník-Poslanec Parlamentu České republiky | Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||||
5. místo | ano | 5.000Kč | Martin Kolovratník-Poslanec Parlamentu České republiky | Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||||
MUŽI - MH1 ČP handicapovaných v pulmaratonu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | 1.000 Kč | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | ||||||
2. místo | 700 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | ||||||
3. místo | 500 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu |
MUŽI - MH2 ČP handicapovaných v pulmaratonu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | 1.000 Kč | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | ||||||
2. místo | 700 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | ||||||
3. místo | 500 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu |
MUŽI - MH3 ČP handicapovaných v pulmaratonu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | 1.000 Kč | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | ||||||
2. místo | 700 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | ||||||
3. místo | 500 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu |
MUŽI - MH4 ČP handicapovaných v pulmaratonu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | 1.000 Kč | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | ||||||
2. místo | 700 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | ||||||
3. místo | 500 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu |
ŽENY - WH ČP handicapovaných v pulmaratonu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena- od koho | |||
1. místo | 1.000 Kč | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | ||||||
2. místo | 700 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | ||||||
3. místo | 500 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu |
Tandemy B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | 1.000 Kč | Pohár s logem závodu | ||||||||
2. místo | 700 Kč | Pohár s logem závodu | ||||||||
3. místo | 500 Kč | Pohár s logem závodu |
lahev vína
Tříkolky T | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | 1.000 Kč | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | ||||||
2. místo | 700 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | ||||||
3. místo | 500 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu |
MUŽI A:15 - 39 let (2007 - 1983) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | lahev vína | |||||||||
2. místo | lahev vína | |||||||||
3. místo | lahev vína |
Energetický balíček
MUŽI B:40 - 49 let (1982 - 1973) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | lahev vína | |||||||||
2. místo | lahev vína | |||||||||
3. místo | lahev vína |
MUŽI C:50 - 59 let (1972 - 1963) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | lahev vína | |||||||||
2. místo | lahev vína | |||||||||
3. místo | lahev vína |
MUŽI D:60 - 69 let (1962 - 1953) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína | |||||||
2. místo | lahev vína | |||||||||
3. místo | lahev vína |
MUŽI E:70 - 79 let (1952 - 1943) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína | |||||||
2. místo | lahev vína | |||||||||
3. místo | lahev vína |
MUŽI F:80 let a starší (1942 a méně) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína | |||||||
2. místo | lahev vína | |||||||||
3. místo | lahev vína |
ŽENY A:15 - 34 let (2007 - 1988) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | lahev vína | |||||||||
2. místo | lahev vína | |||||||||
3. místo | Perníková chaloupka | perník paní Zachová | lahev vína |
ŽENY B:35 - 44 let (1987 - 1978) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | lahev vína | |||||||||
2. místo | lahev vína | |||||||||
3. místo | Perníková chaloupka | perník paní Zachová | lahev vína |
ŽENY C:45 - 54 let (1977 - 1968) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | lahev vína | |||||||||
2. místo | lahev vína | |||||||||
3. místo | lahev vína |
ŽENY D:55 let a starší (1967 a méně) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
1. místo | lahev vína | |||||||||
2. místo | lahev vína | |||||||||
3. místo | lahev vína |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |