Menu
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Klub | Nár | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2509 | Štefko Robert | ŠRT | CZE | 0:34:45 |
2 | 2510 | Kudrna Zbyněk | Enduraining | CZE | 0:36:37 |
3 | 2319 | Dryml Mojmír | Hvězda Pardubice | CZE | 0:37:56 |
4 | 2511 | Kučírek Tomáš | OMT Pardubice | CZE | 0:38:57 |
5 | 2388 | Kulísek Tomáš | Štefko Running Team | CZE | 0:40:00 |
6 | 2400 | Doktor Tomáš | CZE | 0:40:07 | |
7 | 2293 | Čejka Bořivoj | Triathlon Team Chrudim | CZE | 0:40:20 |
8 | 2408 | Macháček Matěj | Hvězda Pardubice | CZE | 0:40:27 |
9 | 2362 | Havlíček Josef | AC Pardubice | CZE | 0:40:30 |
10 | 2401 | Kučera Jiří | CZE | 0:40:31 | |
11 | 2040 | Kowalczyk Stanislav | Pardubice | CZE | 0:41:41 |
12 | 2266 | Lednický Juraj | SK Kyšperk | SVK | 0:42:20 |
13 | 2310 | Štorek Ondřej | Triathlon Team Chrudim | CZE | 0:42:29 |
14 | 2081 | Parrado Ryan | CZE | 0:42:32 | |
15 | 2485 | Štýbnar Štěpán | Pteam | CZE | 0:42:46 |
16 | 2180 | Vagner Alex | Run4Fun VM | CZE | 0:42:47 |
17 | 2478 | Malátek Antonín | CZE | 0:43:04 | |
18 | 2203 | Mittner Leoš | KIEKERT | CZE | 0:43:06 |
19 | 2365 | Šulc Přemysl | CZE | 0:43:09 | |
20 | 2234 | Kyral Jiří | CZE | 0:43:13 | |
21 | 2313 | Hynková Veronika | AC Pardubice | CZE | 0:43:21 |
22 | 2496 | Krtička Michal | Wikov | CZE | 0:43:36 |
23 | 2470 | Martin Victor | Entrena Sevilla | CZE | 0:43:41 |
24 | 2292 | Štěpánková Barbora | CZE | 0:43:54 | |
25 | 2305 | Zuzanak Josef | von Adamsdorf | CZE | 0:44:14 |
26 | 2311 | Žižka David | TRX team Pardubice | CZE | 0:44:39 |
27 | 2528 | Vašíček Jiří | Praha 10 | CZE | 0:44:49 |
28 | 2278 | Fogl Marek | JBL- Standa tým | CZE | 0:45:02 |
29 | 2193 | Vacek Jiří | Dlouhá Třebová | CZE | 0:45:23 |
30 | 2064 | Holá Alena | ÚPMD | CZE | 0:45:23 |
31 | 2513 | Kalbekov Beksultan | KIR | 0:45:37 | |
32 | 2099 | Diblík Milan | SK Kyšperk | CZE | 0:45:37 |
33 | 2459 | Fiala Václav | Silvini Madshus Team | CZE | 0:45:39 |
34 | 2213 | Mareš Vojtěch Vlk | Správa a údržba silnic PK | CZE | 0:45:42 |
35 | 2224 | Smejkal Luboš | Běžecký klub České spořitelny | CZE | 0:45:45 |
36 | 2270 | Skalický Petr | CZE | 0:45:52 | |
37 | 2056 | Pešina Jan | FTC Vysoké Mýto | CZE | 0:46:00 |
38 | 2084 | Reyes Acebes José Francisco | Nochemente | ESP | 0:46:07 |
39 | 2500 | Procházka Roman | Tuchoraz | CZE | 0:46:09 |
40 | 2175 | Dvořák Tomáš | Atlet Šestajovice | CZE | 0:46:29 |
41 | 2194 | Vacek Michal | Iscarex junior team Česká Třebová | CZE | 0:46:33 |
42 | 2497 | Jandáček Jakub | Wikov | CZE | 0:46:35 |
43 | 2475 | Schaffer Petr | Mlýn Janderov | CZE | 0:46:36 |
44 | 2271 | Janyšková Radka | ZŠ Polabiny 3 | CZE | 0:46:38 |
45 | 2327 | Pondělíček Petr | JBL Standa tým | CZE | 0:46:38 |
46 | 2143 | Andrle Petr | SK Kyšperk | CZE | 0:47:06 |
47 | 2453 | Janas Paweł | POL | 0:47:10 | |
48 | 2198 | Fikejz Miroslav | SK Kyšperk | CZE | 0:47:27 |
49 | 2139 | Vebrová Monika | CZE | 0:47:31 | |
50 | 2083 | Novák Jakub | CZE | 0:47:34 | |
51 | 2506 | Woś Richard | CZE | 0:47:38 | |
52 | 2366 | Novakova Lucie | ISTT | CZE | 0:47:50 |
53 | 2354 | Černý Tomáš | 25A | CZE | 0:47:53 |
54 | 2471 | Písařík Filip | CZE | 0:48:03 | |
55 | 2379 | Zoubek Martin | CZE | 0:48:08 | |
56 | 2381 | Marholdová Klára | CZE | 0:48:09 | |
57 | 2221 | Hromádko Jaroslav | AČR VP Pce | CZE | 0:48:40 |
58 | 2254 | Kučera Radek | KIEKERT | CZE | 0:48:47 |
59 | 2280 | Oriničová Simona | CZE | 0:48:50 | |
60 | 2289 | Vencl Martin | KIEKERT | CZE | 0:48:53 |
61 | 2066 | Krejčí Michal | Písečná | CZE | 0:48:59 |
62 | 2326 | Pilíková Veronika | TJ Loko Česká Třebová | CZE | 0:49:05 |
63 | 2451 | Hantl Viktor | KIEKERT | CZE | 0:49:23 |
64 | 2162 | Polák Matej | RETIA | CZE | 0:49:24 |
65 | 2146 | Mannlová Jana | Iscarex Česká Třebová | CZE | 0:49:30 |
66 | 2255 | Ptáček Michal | KIEKERT | CZE | 0:49:32 |
67 | 2205 | Balážová Sabina | adidas Runners Prague | CZE | 0:49:34 |
68 | 2325 | Hynková Andrea | CZE | 0:49:36 | |
69 | 2523 | Šmíd Martin | Praha | CZE | 0:49:37 |
70 | 2006 | Dovičín Petr | BBB | CZE | 0:49:40 |
71 | 2437 | Hvězda Petr | GYM Boys | CZE | 0:49:57 |
72 | 2237 | Šulc Jan | Hvězda Pardubice | CZE | 0:49:57 |
73 | 2202 | Pecka Lukáš | RETIA | CZE | 0:50:00 |
74 | 2241 | Kareš Vojtěch | Pardubice | CZE | 0:50:00 |
75 | 2465 | Teclová Barbora | Tapex EU | CZE | 0:50:09 |
76 | 2233 | Plšek Mikuláš | JIP | CZE | 0:50:09 |
77 | 2170 | Rokyta Pavel | CommScope CZ spol. s r.o. | CZE | 0:50:17 |
78 | 2207 | Pokorný Radek | Komorní filharmonie Pardubice | CZE | 0:50:17 |
79 | 2514 | Hanáková Karolina | Atlet Šestajovice | CZE | 0:50:36 |
80 | 2464 | Teclová Adéla | Tapex EU | CZE | 0:50:38 |
81 | 2157 | Míka Michal | CZE | 0:50:41 | |
82 | 2515 | Dvořáková Denisa | Šestajovice | CZE | 0:50:43 |
83 | 2063 | Holý David | EXX | CZE | 0:50:58 |
84 | 2082 | Tomšů Ladislav | CZE | 0:50:59 | |
85 | 2479 | Lovicar Luděk | CZE | 0:51:04 | |
86 | 2008 | Zvonár Dušan | CZE | 0:51:10 | |
87 | 2335 | Juklová Kateřina | Magistrát města Pardubice | CZE | 0:51:19 |
88 | 2223 | Procházková Alena | Běžecký klub České spořitelny | CZE | 0:51:28 |
89 | 2395 | Bříza František | CZE | 0:51:28 | |
90 | 2344 | Voženílek Bronislav | RETIA | CZE | 0:51:31 |
91 | 2493 | Vít Radek | CZE | 0:51:32 | |
92 | 2529 | Jarý Petr | Kovošrot Jarý | CZE | 0:51:43 |
93 | 2288 | Žák Petr | RETIA | CZE | 0:51:43 |
94 | 2450 | Bartoníček David | Pasaž Velvet | CZE | 0:51:46 |
95 | 2481 | Pech Michal | Děčín-Trutnov | CZE | 0:51:51 |
96 | 2192 | Staněk Oldřich Tomáš | HZS Kolín | CZE | 0:51:52 |
97 | 2404 | Dyntar Pavel | Explosia | CZE | 0:51:55 |
98 | 2428 | Karnialiuk Dzianis | KIEKERT | CZE | 0:51:55 |
99 | 2323 | Horáček Petr | CZE | 0:52:05 | |
100 | 2488 | Hofman Jiří | ČSOL | CZE | 0:52:06 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |