Menu
| MISTROVSTVÍ ČR - MUŽI - ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | ||
| 1. místo | ano | ano | 7.000 Kč | pořadatel |
Pohár s logem závodu . |
lahev vína | ||||
| 2. místo | ano | ano | 5.000 Kč |
pořadatel |
Pohár s logem závodu
|
lahev vína | ||||
| 3. místo | ano | ano | 3.000 Kč | pořadatel |
|
Pohár s logem závodu
|
lahev vína | |||
| MISTROVSTVÍ ČR - ŽENY - ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | ||
| 1. místo | ano | ano | 7.000 Kč | pořadatel |
Pohár s logem závodu
|
lahev vína | ||||
| 2. místo | ano | ano | 5.000 Kč | pořadatel |
Pohár s logem závodu
|
lahev vína | ||||
| 3. místo | ano | ano | 3.000 Kč | pořadatel |
|
Pohár s logem závodu
|
lahev vína | |||
| PŮLMARATON - MUŽI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | 10.000 Kč | pořadatel | Pohár s logem závodu |
|
sekt Inteligent |
proqin |
||||
| 2. místo | 7.000 Kč | pořadatel | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce - Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | ||||
| 3. místo | 6.000 Kč | pořadatel | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce - Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | ||||
| 4. místo | 5.000 Kč | pořadatel |
lahev vína |
|||||||
| 5. místo | 4.000 Kč | pořadatel | lahev vína | |||||||
| 6. místo | 3.000 Kč | pořadatel | lahev vína | |||||||
| 7. místo | 2.000 Kč | pořadatel | lahev vína | |||||||
| 8. místo | 1.000 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína | |||||
| 9. místo | 500 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína | |||||
| 10.místo | 500 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína | |||||
| PŮLMARATON - ŽENY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | 10.000 Kč | pořadatel | Pohár s logem závodu | sekt Inteligent | proqin | |||||
| 2. místo | 7.000 Kč | pořadatel | Pohár s logem závodu | . | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | ||
| 3. místo | 6.000 Kč | pořadatel | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||
| 4. místo | 5.000 Kč | pořadatel |
|
lahev vína | ||||||
| 5. místo | 4.000 Kč | pořadatel | lahev vína | |||||||
| 6. místo | 3.000 Kč | pořadatel |
|
lahev vína | ||||||
| 7. místo | 2.000 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína | |||||
| 8. místo | 1.000 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína | |||||
| 9. místo | 500 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína | |||||
| 10.místo | 500 Kč | pořadatel |
|
|
lahev vína | |||||
| PŮLMARATON - TÝMY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | Pohár s logem závodu | 4x lahev vína | ||||||||
| 2. místo | Pohár s logem závodu | 4x lahev vína | ||||||||
| 3. místo | Pohár s logem závodu | 4x lahev vína | ||||||||
| KIEKERT desítka - muži | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | Pohár s logem závodu | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||||
| 2. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||||
| 3. místo |
Pohár s logem závodu |
Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | ||||||
| KIEKERT desítka - ženy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena- od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | Pohár s logem závodu | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||||
| 2. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||||
| 3. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | sekt Inteligent | proqin | |||||
| KIEKERT desítka - týmy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | Pohár s logem závodu | 4x lahev vína | ||||||||
| 2. místo | Pohár s logem závodu | 4x lahev vína | ||||||||
| 3. místo | Pohár s logem závodu | 4x lahev vína | ||||||||
| Koloběžky ženy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Poukaz | od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | Pohár s logem závodu | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | lahev vína | ||||||
| 2. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína | ||||||
| 3. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína | ||||||
| Koloběžky muži | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Poukaz | od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | . | Pohár s logem závodu | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | lahev vína | |||||
| 2. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína | ||||||
| 3. místo | Pohár s logem závodu | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína | ||||||
| ŠKOLY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Poukaz - od koho | Věcná cena | od koho | Poukaz - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | ano | ano | 5.000Kč |
Ing. Martin Kolovratník poslanec Poslanecké sněmovny PČR |
Pohár s logem závodu | Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||
| 2. místo | ano | ano | 5.000Kč |
Ing. Martin Kolovratník poslanec Poslanecké sněmovny PČR |
Pohár s logem závodu | Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||
| 3. místo | ano | ano | 5.000Kč |
Ing. Martin Kolovratník poslanec Poslanecké sněmovny PČR |
Pohár s logem závodu | Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||
| 4. místo | ano | 5.000Kč |
Ing. Martin Kolovratník poslanec Poslanecké sněmovny PČR |
Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||||
| 5. místo | ano | 5.000Kč |
Ing. Martin Kolovratník poslanec Poslanecké sněmovny PČR |
Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||||
| 6. místo | ano | 5.000Kč |
Ing. Martin Kolovratník poslanec Poslanecké sněmovny PČR |
Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||||
| 7. místo | ano | 5.000Kč |
Ing. Martin Kolovratník poslanec Poslanecké sněmovny PČR |
Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||||
| 8. místo | ano | 5.000Kč |
Ing. Martin Kolovratník poslanec Poslanecké sněmovny PČR |
Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||||
| 9. místo | ano | 5.000Kč |
|
Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||||
| 10. místo | ano | 5.000Kč |
|
Poukaz ke komzumaci | restaurace U Lva | 6 lahví vín | ||||
| MUŽI - MH1 ČP PARA v pulmaratonu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | 1.000 Kč | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| 2. místo | 700 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| 3. místo | 500 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| MUŽI - MH2 ČP PARA v pulmaratonu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | 1.000 Kč | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| 2. místo | 700 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| 3. místo | 500 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| MUŽI - MH3 ČP PARA v pulmaratonu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | 1.000 Kč | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| 2. místo | 700 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| 3. místo | 500 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| MUŽI - MH4 ČP PARA v pulmaratonu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | 1.000 Kč | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| 2. místo | 700 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| 3. místo | 500 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| ŽENY - WH ČP PARA v pulmaratonu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Věcná cena- od koho | |||
| 1. místo | 1.000 Kč | Perníková chaloupka | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| 2. místo | 700 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| 3. místo | 500 Kč | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | |||||
| MUŽI - MT1 ČP PARA v pulmaratonu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | 1.000 Kč | Pohár s logem závodu | víno | |||||||
| 2. místo | 700 Kč | Pohár s logem závodu | víno | |||||||
| 3. místo | 500 Kč | Pohár s logem závodu | víno | |||||||
lahev vína
| MUŽI - MT2 ČP PARA v pulmaratonu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | Věcná cena | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | 1.000 Kč | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | ||||||
| 2. místo | 700 Kč | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | ||||||
| 3. místo | 500 Kč | Perník paní Zachová | Pohár s logem závodu | víno | ||||||
| ŽENY - WT1 ČP PARA v pulmaratonu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | Věcná cena | Věcná cena | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | 1.000 Kč | víno | ||||||||
| 2. místo | 700 Kč | víno | ||||||||
| 3. místo | 500 Kč | víno | ||||||||
| ŽENY - WT2 ČP PARA v pulmaratonu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | Věcná cena | Věcná cena | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | 1.000 Kč | víno | ||||||||
| 2. místo | 700 Kč | víno | ||||||||
| 3. místo | 500 Kč | víno | ||||||||
| Klasický kola MC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | Věcná cena | Věcná cena | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | 1.000 Kč | víno | ||||||||
| 2. místo | 700 Kč | víno | ||||||||
| 3. místo | 500 Kč | víno | ||||||||
| Klasický kola WC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Peníze - od koho | věcná cena | Věcná cena | Věcná cena | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | 1.000 Kč | víno | ||||||||
| 2. místo | 700 Kč | víno | ||||||||
| 3. místo | 500 Kč | víno | ||||||||
| MUŽI A:15 - 39 let (2008 - 1984) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | lahev vína | |||||||||
| 2. místo | lahev vína | |||||||||
| 3. místo | lahev vína | |||||||||
| MUŽI B:40 - 49 let (1983 - 1974) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | lahev vína | |||||||||
| 2. místo | lahev vína | |||||||||
| 3. místo | lahev vína | |||||||||
| MUŽI C:50 - 59 let (1973 - 1964) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | lahev vína | |||||||||
| 2. místo | lahev vína | |||||||||
| 3. místo | lahev vína | |||||||||
| MUŽI D:60 - 69 let (1963 - 1954) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína | |||||||
| 2. místo | lahev vína | |||||||||
| 3. místo | lahev vína | |||||||||
| MUŽI E:70 - 79 let (1953 - 1944) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | lahev vína | |||||||||
| 2. místo | lahev vína | |||||||||
| 3. místo | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína | |||||||
| MUŽI F:80 let a starší (1943 a méně) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | lahev vína | |||||||||
| 2. místo | lahev vína | |||||||||
| 3. místo | Perníkové srdce | Perník paní Zachová | lahev vína | |||||||
| ŽENY A:15 - 34 let (2008 - 1989) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | lahev vína | |||||||||
| 2. místo | lahev vína | |||||||||
| 3. místo | Perníková chaloupka | perník paní Zachová | lahev vína | |||||||
| ŽENY B:35 - 44 let (1988 - 1979) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | lahev vína | |||||||||
| 2. místo | lahev vína | |||||||||
| 3. místo | Perníková chaloupka | perník paní Zachová | lahev vína | |||||||
| ŽENY C:45 - 54 let (1978 - 1969) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | lahev vína | |||||||||
| 2. místo | lahev vína | |||||||||
| 3. místo | lahev vína | |||||||||
| ŽENY D:55 let a starší (1968 a méně) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umístění | Medaile | Diplom | Věcná cena - od koho | Věcná cena | od koho | Věcná cena - od koho | Vinná cena - od koho | |||
| 1. místo | lahev vína | |||||||||
| 2. místo | lahev vína | |||||||||
| 3. místo | lahev vína | |||||||||
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |