Menu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mervartová Zdeňka | 26020242 | 2221 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Mervartová Tereza | 26020241 | 2222 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Chrudim |
| Jurenová Jaroslava | 26020240 | 2216 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | AIRTEN s.r.o. |
| Kratochvílová Jitka | 26020239 | 2211 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Moravec Pavel | 26020238 | 2215 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lenoch Tereza | 26020237 | 2214 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lichá Kateřina | 26020236 | 2213 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kratochvíl Michal | 26020235 | 2210 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Bolechová Jitka | 26020234 | 2208 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kyllarová Tereza | 26020233 | 2207 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jandera Jakub | 26020232 | 2209 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Spartak Slatiňany |
| Jašek Matouš | 26020231 | 2205 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hruban Pavel | 26020230 | 2204 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novotný Jiří | 26020229 | 2212 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Slabý Marek | 26020228 | 2203 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Němec Vladimír | 26020227 | 2202 | E: 70 – 79 let (1956 – 1947) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pešová Adéla | 26020226 | 2201 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Starkova Monika | 26020225 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Info pro lekare a.s. |
| Lapšanská Ivana | 26020224 | 2200 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Jirásek Vladislav | 26020223 | 2199 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Peřina Václav | 26020222 | 2198 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hulva Richard | 26020221 | 2197 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Staníčková Monika | 26020220 | 2196 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Březinová Zuzana | 26020219 | 2195 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Řeháková Věra | 26020218 | 2194 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bartůšek Vít | 26020217 | 2193 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TT Astra Konopiště |
| Sallaiová Monika | 26020216 | 2190 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jirásko Lubomír | 26020215 | 2189 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sportovní klub - spolek |
| Jirásko Dušan | 26020214 | 2188 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sportovní klub - spolek |
| Štorek Josef | 26020213 | 2186 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
| Nakládal Jakub | 26020212 | 2185 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Matajus |
| Tepla Karolina | 26020211 | 2183 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Tepla Petra | 26020210 | 2184 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Machatý Radek | 26020209 | 2187 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon team Chrudim |
| Musilová Aneta | 26020208 | 2191 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Charvát František | 26020207 | 2182 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lam Wingyan | 26020206 | 2181 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Králiková Monika | 26020204 | 2180 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Soukupová Stanislava | 26020201 | 2206 | D: 55 a více (1971…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Musil Michal | 26020200 | 2179 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lenochodi |
| Dolínková Kateřina | 26020199 | 2178 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Křivská Monika | 26020198 | 2177 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Helešicová Šárka | 26020197 | 2176 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo mamma running team |
| Prchal Jakub | 26020196 | 2175 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo mamma running team |
| Hofman Antonín | 26020195 | 2174 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fanta Robin | 26020194 | 2173 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dušková Libuše | 26020193 | 2171 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Bendová Adriana | 26020192 | 2172 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Horáková Linda | 26020191 | 2170 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Stachová Jana | 26020190 | 2169 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | IOS Hradec Králové |
| Lášek Josef | 26020189 | 2168 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | IOS Hradec Králové |
| Podaný Lubomír | 26020186 | 2167 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fryšová Nikola | 26020185 | 2166 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kavec Luboš | 26020184 | 2165 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Nováková Alžběta | 26020183 | 2164 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rečlo Jan | 26020182 | 2163 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dio Mikuláš | 26020181 | 2162 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kunická Tereza | 26020180 | 2161 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Smutná Jana | 26020179 | 2029 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kňapová Dana | 26020176 | 2160 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pokorná Silvie | 26020175 | 2159 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pokorunning team |
| Latzel Michaela | 26020174 | 2158 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Štýbrová Adéla | 26020173 | 2157 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Hajičová Barbora | 26020172 | 2156 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Eliáš Pavel | 26020170 | 2154 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Polabiny |
| Tomáš Jan | 26020169 | 2152 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Švecová Šárka | 26020168 | 2150 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Cink Alena | 26020167 | 2149 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Andrle Petr | 26020166 | 2192 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kysperk |
| Šubrtová Johana | 26020165 | 2147 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šubrtová Jana | 26020164 | 2146 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Chovancová Alena | 26020163 | 2145 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hamsová Nikola | 26020162 | 2155 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sportovní a tvořivá školička Jetík z.s. |
| Hamsová Adéla | 26020161 | 2153 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sportovní a tvořivá školička Jetík z.s. |
| Vacková Alice | 26020160 | 2148 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sportovní a tvořivá školička Jetík z.s. |
| Bříza František | 26020159 | 2151 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vodrážková Aneta | 26020158 | 2143 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vodrážka Pavel | 26020157 | 2144 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Budín Martin | 26020156 | 2142 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Konvalina Lukáš | 26020155 | 2140 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Mařáček František | 26020154 | 2139 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | Cyklo Sisr Choceň |
| Sisr František | 26020153 | 2138 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Cyklo Sisr Choceń |
| Konvalinová Barbora | 26020151 | 2141 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Holá Alena | 26020150 | 2135 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Andrlíková Natálie | 26020149 | 2134 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koukalová Blanka | 26020148 | 2133 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Damek Alexandr | 26020147 | 2137 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci |
| Osička Patrik | 26020146 | 2129 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci |
| Osička Daniel | 26020145 | 2130 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci |
| Osička Pavel | 26020144 | 2131 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci |
| Osička Tomáš | 26020143 | 2132 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci |
| Urbanec Tomáš | 26020142 | 2128 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Drdlová Marcela | 26020141 | 2126 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Drdlová Eva | 26020140 | 2125 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Drdla Marcel | 26020139 | 2124 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kořínek Petr | 26020138 | 2123 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Světlá nad Sázavou |
| Chvojková Tereza | 26020137 | 2121 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Černovská Helena | 26020136 | 2119 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kouřím Jan | 26020135 | 2118 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lorenčíková Jana | 26020134 | 2120 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chrudim |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |