Menu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolínková Kateřina | 26020199 | 2178 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dušková Libuše | 26020193 | 2171 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Dio Mikuláš | 26020181 | 2162 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Damek Alexandr | 26020147 | 2137 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci |
| Drdlová Marcela | 26020141 | 2126 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Drdlová Eva | 26020140 | 2125 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Drdla Marcel | 26020139 | 2124 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Donenko Dmytro | 26020118 | 2102 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | UKRAINE | SewaTeam |
| Dvořák Michal | 26020089 | 2076 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dostálková Eliška | 26020072 | 2062 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Doktor Ondřej | 26020066 | 2057 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Došek Matěj | 26020016 | 2011 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Máme to na salámu |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |