Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Vohradníková Adéla | 25020033 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jamborová Kateřina | 25020032 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jamborová Kateřina |
Schiedková Anna | 25020031 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nývlt Matěj | 25020029 | 2025 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hasiči Kramolna NTC |
Rajdlová Monika | 25020028 | 2026 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Macháčková Zuzana | 25020027 | 2021 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Daitó ryu |
Macháček Karel | 25020026 | 2022 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Daitó ryu |
Nedvěd Vojtěch | 25020025 | 2024 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Neumann František | 25020024 | 2016 | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kotajny Jakub | 25020023 | 2020 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | onlyTanak |
Kotajná Dominika | 25020022 | 2019 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | onlyTanak |
Kotajny Jan | 25020021 | 2018 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | onlyTanak |
Kotajny Robert | 25020020 | 2017 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | onlyTANAK |
Nemešová Jana | 25020017 | 2015 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Neméšice :-) |
Čermák Jaroslav | 25020016 | 2014 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jílková Vanessa | 25020015 | 2013 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janáčková Kateřina | 25020014 | 2012 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | KRB Chrudim |
Kozák Vítězslav | 25020013 | 2011 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Beran Lubomír | 25020012 | 2010 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jezevec Team Mikulovice |
Suchánek Jan | 25020011 | 2009 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kukulová Nikola | 25020010 | 2007 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nováková Alžběta | 25020009 | 2006 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Avramová Pavla | 25020008 | 2005 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sokol Pardubice 1 |
Kaška Zdeněk | 25020007 | 2003 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kyšperk |
Kalous Vojtěch | 25020006 | 2004 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jehlík Ctirad | 25020005 | 2002 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | OCM |
Manyo Petr | 25020004 | 2023 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vlasák Tomáš | 25020003 | 2001 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | CzechInvest |
Holá Alena | 25020002 | 2008 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Upmd |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |