Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Křičenská Zuzana | 23020225 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Fajmon Luboš | 23020224 | nebylo přiděleno | D: 60 – 69 let (1963 – 1954) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kubelka Pavel | 23020223 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny z.s. |
Novák Ivo | 23020221 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny z.s. |
Mošničková Zuzana | 23020220 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny z.s. |
Nikelová Denisa | 23020219 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny z.s. |
Havelková Zuzana | 23020213 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vydržalová Markéta | 23020211 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vacková Dana | 23020199 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hladik Marek | 23020196 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | SLOVAK REPUBLIC | BMSC Bratislava |
Pesekz Martin | 23020191 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | menhiel@seznam.cz |
Krajíčková Markéta | 23020143 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | #JsmeMrchy |
Forštová Tatiana | 23020136 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rozběháme Pardubice |
Hudcová Alexandra | 23020127 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vaníčková Kateřina | 23020124 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Alikhanov Miras | 23020120 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | KAZAKHSTAN | |
Hrnčířová Zuzana | 23020107 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Leckova Daniela | 23020093 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | SLOVAK REPUBLIC | VYKROČ |
Mikulecký Martin | 23020048 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Navrátil Ivo | 23020046 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | Svitavy |
Hrubešová Eva | 23020030 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hradec Králové |
Perová Jana | 23020014 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | SLOVAK REPUBLIC | |
Kalinová Miluše | 23020001 | nebylo přiděleno | D: 55 a více (1968…) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPA Pardubice |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |