Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Pokorný Petr | 23020121 | 2114 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dryml Mojmír | 23020119 | 2112 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | Team bezeckytrenink.eu |
Lobach Tatsiana | 23020118 | 2113 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | POLAND | - |
Hromádková Jana | 23020117 | 2111 | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | KODR Pardubice |
Hromádko Jaroslav | 23020116 | 2110 | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | HROM team |
Hanžlová Eva | 23020115 | 2107 | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kocourek Václav | 23020114 | 400 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Volný Václav | 23020113 | 2105 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Goldova Veronika | 23020112 | 2104 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Luňáček Kamil | 23020111 | 2103 | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Machovec Jan | 23020110 | 2102 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Moravcová Marcela | 23020109 | 2106 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jíchová Ivana | 23020108 | 2101 | D: 55 a více (1968…) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Nové Město na Moravě |
Krátký Aleš | 23020106 | 2100 | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | Special A Runners |
Voženílek Vlastimil | 23020105 | 2096 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Roušar Ladislav | 23020104 | 2095 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Beran Lubomír | 23020103 | 2091 | D: 60 – 69 let (1963 – 1954) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jezevec Team Mikulovice |
Csernik Katarina | 23020102 | 2092 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Matýsek Vladimír | 23020101 | 2090 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Müller Vojtěch | 23020100 | 2088 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Samek Michal | 23020099 | 2084 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vodička Petr | 23020098 | 2085 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vodičková Jitka | 23020097 | 2086 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kouřílek Tomáš | 23020096 | 2099 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kozák Josef | 23020095 | 2089 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kyšperk |
Hubačeková Hana | 23020094 | 2098 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Juráková Karolína | 23020092 | 2083 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | Taekwon-do Pardubice |
Koláčková Barbora | 23020091 | 2087 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kulíšci Adventure Team |
Sýkora Martin | 23020090 | 2082 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | Splašenej lenochod |
Štorková Kristýna | 23020089 | 2081 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
Bína Kristýna | 23020088 | 2108 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Micková Petra | 23020087 | 2097 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chang Joao | 23020086 | 2093 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | PORTUGAL | |
Macedo Joana | 23020085 | 2094 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | PORTUGAL | |
Kusá Martina | 23020084 | 2079 | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Burgerová Markéta | 23020083 | 2080 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kubcová Andrea | 23020082 | 2078 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Slezak Vit | 23020081 | 2077 | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Provazníková Jana | 23020080 | 2076 | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dvořák Jindřich | 23020079 | 2074 | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kowalczykova Barbora | 23020078 | 2070 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kowalczyk Stanislav | 23020077 | 2069 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kouřím Jan | 23020076 | 2072 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kabrielova Tereza | 23020075 | 2071 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vagnerova Andrea | 23020074 | 2067 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | Special A Runners |
Vagner Alex | 23020073 | 2066 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | Special A Runners |
Kaplan Filip | 23020072 | 2075 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kulíšci Adventure Team |
Barvínek Josef | 23020071 | 2068 | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Brzák Petr | 23020070 | 2063 | E: 70 – 79 let (1953 – 1944) | ČESKÁ REPUBLIKA | GP Kolín |
Nekovařík Filip | 23020069 | 2064 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | Team COCO |
Fajtlová Nikola | 23020068 | 2065 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Holasová Gabriela | 23020067 | 2062 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Burian Jaroslav | 23020066 | 2061 | E: 70 – 79 let (1953 – 1944) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Burian Ludvík | 23020065 | 2060 | D: 60 – 69 let (1963 – 1954) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Přikrylová Ivana | 23020064 | 2056 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kubín Michal | 23020063 | 2057 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | Seitl |
Kandrik Antonín | 23020062 | 2058 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Hajičová Jitka | 23020061 | 2059 | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Málek Aleš | 23020060 | 2054 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zachová Jana | 23020059 | 2052 | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | A proč ne? |
Zachová Martina | 23020058 | 2053 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | A proč ne? |
Bláhová Monika | 23020057 | 2051 | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | A proč ne? |
Ježková Veronika | 23020056 | 2050 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Švorc Jan | 23020055 | 2049 | D: 60 – 69 let (1963 – 1954) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hlaváčková Pavla | 23020054 | 2046 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kojecká Michaela | 23020053 | 2047 | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dosoudilová Libuše | 23020052 | 2048 | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rečlo Jan | 23020051 | 2055 | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mikulecký Lukáš | 23020050 | 2044 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mikulecký Martin | 23020049 | 2043 | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mikulecký Martin | 23020048 | 2042 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kaška Josef | 23020047 | 2045 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kyšperk |
Černík Zbyněk | 23020045 | 2040 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Černík Ondřej | 23020044 | 2039 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vintoniv Oksana | 23020043 | 2041 | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bříza František | 23020042 | 2073 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kristova Zuzana | 23020041 | 2038 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Trnková Žaneta | 23020040 | 2035 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Burešová Kamila | 23020039 | 2036 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | kamiburesova@gmail.com |
Zpěvák Jiří | 23020038 | 2034 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kubíček Jan | 23020037 | 2033 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Teclová Pavla | 23020036 | 2032 | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
Tecl Jaroslav | 23020035 | 2031 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
Kovaliv Štěpán | 23020034 | 2030 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
Kovaliv Adéla | 23020033 | 2029 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
Novotná Iva | 23020032 | 2037 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Musil Matouš | 23020031 | 2028 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Osička Daniel | 23020029 | 2027 | B: 40 – 49 let (1983 – 1974) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bimbam |
Osička Pavel | 23020028 | 2026 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | Barabi |
Loučková Lenka | 23020027 | 2025 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | CzechInvest |
Hájek Petr | 23020026 | 2023 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Koutecká Kateřina | 23020025 | 2024 | B: 35 - 44 let (1988 - 1979) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Tatíčková Martina | 23020024 | 2022 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Podávka Jakub | 23020023 | 2020 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kyšperk |
Podaný Lubomír | 23020022 | 2018 | A: 15 – 39 let (2008 – 1984) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janáčková Kateřina | 23020021 | 2021 | C: 45 – 54 let (1978 – 1969) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Daníček Marcel | 23020020 | 2016 | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Řezníčková Denisa | 23020019 | 2017 | A: 15 - 34 let (2008 - 1989) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Khorel Petr | 23020018 | 2019 | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kaška Zdeněk | 23020017 | 2015 | C: 50 – 59 let (1973 – 1964) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kyšperk |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |