Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Ječmínek Miroslav | 25020574 | 2485 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běháme rádi |
Janura Tomáš | 25020545 | 2461 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Freelo Bay |
Janderová Tereza | 25020471 | 2397 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jandová Lucie | 25020465 | 2453 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | ADEO |
Jelínek Pavel | 25020461 | 2427 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Solar Save s.r.o. |
Jurica Josef | 25020454 | 2388 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | TURCK |
Jurica Jan | 25020400 | 2340 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janata Honza | 25020346 | 2332 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Poko running team |
Jelenik Jaroslav | 25020323 | 2343 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | SLOVAK REPUBLIC | VYKROČ |
Jančíková Romana | 25020311 | 2278 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jirásko Dušan | 25020307 | 2274 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Srch |
Jakoubková Zuzana | 25020271 | 2252 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kiekert |
Jakobová Veronika | 25020261 | 2235 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janeček Petr | 25020187 | 2205 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jakub Šimon | 25020171 | 2158 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jandrtová Sabina | 25020117 | 2115 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jožáková Kateřina | 25020111 | 2108 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jandera Jakub | 25020106 | 2104 | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Spartak Slatiňany | |
Jožák Roman | 25020086 | 2083 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janko Michal | 25020084 | 2081 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jeníková Alena | 25020074 | 2064 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jílková Vanessa | 25020015 | 2013 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janáčková Kateřina | 25020014 | 2012 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | KRB Chrudim |
Jehlík Ctirad | 25020005 | 2002 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | OCM |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |