Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Klinecká Gabriela | 25020591 | 2619 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPA Pardubice |
Kovandová Jana | 25020586 | 2616 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | A.C. Sparta Praha |
Krombholzová Dana | 25020575 | 2613 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běháme rádi |
Kubec Tomas | 25020571 | 2476 | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
Krpata Tomáš | 25020563 | 2479 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krpatová Jana | 25020562 | 2605 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kratochvíl Stanislav | 25020550 | 2466 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | EUROVIA |
Kundrát Martin | 25020547 | 2472 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Koníček Petr | 25020542 | 2458 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kristová Zuzana | 25020540 | 2293 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kučírek Tomáš | 25020531 | 2447 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | OMT Pardubice |
Kunová Mária | 25020524 | 2438 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | SLOVAK REPUBLIC | Vysoké Tatry |
Kožnarová Jana | 25020507 | 2422 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Koníček Filip | 25020489 | 2406 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kosaková Michaela | 25020483 | 2403 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krčál Matěj | 25020474 | 2399 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kundrát Pavel | 25020443 | 2807 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Kolátor Aleš | 25020442 | 2806 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Kašpařík Tomáš | 25020441 | 2805 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Košinová Marie | 25020416 | 2361 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Kajová Kateřina | 25020415 | 2360 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Kuhnová Alžběta | 25020413 | 2358 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Kopiště Radim | 25020412 | 2357 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Kalousková Eva | 25020408 | 2353 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | SOLAR SAVE s.r.o. |
Krajčovičová Veronika | 25020395 | 2349 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vivantis |
Kunce Eliška | 25020384 | 2333 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kmeťová Alena | 25020380 | 2901 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Kosina Radek | 25020371 | 2330 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | SOLAR SAVE s.r.o. |
Kajnarová Denisa | 25020351 | 2315 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Open Cycling Academy Zlaté Hory |
Kučera Miroslav | 25020344 | 2310 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kršková Michaela | 25020329 | 2296 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
Kárský Vojtěch | 25020310 | 2314 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Khorelová Monika | 25020301 | 2283 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kiekert |
Koutný Roman | 25020283 | 2279 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triatlon Team Příbram |
Kabrielova Tereza | 25020279 | 2245 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kovalov Serhii | 25020277 | 2249 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Foxconn |
Kadlec Zdeněk | 25020275 | 2255 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kosina Vladimír | 25020272 | 2253 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kiekert |
Klose Alice | 25020263 | 2238 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Odkolek |
Kučerová Radka | 25020262 | 2237 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Odkolek |
Krisenel Markas | 25020246 | 2222 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | LITHUANIA | Žalgiris B Vilnius |
Kolátorová Pavlína | 25020233 | 2211 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | MTB MEL, spolek |
Kocourek Václav | 25020231 | 2227 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kašpar Štěpán | 25020224 | 2198 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kovářová Monika | 25020209 | 2190 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | yeti24 |
Kovář Jaroslav | 25020208 | 2189 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | yeti24 |
Kopecká Daniela | 25020207 | 2187 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kunc Josef | 25020201 | 2181 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Orel Vyškov |
Kaprálová Žofie | 25020198 | 2620 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kohoutková Markéta | 25020195 | 2175 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kouřím Jan | 25020194 | 2174 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kalous Ladislav | 25020193 | 2193 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kotva Josef | 25020186 | 2172 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kotvová Barbora | 25020185 | 2171 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kučera Pavel | 25020183 | 2168 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Karabáš David | 25020170 | 2151 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kučerová Tereza | 25020169 | 2154 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | ProRun Evolution |
Kožený Ondřej | 25020167 | 2153 | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
Kolací Sofie | 25020160 | 2055 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ing. Jan Kolací |
Kopecký Zdeněk | 25020154 | 2146 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kolací Zuzana | 25020134 | 2057 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ing. Jan Kolací |
Kolací Zuzana | 25020121 | 2056 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kvasničková Petra | 25020114 | 2113 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | log |
Kasalová Veronika | 25020108 | 2105 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kafka Roman | 25020087 | 2084 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Koutecká Kateřina | 25020079 | 2077 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kühn Jiří | 25020078 | 2076 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kyllarová Tereza | 25020076 | 2075 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Tužky |
Kořínek Milan | 25020072 | 2072 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
Kořínek Ondřej | 25020068 | 2070 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
Kašková Petra | 25020061 | 2061 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kyšperk |
Kovaliv Adéla a Samík | 25020056 | 2048 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
Kovaliv Štěpán a Samík | 25020055 | 2047 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
Krejčí Michal | 25020047 | 2042 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Písečná |
Klouda Tomáš | 25020034 | 2028 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Český běžecký klub - Jihlava |
Kotajny Jakub | 25020023 | 2020 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | onlyTanak |
Kotajná Dominika | 25020022 | 2019 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | onlyTanak |
Kotajny Jan | 25020021 | 2018 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | onlyTanak |
Kotajny Robert | 25020020 | 2017 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | onlyTANAK |
Kozák Vítězslav | 25020013 | 2011 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kukulová Nikola | 25020010 | 2007 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kaška Zdeněk | 25020007 | 2003 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kyšperk |
Kalous Vojtěch | 25020006 | 2004 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |