Menu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolátorová Pavlína | 26020289 | 2262 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | MTB MEL, spolek |
| Kršková Michaela | 26020287 | 2259 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Konířová Kristýna | 26020283 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kopa Karolína | 26020279 | 2252 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | RETIA |
| Kohl Jonáš | 26020259 | 2231 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FC Sudety pyco |
| Kunčáková Žaneta | 26020256 | 2233 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Kárský Vojtěch | 26020247 | 2220 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Přepáleno, doběhnuto |
| Kratochvílová Jitka | 26020239 | 2211 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Kratochvíl Michal | 26020235 | 2210 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Kyllarová Tereza | 26020233 | 2207 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Králiková Monika | 26020204 | 2180 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Křivská Monika | 26020198 | 2177 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Kavec Luboš | 26020184 | 2165 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kunická Tereza | 26020180 | 2161 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kňapová Dana | 26020176 | 2160 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Konvalina Lukáš | 26020155 | 2140 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Konvalinová Barbora | 26020151 | 2141 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koukalová Blanka | 26020148 | 2133 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kořínek Petr | 26020138 | 2123 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Světlá nad Sázavou |
| Kouřím Jan | 26020135 | 2118 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kříž Martin | 26020131 | 2115 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kadlec Zdeněk | 26020127 | 2110 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kühn Jiří | 26020120 | 2105 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kozák Vítězslav | 26020117 | 2101 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kunstová Kateřina | 26020116 | 2103 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kaválková Barbora | 26020098 | 2085 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běhničky |
| Kovaliv Stepan | 26020097 | 2084 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
| Kovaliv Adela | 26020096 | 2083 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
| Kutnerová Dominika | 26020088 | 2074 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kutnerová Klára | 26020087 | 2073 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kubát Jaroslav | 26020079 | 2069 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Letiště Havičkův Brod |
| Kristová Zuzana | 26020063 | 2055 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Krisenel Markas | 26020060 | 2051 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | LITHUANIA | Zalgiris B Vilnius |
| Kořínek Milan | 26020047 | 2039 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Kořínek Ondřej | 26020043 | 2035 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Kotajny Jakub | 26020024 | 2021 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TANAK s.r.o. |
| Kotajny Jan | 26020023 | 2020 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TANAK s.r.o. |
| Kotajná Dominika | 26020022 | 2019 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | TANAK s.r.o. |
| Kotajny Robert | 26020021 | 2018 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | TANAK s.r.o. |
| Kalous Vojtěch | 26020019 | 2014 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kaška Zdeněk | 26020015 | 2010 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kyšperk |
| Koutecká Kateřina | 26020010 | 2009 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Křováčková Pavlína | 26020008 | 2006 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kukulová Nikola | 26020007 | 2005 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |