Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Klásek Jaroslav | 25020595 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kosková Simona | 25020585 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kypr Adam | 25020576 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kaválek Roman | 25020506 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kmeťová Alena | 25020376 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Kubec Karel | 25020340 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Korecký Tomáš | 25020312 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krob Josef | 25020189 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Košťálová Markéta | 25020131 | 2148-zrušeno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kasalická Barbora | 25020001 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |