Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Pistulka David | 25020614 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Petrová Karolína | 25020612 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pospíšil Luboš | 25020608 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Pokorný Lubomír | 25020603 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Poko Running Team |
Pančíková Simona | 25020596 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pluhařová Markéta | 25020593 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Paarová Andrea | 25020589 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pavlosek David | 25020572 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | BELGIUM | |
Petrjánoš Ondřej | 25020528 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sunday league |
Pavelková Hana | 25020382 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Pelikán Jan | 25020250 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pecková Tereza | 25020241 | nebylo přiděleno | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
Philip Jan | 25020228 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pavlik Ivan | 25020219 | 2201-zrušeno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | SLOVAK REPUBLIC | AK Spartak Dubnica,Extra sviezi bazanti |
Pavlik Ivan | 25020178 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | SLOVAK REPUBLIC | AK Spartak Dubnica,Extra sviezi bazanti |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |