Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků PARA startovné do 3.4. 2022 zdarma
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Antal Václav | 030030 | 3030 | MH3 | ČESKÁ REPUBLIKA | Černí koně |
Švejdová Michala | 030029 | 3029 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Léčebna Košumberk |
Vejvodova Pavlína | 030028 | 3028 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Matušek Dan | 030027 | 3027 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Zívr Milan | 030026 | 3026 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Bursík Jan | 030025 | 3025 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Berger Petr | 030024 | 3024 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Charvát Zbyněk | 030023 | 3023 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Sejna Roman | 030022 | 3022 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Jahoda Patrik | 030021 | 3021 | MH1 | ČESKÁ REPUBLIKA | Nutrend Specialized Racing |
Vargová Tereza | 030020 | 3020 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Léčebna Košumberk |
Madajová Kristína | 030019 | 3019 | WH | SLOVAK REPUBLIC | Sila rúk Východu |
Šiška Michal | 030018 | 3018 | MH3 | ČESKÁ REPUBLIKA | Nutrend Specialized Team |
Antošová Kateřina | 030017 | 3017 | WH | ČESKÁ REPUBLIKA | ČERNÍ KONĚ |
Winkler Josef | 030016 | 3016 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ FAVORIT BRNO |
Kovář Pavel | 030015 | 3015 | MH1 | ČESKÁ REPUBLIKA | Roman Kreuziger cycling academi |
Švehla Zbyněk | 030014 | 3014 | MH4 | ČESKÁ REPUBLIKA | Paraplavání Praha |
Mošnička Tomáš | 030013 | 3013 | MH3 | ČESKÁ REPUBLIKA | TM Paracycling team |
Orečný Maroš | 030012 | 3012 | MH3 | SLOVAK REPUBLIC | Sila rúk Východu |
Sommer Jiří | 030011 | 3011 | MH4 | ČESKÁ REPUBLIKA | Handbike CR |
Rygoł Mariusz | 030010 | 3010 | MH3 | POLAND | IKS Feniks Opole |
Jonek Michael | 030009 | 3009 | MH2 | POLAND | IKS Feniks Opole |
Mašín Jindřich | 030008 | 3008 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vlčková Martina | 030007 | 3007 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Léčebna Košumberk |
Hylský Marek | 030006 | 3006 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Košumberk |
Veselá Jana | 030005 | 3005 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Léčebna Košumberk z.s. |
Maszay Peter | 030004 | 3004 | MH3 | SLOVAK REPUBLIC | Handbike Team Slovakia |
Posekaný Karel | 030003 | 3003 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Léčebna Košumberk |
Vlček František | 030002 | 3002 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ LÉČEBNA KOŠUMBERK |
Vaverka Vladimír | 030001 | 3001 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Luže Košumberk |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |