Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků PARA startovné do 3.4. 2022 zdarma
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Fürst Martin | 030028 | 3028 | MH4 | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Antal Václav | 030027 | 3027 | MH3 | ČESKÁ REPUBLIKA | Černi Koně |
Jerie Kevin | 030026 | 3026 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Jedlička Liberec |
Smolná Kateřina | 030025 | 3025 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Jedlička Liberec |
Rygoł Mariusz | 030024 | 3024 | MH3 | POLAND | Integracyjny Klub Sportowy Feniks Opole |
Fošumova Michaela | 030022 | 3022 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Vejvodová Pavlína | 030021 | 3021 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Bursík Jan | 030020 | 3020 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Zíbr Milan | 030019 | 3019 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Charvát Zbyněk | 030018 | 3018 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Matušek Dan | 030017 | 3017 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Berger Petr | 030016 | 3016 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Šejna Roman | 030015 | 3015 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | SCK ASTERIA Dubí |
Šiška Michal | 030014 | 3014 | MH3 | ČESKÁ REPUBLIKA | Nutrend Specialized team |
Kovář Pavel | 030013 | 3013 | MH1 | ČESKÁ REPUBLIKA | Ostrov |
Vlčková Martina | 030012 | 3012 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Léčebna Košumberk |
Švehla Zbyněk | 030011 | 3011 | MH4 | ČESKÁ REPUBLIKA | Paraplavání Praha |
Hylský Marek | 030010 | 3010 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | Tricycle TJ Košumberk |
Mašín Jindřich | 030009 | 3009 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJLK |
Švejdová Michala | 030008 | 3008 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Léčebna Košumberk |
Veselá Jana | 030007 | 3007 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Léčebna Košumberk |
Posekaný Karel | 030006 | 3006 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Léčebna Košumberk |
Radouane Ouassif | 030005 | 3005 | MH1 | MOROCCO | CasaTriathlon |
Maszay Peter | 030004 | 3004 | MH3 | SLOVAK REPUBLIC | Handbike Team Slovakia |
Machač Jan | 030003 | 3003 | ČESKÁ REPUBLIKA | Kojice | |
Vaverka Vladimír | 030002 | 3002 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Lečebna Košumberk |
Vlček František | 030001 | 3001 | Tříkolky T | ČESKÁ REPUBLIKA | Tj Léčebna Košumberk |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |