Menu
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Klub | Nár | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 1027 | Vanhaverbeke Nathalie | Waregem | BEL | 2:23:44 |
1102 | 1391 | Limberský Jan | CZE | 2:24:11 | |
1103 | 1371 | Adamík Jiří | CZE | 2:24:31 | |
1104 | 1157 | Ondrová Ellen | CZE | 2:24:39 | |
1105 | 1349 | Dudová Dominika | EUROVIA CS | CZE | 2:25:10 |
1106 | 529 | Ondrišková Eva | CZE | 2:25:31 | |
1107 | 332 | Balíková Veronika | Policie ČR | CZE | 2:26:12 |
1108 | 1347 | Louda Tomáš | Běžecký klub České spořitelny | CZE | 2:26:21 |
1109 | 903 | Kopeček Ivan | AC Moravská Slavia Brno | CZE | 2:26:53 |
1110 | 1919 | Müllerová Michaela | Běžecký Klub České Spořitelny | CZE | 2:27:40 |
1111 | 1296 | Šrautová Kateřina | CZE | 2:27:54 | |
1112 | 659 | Faltýnková Dana | CZE | 2:28:18 | |
1113 | 660 | Nový Dominik | CZE | 2:28:19 | |
1114 | 1211 | Turková Pavla | materska dovolena | CZE | 2:28:22 |
1115 | 459 | Bouček Martin | žádný | CZE | 2:29:19 |
1116 | 477 | Engliš Jiří | CVK Opava | CZE | 2:29:41 |
1117 | 913 | Čáp Květoslav | RETIA | CZE | 2:31:42 |
1118 | 270 | Haňáčková Lenka | CZE | 2:31:42 | |
1119 | 1335 | Malina Leoš | CZE | 2:31:52 | |
1120 | 219 | Kňapová Dana | CZE | 2:31:56 | |
1121 | 1234 | Marhoulová Ivana | Triatlet Karlovy vary | CZE | 2:32:53 |
1122 | 946 | Pěnička David | RWTTC | CZE | 2:33:20 |
1123 | 569 | Vašina Jan | CZE | 2:34:00 | |
1124 | 561 | Hrubá Dana | CZE | 2:34:01 | |
1125 | 572 | Glossová Pavlína | CZE | 2:34:01 | |
1126 | 374 | Pejpal Jiří | TJ Liga 100 Praha | CZE | 2:34:03 |
1127 | 644 | Voleráb Roman | SK Lapači dechu | CZE | 2:34:24 |
1128 | 494 | Punkova Sara | CZE | 2:36:02 | |
1129 | 493 | Punk Standa | CZE | 2:36:02 | |
1130 | 759 | Ševčíková Hanka | CZE | 2:36:19 | |
1131 | 883 | Stulting Taylan | GBR | 2:36:42 | |
1132 | 205 | Grossová Petra | CZE | 2:36:52 | |
1133 | 204 | Grossová Bojana | CZE | 2:36:54 | |
1134 | 605 | Mrázová Petra | CZE | 2:38:00 | |
1135 | 238 | Trejdl Václav | CZE | 2:38:18 | |
1136 | 281 | Kubín Jan | CZE | 2:38:39 | |
1137 | 994 | Benda Břetislav | CZE | 2:38:41 | |
1138 | 227 | Snitková Eva | SVK | 2:39:50 | |
1139 | 232 | Suk Pavel | CZE | 2:39:50 | |
1140 | 539 | Jirásková Věra | Brno | CZE | 2:40:59 |
1141 | 1132 | Budilová Jana | CZE | 2:41:31 | |
1142 | 1361 | Scovill Lori | USA | 2:42:22 | |
1143 | 1360 | Scovill Terry | USA | 2:42:23 | |
1144 | 1343 | Forejtková Veronika | CZE | 2:45:14 | |
1145 | 698 | Forejtek Lubomír | CZE | 2:45:17 | |
1146 | 1202 | Kučera Miroslav | CZE | 2:53:06 | |
1147 | 528 | Kuželová Eva | CZE | 2:57:51 | |
1148 | 265 | Šustová Jana | CZE | 3:11:32 | |
1149 | 266 | Šusta Petr | CZE | 3:11:33 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |