Menu
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Klub | Nár | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1040 | Kozlovský Jan | CZE | 1:47:37 | |
| 502 | 918 | Imlauf Jan | CZE | 1:47:41 | |
| 503 | 252 | Kobera Martin | MrKEV | CZE | 1:47:42 |
| 504 | 650 | Kvaček Ondřej | VECTURA Pardubice s.r.o. | CZE | 1:47:51 |
| 505 | 1059 | Horák Jakub | CZE | 1:47:55 | |
| 506 | 1394 | Brejchová Eva | CZE | 1:48:01 | |
| 507 | 832 | Novotný Jiří | UNO Srch | CZE | 1:48:03 |
| 508 | 1036 | Berglind Maria | Skelleftea | SWE | 1:48:05 |
| 509 | 385 | Zavřelová Jana | Certus | CZE | 1:48:05 |
| 510 | 1163 | Procházka Milan | ASK Slavia Praha | CZE | 1:48:09 |
| 511 | 1250 | Vrba Radovan | PRALES UNITED FC | CZE | 1:48:10 |
| 512 | 1324 | Kaliberka Jan | RWTTC | CZE | 1:48:11 |
| 513 | 948 | Mádr Pavel | RWTTC | CZE | 1:48:11 |
| 514 | 1107 | Borská Alexandra | RWTTC | CZE | 1:48:11 |
| 515 | 1277 | Stinka Ivan | RWTTC | CZE | 1:48:11 |
| 516 | 936 | Licek Martin | RWTTC | CZE | 1:48:14 |
| 517 | 1392 | Jarý Petr | Kovošrot | CZE | 1:48:14 |
| 518 | 965 | Jehličková Monika | eBRÁNA s.r.o. | CZE | 1:48:15 |
| 519 | 901 | Jandera Roman | SK Pod Dubem | CZE | 1:48:17 |
| 520 | 222 | Votruba Pavel | DISKUSÁCI | CZE | 1:48:20 |
| 521 | 859 | Svoboda Miroslav | CZE | 1:48:21 | |
| 522 | 530 | Hakl Daniel | SK Los Lobos | CZE | 1:48:23 |
| 523 | 1345 | Ozorovský Karol | Běžecký klub České spořitelny | CZE | 1:48:23 |
| 524 | 294 | Böszörményi Gábor | CZE | 1:48:25 | |
| 525 | 677 | Zanina Milan | CZE | 1:48:31 | |
| 526 | 904 | Štěpnička Jiří | Tekutá Historie Jaroměř | CZE | 1:48:32 |
| 527 | 242 | Víšová Martina | CZE | 1:48:32 | |
| 528 | 980 | Skalecký David | BK Tesla Pardubice | CZE | 1:48:33 |
| 529 | 674 | Sestrienka Ilja | AK Prezletice | CZE | 1:48:34 |
| 530 | 855 | Vacek Martin | CZE | 1:48:36 | |
| 531 | 1403 | Fisher Geoff | CZE | 1:48:39 | |
| 532 | 1401 | Rybička Jakub | CZE | 1:48:39 | |
| 533 | 810 | Vít Tomáš | KIEKERT | CZE | 1:48:41 |
| 534 | 669 | Binar Petr | CZE | 1:48:42 | |
| 535 | 513 | Bárta Tomáš | CAFE BAJER | CZE | 1:48:44 |
| 536 | 835 | Bříza Václav | VENCL-SERVIS Žamberk | CZE | 1:48:44 |
| 537 | 989 | Neyrinck Noël | CZE | 1:48:49 | |
| 538 | 432 | Faltusová Jana | CZE | 1:48:52 | |
| 539 | 840 | Chaloupka Lubomir | Fitness Svet pod Palmovkou | CZE | 1:48:52 |
| 540 | 322 | Cihlář Stanislav | CZE | 1:48:54 | |
| 541 | 318 | Phan Lynda | CZE | 1:48:54 | |
| 542 | 283 | Burda Václav | BaB_team | CZE | 1:48:58 |
| 543 | 847 | Němec Petr | CZE | 1:49:04 | |
| 544 | 1047 | Šebek Ivan | CZE | 1:49:05 | |
| 545 | 473 | Křížová Radka | CZE | 1:49:06 | |
| 546 | 439 | Polák Miloš | CZE | 1:49:10 | |
| 547 | 876 | Mušák Stanislav | KIEKERT | CZE | 1:49:15 |
| 548 | 1338 | Javůrek Jiri | CZE | 1:49:22 | |
| 549 | 1179 | Hýsek Roman | SK Hasičů K.Vary | CZE | 1:49:25 |
| 550 | 900 | Urban Jan | CZE | 1:49:27 | |
| 551 | 481 | Novák Karel | CZE | 1:49:33 | |
| 552 | 1060 | Pavelka Jan | CZE | 1:49:36 | |
| 553 | 288 | Jelínková Lenka | CZE | 1:49:36 | |
| 554 | 511 | Číž Josef | CZE | 1:49:39 | |
| 555 | 668 | Koblížek David | AČR | CZE | 1:49:39 |
| 556 | 378 | Flaška Jan | CZE | 1:49:41 | |
| 557 | 570 | Novák Petr | CZE | 1:49:41 | |
| 558 | 799 | Kaprálek Karel | Honiči Velim | CZE | 1:49:44 |
| 559 | 909 | Šedivý Jaroslav | CZE | 1:49:48 | |
| 560 | 737 | Flajžík Petr | CZE | 1:49:51 | |
| 561 | 1907 | Ševinský Jan | Běžecký Klub České Spořitelny | CZE | 1:49:55 |
| 562 | 554 | Ropek Lukáš | CZE | 1:50:05 | |
| 563 | 932 | Veselsky Lucie | AUT | 1:50:13 | |
| 564 | 460 | Rudolfová Jana | BAK seal6 team | CZE | 1:50:15 |
| 565 | 758 | Plhák Jan | CZE | 1:50:21 | |
| 566 | 589 | Ptáček Martin | CZE | 1:50:21 | |
| 567 | 225 | Celba Jiří | CZE | 1:50:31 | |
| 568 | 1043 | Velínová Monika | CZE | 1:50:31 | |
| 569 | 1402 | Brůna Vladimír | AG Team | CZE | 1:50:32 |
| 570 | 1306 | Stix Vítězslav | CZE | 1:50:32 | |
| 571 | 1140 | Čermák Zbyněk | CZE | 1:50:33 | |
| 572 | 622 | Šiman Martin | FDC BLACKOUTERS | CZE | 1:50:38 |
| 573 | 259 | Néma Tibor | RANCH-N TODAY TO DÁM | CZE | 1:50:41 |
| 574 | 1362 | Pokorný Petr | CZE | 1:50:44 | |
| 575 | 1254 | Skřivánková Dana | Orel jednota Vyškov atletika | CZE | 1:50:50 |
| 576 | 1232 | Zpěvák Jiří | AZAS | CZE | 1:50:51 |
| 577 | 1255 | Skřivánek Petr | LRS Vyškov | CZE | 1:50:53 |
| 578 | 1187 | Jelínek Viktor | CZE | 1:50:53 | |
| 579 | 974 | Štětka Jiří | CZE | 1:50:56 | |
| 580 | 627 | Antoníček Petr | MK Prostějov | CZE | 1:51:03 |
| 581 | 1021 | Sobczyk Ryszard | Belchatow | POL | 1:51:07 |
| 582 | 1235 | Matějka Libor | Libor Matějka | CZE | 1:51:10 |
| 583 | 1149 | Vyhnálek Petr | CZE | 1:51:10 | |
| 584 | 472 | Vaverka Richard | Doběhnout a přežít | CZE | 1:51:11 |
| 585 | 693 | Kalina František | Doběhnout a přežít | CZE | 1:51:11 |
| 586 | 510 | Fabián Michael | Atletico Fabiani | CZE | 1:51:16 |
| 587 | 1265 | Šuhala Štefan | CZE | 1:51:19 | |
| 588 | 604 | Petráček Milan | P.J.P.T. junior team | CZE | 1:51:20 |
| 589 | 1377 | Andrews Max | CZE | 1:51:21 | |
| 590 | 1131 | Přecechtěl Martin | CZE | 1:51:23 | |
| 591 | 1172 | John Pavel | CZE | 1:51:24 | |
| 592 | 1380 | Dyntar Jan | CZE | 1:51:25 | |
| 593 | 545 | Kokešová Lucie | Líný drzý holky | CZE | 1:51:26 |
| 594 | 1012 | Votypková Pavla | Báječné ženy v běhu | CZE | 1:51:27 |
| 595 | 1208 | Pokorný Radek | Komorní filharmonie Pardubice | CZE | 1:51:32 |
| 596 | 626 | Šantavá Žaneta | CZE | 1:51:35 | |
| 597 | 953 | Hubáček Jaroslav | CZE | 1:51:43 | |
| 598 | 1385 | Galbavý Pavel | Olomouc | CZE | 1:51:47 |
| 599 | 722 | Elefantová Šárka | CZE | 1:51:49 | |
| 600 | 630 | Šubert Martin | Atlet Šestajovice | CZE | 1:51:51 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |