Menu
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Klub | Nár | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 973 | Čech Martin | CZE | 1:59:41 | |
| 802 | 406 | Čada Lukáš | SCHOTT | CZE | 1:59:42 |
| 803 | 525 | Popilková Martina | Hotel Zlatá štika | CZE | 1:59:44 |
| 804 | 527 | Bajner Tomáš | Hotel Zlatá Štika | CZE | 1:59:45 |
| 805 | 1092 | Stupka Milan | CZECHOSLOVAK GROUP | CZE | 1:59:46 |
| 806 | 526 | Bulíček Martin | Hotel Zlatá štika | CZE | 1:59:46 |
| 807 | 968 | Svoboda Martin | eBRÁNA s.r.o. | CZE | 1:59:49 |
| 808 | 310 | Eliáš Pavel | Svobodní Pardubice | CZE | 1:59:54 |
| 809 | 1407 | Dočkálek Libor | Nordic Team | CZE | 1:59:58 |
| 810 | 1406 | Dočkálková Martina | Nordic Team | CZE | 1:59:58 |
| 811 | 1115 | Guzma Rastislav | SVK | 2:00:00 | |
| 812 | 983 | Šimandlová Klára | CZE | 2:00:05 | |
| 813 | 956 | Šmídová Klára | Paní | CZE | 2:00:06 |
| 814 | 745 | Horáková Lucie | CZECHOSLOVAK GROUP | CZE | 2:00:08 |
| 815 | 278 | Doubek Lukaš | Fido bar | CZE | 2:00:08 |
| 816 | 1350 | Karabinoš Josef | CZE | 2:00:12 | |
| 817 | 811 | Macola Pavel | KIEKERT | CZE | 2:00:19 |
| 818 | 1311 | Macák Jiří | CZE | 2:00:20 | |
| 819 | 794 | Dočkalová Dagmar | CZE | 2:00:23 | |
| 820 | 1146 | Sommerschuh Albin | CC Varnsdorf | CZE | 2:00:24 |
| 821 | 371 | Lysenko Vladimír | Praha 2 | CZE | 2:00:24 |
| 822 | 925 | Čurn Jan | CZE | 2:00:25 | |
| 823 | 503 | Baroš Jan | SCHOTT | CZE | 2:00:35 |
| 824 | 1052 | Avramov Valentýn | ENESA | STP | 2:00:40 |
| 825 | 1148 | Vacek Milan | CZE | 2:00:43 | |
| 826 | 1071 | Janák Robert | CZE | 2:00:55 | |
| 827 | 1334 | Chvojková Petra | CZE | 2:00:55 | |
| 828 | 619 | Sova Jan | MP Praha | CZE | 2:00:56 |
| 829 | 429 | Hanuš Pavel | CZE | 2:00:58 | |
| 830 | 819 | Meskařová Iveta | Mr. Bean | CZE | 2:01:00 |
| 831 | 818 | Hanušová Veronika | Mr. Bean | CZE | 2:01:01 |
| 832 | 206 | Stránský Petr | CZE | 2:01:02 | |
| 833 | 636 | Pech Jindřich | CZE | 2:01:07 | |
| 834 | 892 | Beránková Monika | Praha 4 Runners | CZE | 2:01:08 |
| 835 | 1072 | Janáková Marie | CZE | 2:01:08 | |
| 836 | 1369 | Caha David | CZE | 2:01:11 | |
| 837 | 1331 | Rohrich Jan | 88775623 | CZE | 2:01:11 |
| 838 | 1224 | Kutálek Martin | Pardubický deník | CZE | 2:01:12 |
| 839 | 763 | Pojezny Jan | Lindevejens Lobeklub | DEN | 2:01:12 |
| 840 | 1220 | Vargová Tereza | RWTTC | CZE | 2:01:12 |
| 841 | 952 | Kukla Jaroslav | RWTTC | CZE | 2:01:12 |
| 842 | 1404 | Chlanda Oldřich | ŽIŽKOVKA BOROHRÁDEK | CZE | 2:01:15 |
| 843 | 1274 | Novotný Jan | RWTTC | CZE | 2:01:15 |
| 844 | 849 | Holan Petr | CZE | 2:01:18 | |
| 845 | 802 | Bejbl Jaroslav | Retech | CZE | 2:01:20 |
| 846 | 716 | Kmoníčková Marie | CZE | 2:01:24 | |
| 847 | 475 | Tužil Pavel | CZE | 2:01:25 | |
| 848 | 268 | Pilař Petr | CZE | 2:01:28 | |
| 849 | 1941 | Žižka Ondřej | Běžecký Klub České Spořitelny | CZE | 2:01:35 |
| 850 | 1138 | Salfický Jiří | RETIA | CZE | 2:01:35 |
| 851 | 366 | Kislingerová Sofia | STAPRO | CZE | 2:01:38 |
| 852 | 1233 | Petráčková Kristýna | CZE | 2:01:45 | |
| 853 | 992 | Montes Perez Luis Enrique | runworld | ESP | 2:01:50 |
| 854 | 751 | Gold Daniel | CZE | 2:01:53 | |
| 855 | 752 | Šafková Jana | CZE | 2:01:53 | |
| 856 | 778 | Bugdol Vladimír | AČR | CZE | 2:01:57 |
| 857 | 1313 | Kouřílek Tomáš | CZE | 2:02:01 | |
| 858 | 1337 | Javůrková Kateřina | CZE | 2:02:03 | |
| 859 | 476 | Fifka Jan | CZE | 2:02:03 | |
| 860 | 1158 | Neumanová Blanka | BK Podolky | CZE | 2:02:03 |
| 861 | 1101 | Kičinová Erika | KPA | CZE | 2:02:07 |
| 862 | 610 | Schiedek Jiří | CZE | 2:02:08 | |
| 863 | 728 | Čepková Hana | CZE | 2:02:09 | |
| 864 | 285 | Lusková Mirka | CZE | 2:02:13 | |
| 865 | 1282 | Vánská Lucie | CZE | 2:02:16 | |
| 866 | 553 | Ropek Oldřich | CZE | 2:02:17 | |
| 867 | 543 | Bárta Libor | CZE | 2:02:32 | |
| 868 | 427 | Kirschová Eva | Trutnov | CZE | 2:02:48 |
| 869 | 492 | Charvát František | CZE | 2:02:52 | |
| 870 | 1162 | Pavelka Richard | RADKA spol. s r.o. | CZE | 2:02:54 |
| 871 | 483 | Kormošová Eva | CZE | 2:02:55 | |
| 872 | 1173 | Onesorková Anna | Polička - Jeseník | CZE | 2:03:00 |
| 873 | 405 | Fejfarová Karla | CZE | 2:03:01 | |
| 874 | 415 | Novák Tomáš | CZE | 2:03:05 | |
| 875 | 837 | Malínský Michal | Fitness Svět pod Palmovkou | CZE | 2:03:11 |
| 876 | 524 | Balounová Lucie | CZE | 2:03:14 | |
| 877 | 1016 | Čermáková Žaneta | CZE | 2:03:15 | |
| 878 | 902 | Budinská Hana | AC Moravská Slavia Brno | CZE | 2:03:17 |
| 879 | 1305 | Švecová Jana | CZE | 2:03:22 | |
| 880 | 617 | Drahokoupilová Hana | Mr.AT Čerčany | CZE | 2:03:23 |
| 881 | 1916 | Slavík Marek | Běžecký Klub České Spořitelny | CZE | 2:03:32 |
| 882 | 271 | Blaha Jan | CZE | 2:03:34 | |
| 883 | 886 | Sladký Jan | CZE | 2:03:41 | |
| 884 | 340 | Zmeškal Robert | CZE | 2:03:51 | |
| 885 | 1142 | Čermáková Kamila | CZE | 2:03:52 | |
| 886 | 1352 | YOKOYAMA Keisuke | JAP | 2:03:57 | |
| 887 | 22 | Sklenář Tomáš | CZE | 2:04:01 | |
| 888 | 21 | Sklenářová Petra | CZE | 2:04:02 | |
| 889 | 295 | Derka Michal | CZE | 2:04:09 | |
| 890 | 1908 | Dvořáková Alena | Běžecký Klub České Spořitelny | CZE | 2:04:14 |
| 891 | 944 | Kadavá Veronika | RWTTC | CZE | 2:04:14 |
| 892 | 380 | Ryšavý David | CZE | 2:04:19 | |
| 893 | 382 | Baladova Barbora | CZE | 2:04:20 | |
| 894 | 425 | Zeman Vladimír | Sokol Kolín-atletika | CZE | 2:04:21 |
| 895 | 349 | Tětková Zuzana | CZE | 2:04:22 | |
| 896 | 256 | Malinská Kateřina | CZE | 2:04:30 | |
| 897 | 652 | Novák Michal | SKIMEN 2 | CZE | 2:04:33 |
| 898 | 583 | Drahošová Miroslava | žádný | CZE | 2:04:34 |
| 899 | 1147 | Hejzlar Antonín | SK Slavoj Čáslav | CZE | 2:04:34 |
| 900 | 1010 | Němeček Stanislav | CZE | 2:04:36 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |