Menu
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Klub | Nár | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kymaiyo Hillary K.M. | Benedek Team | KEN | 1:03:39 |
| 2 | 3 | Too Sillas K. | Benedek Team | KEN | 1:05:34 |
| 3 | 2 | Mwangi Joel M. | Benedek Team | KEN | 1:05:50 |
| 4 | 13 | Pavlišta Vít | AC Slovan Liberec, z.s. | CZE | 1:07:31 |
| 5 | 14 | Pechek Petr | TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. | CZE | 1:08:34 |
| 6 | 17 | Kohut Jan | Elite Sport Boskovice, z. s. | CZE | 1:08:59 |
| 7 | 15 | Krunka Kamil | SK Nové Město nad Metují | CZE | 1:09:15 |
| 8 | 68 | Navrátil Tomáš | AK Kroměříž | CZE | 1:10:39 |
| 9 | 36 | Heczko Robert | AC Slovan Liberec, z.s. | CZE | 1:11:37 |
| 10 | 16 | Vaš David | T. J. Sokol České Budějovice | CZE | 1:11:45 |
| 11 | 52 | Kučera Ladislav | Českotřebovský běžecký klub ISCAREX, z.s | CZE | 1:11:51 |
| 12 | 4 | Barsosio Stellah J. | Benedek Team | KEN | 1:12:39 |
| 13 | 110 | Auersvald Miloš | Spartak Praha 4 | CZE | 1:13:33 |
| 14 | 79 | Videcký Jan | AC Mladá Boleslav z.s. | CZE | 1:13:41 |
| 15 | 47 | Exner Jakub | Atletika Jihlava | CZE | 1:14:09 |
| 16 | 1330 | Volár Jan | OMT | CZE | 1:14:41 |
| 17 | 35 | Bartoš Dalibor | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | CZE | 1:15:24 |
| 18 | 540 | Ekl Tomas | IRON STARS Beroun | CZE | 1:15:26 |
| 19 | 5 | Chepleting Betty | Benedek Team | KEN | 1:15:47 |
| 20 | 685 | Sanitrnik Michael | AO Doksy | CZE | 1:16:08 |
| 21 | 60 | Dvořák Pavel | AC Prostějov | CZE | 1:16:10 |
| 22 | 1241 | Hodbod Jakub | SK Sverak | CZE | 1:16:23 |
| 23 | 41 | Svoboda Ondřej | AK Slovan Moravská Třebová | CZE | 1:16:23 |
| 24 | 56 | Hrdina Tomáš | AC Moravská Slavia Brno, spolek | CZE | 1:16:32 |
| 25 | 49 | Hurdálek Robert | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | CZE | 1:16:35 |
| 26 | 6 | Kwamboka Teresa F. | Benedek Team | KEN | 1:17:23 |
| 27 | 78 | Čabala Vojtěch | TJ Znojmo, z.s. | CZE | 1:17:43 |
| 28 | 964 | Zeman David | BEKO Bike & Ski Racing Team | CZE | 1:17:49 |
| 29 | 8 | Kamínková Petra | Atletický klub Olomouc z.s. | CZE | 1:18:00 |
| 30 | 516 | Pirkl Pavel | CZE | 1:18:05 | |
| 31 | 43 | Dryml Mojmír | Hvězda Pardubice z.s. | CZE | 1:18:25 |
| 32 | 392 | Křeček Tomáš | IRON STARS BEROUN | CZE | 1:18:35 |
| 33 | 1087 | Dokulil Zdeněk | TJ Liga 100 Olomouc | CZE | 1:18:37 |
| 34 | 30 | Herda Jan | SKP Nymburk, z.s. | CZE | 1:18:45 |
| 35 | 484 | Zaplatílek Radim | CZE | 1:18:47 | |
| 36 | 1053 | Hynek Richard | CZE | 1:18:53 | |
| 37 | 65 | Dominik Ondřej | Maraton klub Seitl Ostrava z.s. | CZE | 1:18:53 |
| 38 | 10 | Sekyrová Ivana | AK Sokolov | CZE | 1:18:58 |
| 39 | 71 | Rákosník Luboš | Jihočeský klub maratonců z.s. | CZE | 1:19:15 |
| 40 | 80 | Polan Lukáš | Spartak Praha 4 | CZE | 1:19:25 |
| 41 | 42 | Rohlík Václav | AC Pardubice | CZE | 1:19:31 |
| 42 | 81 | Turek Lukáš | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | CZE | 1:19:45 |
| 43 | 620 | Novotný Radomír | Stromasky | CZE | 1:19:46 |
| 44 | 70 | Krejčík Milan | Jihočeský klub maratonců z.s. | CZE | 1:19:48 |
| 45 | 23 | Češka Pavel | A. C. Sparta Praha | CZE | 1:19:50 |
| 46 | 62 | Krejčí Zdeněk | TJ Liga stovkařů Olomouc, z.s. | CZE | 1:19:51 |
| 47 | 971 | Dvořáček Jiří | Elite Sport Max Training | CZE | 1:19:55 |
| 48 | 1228 | Hradecký Jaromír | CZE | 1:19:56 | |
| 49 | 107 | Havránková Daniela | PSK Olymp Praha, z.s. | CZE | 1:20:00 |
| 50 | 976 | Dufek David | Etriatlon Team | CZE | 1:20:00 |
| 51 | 72 | Chlup Tomáš | Jihočeský klub maratonců z.s. | CZE | 1:20:03 |
| 52 | 9 | Pastorová Petra | Maraton klub Seitl Ostrava z.s. | CZE | 1:20:05 |
| 53 | 29 | Herel Luboš | TJ Sokol Kolín-atletika | CZE | 1:20:07 |
| 54 | 1386 | Hromek Václav | CZE | 1:20:07 | |
| 55 | 413 | Goga Tomáš | CZE | 1:20:08 | |
| 56 | 28 | Nekuža Miloš | A. C. TEPO Kladno | CZE | 1:20:16 |
| 57 | 32 | Sedláček Jan | TJ Sušice | CZE | 1:20:28 |
| 58 | 822 | Jor Martin | Activity Lanškroun | CZE | 1:20:38 |
| 59 | 597 | Šimák Jan | Jan Šimák | CZE | 1:20:44 |
| 60 | 55 | Svoboda Petr | AC Moravská Slavia Brno, spolek | CZE | 1:20:45 |
| 61 | 661 | Šinka Ladislav | Chebští fofři | CZE | 1:21:04 |
| 62 | 64 | Škrabánek Petr | Maraton klub Seitl Ostrava z.s. | CZE | 1:21:08 |
| 63 | 38 | Kučera Daniel | Atletika Jihlava | CZE | 1:21:20 |
| 64 | 1940 | Dzian Bienvenu Patience | Běžecký Klub České Spořitelny | CZE | 1:21:35 |
| 65 | 263 | Mazůrek Roman | CZE | 1:21:36 | |
| 66 | 50 | Buček Martin | Atletika Jihlava | CZE | 1:21:38 |
| 67 | 33 | Preibisch Jan | Athletic club Mariánské Lázně, z.s. | CZE | 1:21:40 |
| 68 | 753 | Štěpán Marek | TJ Sokol Týn nad Bečvou | CZE | 1:21:49 |
| 69 | 1327 | Pleskot Ondřej | Czech TRI K. Team | CZE | 1:21:51 |
| 70 | 54 | Polcar Jiří | AC Moravská Slavia Brno, spolek | CZE | 1:21:53 |
| 71 | 12 | Metelková Taťána | TJ Sokol Hradec Králové | CZE | 1:22:06 |
| 72 | 1363 | Kalousek Bořivoj | KPA Pardubice | CZE | 1:22:12 |
| 73 | 59 | Voráč Dominik | AC Prostějov | CZE | 1:22:16 |
| 74 | 34 | Hrdina Jakub | AC Česká Lípa | CZE | 1:22:17 |
| 75 | 1094 | Kubů Tomáš | České dráhy | CZE | 1:22:19 |
| 76 | 74 | Rusňák Pavel | AO TJ Sokol Unhošť | CZE | 1:22:41 |
| 77 | 658 | Štos Jiří | CZE | 1:22:43 | |
| 78 | 69 | Široký Stanislav | Atletický klub Blansko Dvorská | CZE | 1:22:43 |
| 79 | 67 | Bárta Vojtěch | SSK Vítkovice | CZE | 1:22:47 |
| 80 | 368 | Šourek Martin | CZE | 1:22:49 | |
| 81 | 776 | Langr Milan | CZE | 1:22:58 | |
| 82 | 103 | Filipiová Eva | TJ Šumperk, z.s. | CZE | 1:22:58 |
| 83 | 106 | Dvořáková Kristýna | Atletika Jihlava | CZE | 1:23:02 |
| 84 | 499 | Heller Tomáš | Hradec Králové | CZE | 1:23:05 |
| 85 | 24 | Knyttl Jan | ASK Slavia Praha | CZE | 1:23:11 |
| 86 | 1297 | Kožár Martin | CZE | 1:23:15 | |
| 87 | 11 | Fenclová Marta | AC Pardubice | CZE | 1:23:24 |
| 88 | 44 | Radiměřský Karel | ATLETIKA Polička, spolek | CZE | 1:23:28 |
| 89 | 1082 | Riciu Nicolae-Alberto | Hvezda Pardubice | ROM | 1:23:29 |
| 90 | 309 | Blažek Jaroslav | Havlíčkova Borová | CZE | 1:23:32 |
| 91 | 1050 | Plavec Vítězslav | Běžecký klub Heřmanův Městec | CZE | 1:23:34 |
| 92 | 108 | Chlupová Tereza | Jihočeský klub maratonců z.s. | CZE | 1:23:37 |
| 93 | 741 | Hrubeš Jiří | CZE | 1:23:44 | |
| 94 | 311 | Friček Jan | Zelené město Pha | CZE | 1:23:45 |
| 95 | 981 | Michl Filip | CZE | 1:23:57 | |
| 96 | 1239 | Ruta Luboš | CZE | 1:23:58 | |
| 97 | 1263 | Fejgl Michal | HO Přírodní vědy | CZE | 1:23:59 |
| 98 | 1183 | Fic Martin | STS Chvojkovice Brod | CZE | 1:24:02 |
| 99 | 1025 | Puklová Patrícia | Vysoké Tatry | SVK | 1:24:04 |
| 100 | 20 | Procházka Marek | TJ Šumperk, z.s. | CZE | 1:24:05 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |