Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Černý Ondřej | 26010313 | 462 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Adventure Sport Team |
| Čejchan Jan | 26010292 | 430 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Černohorská Lucie | 26010263 | 409 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Čiháková Anna | 26010222 | 394 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Černý Jan | 26010196 | 357 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |