Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
ATMACA NAZIM TUNCAY | 25010262 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | TURKEY | |
Fotr Jiří | 25010261 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
de Heij Laura | 25010260 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | OB Říčany |
Smítka Vít | 25010259 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | VK Slavia Praha |
Jakobová Veronika | 25010258 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kohout Michael | 25010257 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mazůrek Roman | 25010256 | 410 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | TRI-CLUB ČESKÁ LÍPA |
Kříž Matěj | 25010255 | 409 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jasiok Lumír | 25010254 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Trek 1324 |
Stříbrný Martin | 25010253 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Babice |
Hrabánek Ivan | 25010252 | 411 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Příhodová Kamila | 25010251 | 406 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | TŘI NA VŠE! |
Příhoda Martin | 25010250 | 405 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | TŘI NA VŠE! |
Hříbal Vítek | 25010249 | nebylo přiděleno | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Škoda nedoběhnout |
Novotný Miloš | 25010248 | 404 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Škoda nedoběhnout |
Zacharová Jitka | 25010247 | 414 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Prudil Pavel | 25010246 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ruku na Srdce |
Veselá Anita | 25010245 | 408 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kováč Erik | 25010244 | 403 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | SLOVAK REPUBLIC | Adventní běhání / Tropická raketa |
Vaněk Jiří | 25010243 | 402 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hrdina David | 25010242 | 401 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ficová Radka | 25010241 | 400 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice Brod |
Fic Martin | 25010240 | 399 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice Brod |
Mizev Konstantin | 25010239 | 397 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Schalková Olga | 25010238 | 412 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nováková Anna | 25010237 | nebylo přiděleno | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Freund Leoš | 25010236 | nebylo přiděleno | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Uličná Kristýna | 25010235 | 396 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šváchová Kateřina | 25010234 | 394 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Soukup Ondřej | 25010233 | 393 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chrásková Magdalena | 25010232 | 392 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bárta Michael | 25010231 | 388 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rykrová Lenka | 25010230 | 389 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jonáš Martin | 25010229 | 387 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Edelstahl Poldi |
Košťál Aleš | 25010228 | 386 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | ProRun Evolution |
Puchnerová Klára | 25010227 | 390 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Orlíková Helena | 25010226 | 385 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | ŠBV |
Holoubek Radek | 25010225 | 384 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Nezamotej se |
Humeníková Lucia | 25010224 | 383 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kejř Jan | 25010223 | 382 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Csémy Marian | 25010222 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | SLOVAK REPUBLIC | |
Ulrich Radek | 25010221 | 380 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bureš Ondřej | 25010220 | 391 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Cetin |
Kavalírová Adéla | 25010219 | 379 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pidrman Zdeněk | 25010218 | 378 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pidrmanová Eva | 25010217 | 377 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ciesarová Denisa | 25010216 | 376 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Slavkov |
Pliska Tomáš | 25010215 | 374 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jindra Jiří | 25010214 | 395 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Charvát Richard | 25010213 | 373 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novotná Adéla | 25010212 | 381 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Votava Petr | 25010211 | 370 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Votavová Žofie | 25010210 | 369 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Karabec Matěj | 25010209 | 368 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zahradník Jan | 25010208 | 372 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rejhová Alexandra | 25010207 | 367 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chvojkova Petra | 25010206 | 398 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hamerka Patrik | 25010205 | 364 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Stránský Václav | 25010204 | 365 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Škoda nedoběhnout! |
Dojčán Ivo | 25010203 | 363 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Davidová Karolina | 25010201 | 361 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pospíšil Vojtěch | 25010200 | 360 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Úšela Jan | 25010199 | 359 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Aman Michal | 25010197 | 362 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Áčko |
Vašíček Matyáš | 25010196 | 358 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Baranjová Eliška | 25010193 | 357 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Olšer Martin | 25010192 | 356 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | SSK Vítkovice |
Mráz Bořivoj | 25010191 | 355 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mrázová Petra | 25010190 | 354 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dubják Petr | 25010189 | 353 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jiskra Zruč n. S. |
Štolbová Radka | 25010188 | 352 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Andrlová Natálie | 25010185 | 351 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Stiborek Martin | 25010184 | 350 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Klugar Jindřich | 25010183 | 371 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Trněný Martin | 25010181 | 348 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chlupáč Kamil | 25010180 | 347 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nutil Michal | 25010179 | 346 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | FUBO Racing Team |
Černá Monika | 25010176 | 349 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hlínová Helena | 25010175 | 344 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Dynamo Skupice |
Floriš Petr | 25010174 | 343 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | SCHOTT Lanškroun |
Kašpar Jan | 25010172 | 366 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kašpar Jan |
Zelená Irena | 25010171 | 345 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | OREL Moravské Budějovice |
Zelenka Tomas | 25010170 | 375 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Alpy |
Pěkná Jitka | 25010169 | 341 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kuznietsov Denys | 25010168 | 336 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | UKRAINE | Team404 |
Čermáková Gabriela | 25010167 | 339 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jakoubek Aleš | 25010166 | 335 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | KVM 1881 |
Siskosová Dominika | 25010163 | 333 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hájek Matěj | 25010162 | 332 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kostínek Jakub | 25010161 | 338 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nesporá Lenka | 25010160 | 340 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Tikovský Marcel | 25010159 | 337 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Joskatel tri team |
Dvořák Tomáš | 25010158 | 331 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | MEAT |
Řeháková Michaela | 25010157 | 329 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Řehák Jan | 25010156 | 330 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kolátor Matyáš | 25010155 | 334 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | MTB MEL |
Zmrzlý Jan | 25010154 | 327 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zmrzlá Klára | 25010153 | 326 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Koucký Roman | 25010152 | 325 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | ČKS SKI Jilemnice |
Čmielová Jana | 25010151 | 328 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Princezny, vole! |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |