Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Habiňák Ladislav | 25010577 | 695 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kratochvíl Miroslav | 25010576 | 692 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sokol Hlubočepy |
Kobián Oliver | 25010575 | 689 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kobiánová Alice | 25010574 | 690 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Slavíčková Ivana | 25010573 | 686 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Aigel Radek | 25010572 | 703 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Machala Marek | 25010571 | 685 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Galanta |
Jirků Tereza | 25010569 | 684 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Petrová Eliška | 25010568 | 713 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rejdová Leontýna | 25010567 | 682 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Crhonková Markéta | 25010566 | 693 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Alojzov |
Štech Filip | 25010565 | 709 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jandíková Vladimíra | 25010564 | 677 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hvižďová Veronika | 25010563 | 675 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kramář Michal | 25010561 | 688 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Čítek David | 25010560 | 679 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Galanta |
Mihaldová Veronika | 25010559 | 671 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Petr Jan | 25010558 | 451 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ing. Jan Kolací |
Macková Eva | 25010557 | 759 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ulmannová Kristýna | 25010556 | 694 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mikeš Jaromír | 25010555 | 665 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Taklet |
Tůma Libor | 25010554 | 660 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Benešovský běžecký klub |
Rousek Dominik | 25010553 | 659 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kratinová Renata | 25010552 | 658 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bohemians Praha |
Prchal Jakub | 25010551 | 653 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo Mamma Running Team |
Mazurová Martina | 25010550 | 650 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nepraš Lukáš | 25010548 | 680 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Spišiaková Žaneta | 25010546 | 657 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nepraš Jiří | 25010545 | 646 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | ČVK Praha |
Pavel Jiří | 25010544 | 672 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šťovíček Martin | 25010543 | 712 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | CSG TRI Team |
Fulík Honza | 25010542 | 661 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | MiHo |
Petrů Petr | 25010541 | 702 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pospíšilová Julie | 25010540 | 691 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pachtová Iva | 25010539 | 674 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Jakl karviná |
Kutílek Tomáš | 25010538 | 645 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Melenová Jana | 25010537 | 648 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Starý Kolín |
Vojtěch Miroslav | 25010535 | 667 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Preisler Michal | 25010534 | 1408 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | LIAZ Jablonec n.N. |
Růžička Tomáš | 25010531 | 644 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kroupa Pavel | 25010530 | 649 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štětka Jiří | 25010529 | 651 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | 7seven energii, Rozběháme Mostecko |
Štěrbová Nela | 25010528 | 687 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hasman Dominik | 25010527 | 641 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Neveklov |
Klíma Tomáš | 25010526 | 640 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pavlová Barbora | 25010525 | 673 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Král Petr | 25010524 | 639 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Skála Jiří | 25010523 | 638 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Brychta David | 25010522 | 678 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Melena Ctirad | 25010521 | 647 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | SDH Starý Kolín |
Fučeková Barbora | 25010520 | 635 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pánková Zuzana | 25010519 | 634 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mika Josef | 25010518 | 643 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Saavedra Oliver | 25010517 | 636 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Miková Michaela | 25010516 | 642 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zacharová Veronika | 25010515 | 670 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Saavedra Ricardo | 25010514 | 637 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šiler Milan | 25010513 | 633 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novotný Tomáš | 25010512 | 631 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vojtěch Pavel | 25010509 | 629 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | zJelení |
Doležal Jiří | 25010508 | 627 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | no miles no smiles |
Neuman Jaroslav | 25010507 | 656 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bohemians Praha |
Dvořák Vojtěch | 25010506 | 628 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Heřmánková Zuzana | 25010505 | 625 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rudolecká Lucie | 25010504 | 803 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Exner David | 25010503 | 623 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šolcová Ludmila | 25010502 | 622 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štorek Josef | 25010501 | 662 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triathlon Team Chrudim |
Kršňák Michael | 25010500 | 652 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Simota Jan | 25010498 | 618 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Uhlíř Michal | 25010497 | 721 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Motyčka Matouš | 25010495 | 722 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Motyčka Tomáš | 25010494 | 723 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vavroušek Robin | 25010493 | 620 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Úsek řízení rizik |
Pištínková Kateřina | 25010492 | 616 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Frodl Martin | 25010491 | 617 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vancl Daniel | 25010490 | 615 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kalista fyzioběh |
Souček David | 25010489 | 612 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Solar Save |
Ráca Jan | 25010488 | 611 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Melicharová Sára | 25010486 | 608 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Frost Gary | 25010485 | 607 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | GREAT BRITAIN & N.I. | Team International!!! |
Brandová Lucie | 25010484 | 606 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šebková Kateřina | 25010483 | 605 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Míka Vladimír | 25010481 | 621 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Galanta |
Kuželová Adéla | 25010479 | 602 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Fiedlerová Barbora | 25010478 | 601 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Beránek Václav | 25010477 | 600 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Holly Matthias | 25010476 | 599 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ružička Miroslav | 25010475 | 624 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Smutná Jana | 25010474 | 614 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kořínek Martin | 25010473 | 613 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šmíd Michal | 25010472 | 598 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Lízner Jiří | 25010470 | 596 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Zajícová Lucie | 25010469 | 595 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Kandrik Antonín | 25010468 | 594 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Tomi Emil | 25010467 | 593 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Hajič Jan | 25010466 | 592 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Teplý Jaroslav | 25010465 | 591 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Baroš Jan | 25010464 | 590 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | EX OG |
Kolewski Damjan | 25010463 | 589 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | EX OG |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |