Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidler Tomáš | 26011065 | 1116 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Pinkas Pavel | 26011064 | 1111 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Čížkovský Ondřej | 26011063 | 1109 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Tuček Martin | 26011061 | 1108 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | MODUS |
| Škrabálková Zdeňka | 26011060 | 1107 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Těhan Martin | 26011059 | 1106 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Švadlenka Jáchym | 26011058 | 1105 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kutálek Martin | 26011057 | 1074 | E: 70 – 79 let (1956 – 1947) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubický deník |
| Hrádocká Sylvia | 26011056 | 1126 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK mírného pokroku |
| Placek Jaroslav | 26011055 | 595 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Kálalová Ludmila | 26011054 | 1103 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šmíd Jaroslav | 26011053 | 1104 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Leksa Václav | 26011052 | 1102 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | ZASloužená ŽÍZEŇ |
| Pospíšil Pavel | 26011050 | 1121 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ SOKOL Koberovy |
| Urban Petr | 26011048 | 1095 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kočičky |
| Bayarsaikhan Sanjpurev | 26011047 | 1101 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Enkhtuya Mungunshagai | 26011046 | 1100 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Nechutová Vendula | 26011045 | 1093 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | BIKE freaks holice |
| Bayarsaikhan Saruul | 26011044 | 1099 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Myagmarsuren Davkharbayar | 26011043 | 1098 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Ruyssen Pierre | 26011042 | 1122 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pivo Running Club |
| Kostka Matěj | 26011041 | 1089 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lebeda Stanislav | 26011039 | 1097 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Kusala Svätopluk | 26011038 | 1094 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kramářová Anežka | 26011037 | 1087 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Švajcr Daniel | 26011036 | 1096 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jezevci Jakub |
| Szymański Adam | 26011035 | 1123 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | KS KROTOSZ KROTOSZYN |
| Folberger Ladislav | 26011032 | 1092 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžky |
| Ptáček Petr | 26011031 | 1366 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lupačová Viktorie | 26011030 | 1086 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ižol Vojtěch | 26011029 | 1084 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Poláčková Šarlota | 26011028 | 1085 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kubiš Tomáš | 26011027 | 1088 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Melichar Adam | 26011025 | 1083 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Turčáno Jan | 26011024 | 1119 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Machač Vít | 26011023 | 1082 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Chmel Miroslav | 26011022 | 1081 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Peška Tomáš | 26011021 | 1077 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Dolar Hajnice |
| Beneš Michal | 26011020 | 1080 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Lahučký Mgr. Jakub | 26011019 | 1076 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TICINO |
| Battulga Usukhbayar | 26011018 | 1079 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Černý Radek | 26011017 | 1075 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Slavík Lukáš | 26011016 | 1078 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Šteinerová Alena | 26011012 | 1073 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Kvasil Miloš | 26011007 | 1072 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šrámek Josef | 26011006 | 1068 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novotný Roman | 26011005 | 1110 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Teufelová Lucie | 26011004 | 1066 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Petr Ernestová Zuzana | 26011002 | 1065 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Dolar Hajnice |
| Kaňa Lubomír | 26011001 | 1120 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Frodl Martin | 26011000 | 1064 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Spišiaková Žaneta | 26010999 | 1061 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Mikrosvín na útěku |
| Ježdíková Daniela | 26010998 | 1071 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sádlo Combat Team |
| Smolová Nikola | 26010997 | 1063 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sádlo Combat team |
| Šmejkal Zbyněk | 26010996 | 1070 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | KUPKOLO.cz |
| Šmejkal David | 26010995 | 1069 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Frajbišová Aneta | 26010994 | 1067 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Přech Zdeněk | 26010993 | 1058 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vlčice z Vysočiny |
| Prokešová Veronika | 26010992 | 1057 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | PROQIN |
| Prokeš Štěpán | 26010991 | 1056 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | PROQIN |
| Proqin Martin | 26010990 | 1055 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | PROQIN |
| Kopřiva Vojtěch | 26010989 | 1054 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jung David | 26010988 | 1050 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Semrád Tomáš | 26010987 | 1048 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Čtveráková Lucie | 26010986 | 1047 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Brožková Simona | 26010985 | 1049 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pšenička Petr | 26010984 | 1045 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Mísařová Barbora | 26010983 | 1043 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bartolotti Anna | 26010982 | 1044 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Grygar Miroslav | 26010981 | 1060 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | simir75 |
| Deplewski Daniel | 26010980 | 1042 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | KS Krotosz Krotoszyn |
| Kraus Jiří | 26010979 | 1041 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kraus-Team |
| Jánský Štěpán | 26010978 | 1038 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Krysy v běhu |
| Fejtl Patrik | 26010977 | 1037 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Krysy v běhu |
| Messina Vittoria | 26010976 | 1036 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zavadil Michal | 26010975 | 1040 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hajšínek Vojtěch | 26010974 | 1035 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Chrudim |
| Savchenko Ivan | 26010973 | 1059 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | UKRAINE | -- |
| Roubíček Lukáš | 26010972 | 1034 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kořen Šimon | 26010971 | 1062 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Macourková Kateřina | 26010970 | 1046 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | IVECO |
| Téglová Kateřina | 26010969 | 1033 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Mervart Petr | 26010968 | 1011 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kraus Bohumil | 26010967 | 1032 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kraus Team |
| Michálek Matěj | 26010966 | 1030 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Boháč Vojtěch | 26010965 | 1029 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bratranec mě vyhecoval |
| Červinka Tomáš | 26010964 | 1028 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hanslík Lukáš | 26010962 | 1027 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Obertan Michal | 26010961 | 1026 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fiala Šimon | 26010960 | 1025 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | 3D Fitness Race Team |
| Hájek Martin | 26010959 | 1188 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | 3D FITNESS RACE TEAM |
| Kasprzak Kasprzak | 26010958 | 1039 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | KS Krotosz Krotoszyn |
| Veselý Vladimír | 26010957 | 1031 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kuhnová Tereza | 26010956 | 1023 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Forest Animals |
| Dendis Jakub | 26010955 | 1022 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Forest Animals |
| Bubeníček Josef | 26010954 | 1021 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pilsen hobby runner |
| Majewski Dominik | 26010953 | 1020 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Forest Animals |
| Vojáček David | 26010952 | 1019 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Žádný |
| Peroutka Ondřej | 26010951 | 1016 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Platil Jiří | 26010950 | 1015 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Modřanská crew |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |