Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Horníček Leoš | 26010698 | 806 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kyšperk |
| Horníček Kryštof | 26010697 | 807 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kyšperk |
| Flégr Miloš | 26010696 | 798 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vojtíšková Tereza | 26010695 | 797 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vojtěch Pavel | 26010694 | 821 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | zJelení |
| Lukáš Matěj | 26010693 | 795 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pechman Jan | 26010692 | 789 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gelar |
| Hájek Jakub | 26010691 | 788 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | KBZN |
| Růžička Adam | 26010690 | 796 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hollý Matthias | 26010689 | 878 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Mattyho harém |
| Zacharovský Tomáš | 26010688 | 787 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | Mattyho hárem |
| Vraňan Josef | 26010686 | 826 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | MEAT |
| Vaverka Vít | 26010685 | 784 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dvořáková Lucie | 26010684 | 783 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Puchnerová Klára | 26010683 | 782 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Nesporá Lenka | 26010682 | 835 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Čermáková Gabriela | 26010681 | 780 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Peterková Kateřina | 26010679 | 781 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Horák Vlastimil | 26010678 | 811 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Siskosová Dominika | 26010677 | 879 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Heroutek Petr | 26010676 | 925 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novotna Ivana | 26010674 | 776 | D: 55 a více (1971…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kavánek Jiří | 26010673 | 793 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | KP LINE |
| Fianta Vítězslav | 26010672 | 775 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Salesko, Brno-Líšeň |
| Varyš Michal | 26010671 | 778 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | TEJA TEAM |
| Vančura Dušan | 26010670 | 926 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FidoBar |
| Chlubnová Zdeňka | 26010669 | 774 | D: 55 a více (1971…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šesták Martin | 26010668 | 772 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bálková Petra | 26010667 | 771 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bálek Oldřich | 26010666 | 770 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Nárožný Jakub | 26010665 | 815 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ondříšková Tereza | 26010664 | 768 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sikora Piotr | 26010663 | 799 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | POLAND | JG Team |
| Šichová Lenka | 26010662 | 767 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Horáková Renata | 26010661 | 810 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kučerová Amálie | 26010660 | 777 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kučera Josef | 26010659 | 765 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Beachvolejbalová škola Praha |
| Hamrník Jan | 26010658 | 764 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dostálek Jan | 26010657 | 763 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sedláček Adam | 26010656 | 762 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fiebinger Adam | 26010655 | 809 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Gabriel Filip | 26010654 | 761 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Szewczuwianiec Jacek | 26010653 | 841 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | POLAND | JG Team |
| Novotná Kateřina | 26010652 | 759 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lubrichová Veronika | 26010651 | 905 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | AK Šternberk |
| Hrubeš Pavel | 26010650 | 758 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Apltauerová Kateřina | 26010649 | 755 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kábrt Michal | 26010648 | 754 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPT |
| Bartoš Jan | 26010647 | 753 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Nohejl Petr | 26010646 | 750 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Liška Martin | 26010645 | 749 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Zbořený Kostelec |
| Bezdíčková Hana | 26010643 | 744 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bezdíček Bohumil | 26010642 | 743 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kopčíková Alžbeta | 26010641 | 748 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Kudrna David | 26010640 | 756 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | ELMTRADE racing team Kolín |
| Živec Matěj | 26010639 | 752 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Brychtová Zuzana | 26010638 | 751 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jezbera Roman | 26010637 | 742 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | SÁM ZA SEBE 6 |
| Kolář Pavel | 26010636 | 741 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kolářová Lucie | 26010635 | 740 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ráb Matěj | 26010634 | 790 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fedáková Jana | 26010633 | 791 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kovář Dalibor | 26010632 | 739 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fedáková Viktorie | 26010631 | 792 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kozáková Anna | 26010630 | 738 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Andrusczyn David | 26010629 | 737 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Froš Radim | 26010628 | 735 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kyral Daniel | 26010627 | 794 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Postler Antonín | 26010626 | 736 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Martínek Roman | 26010625 | 731 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jindřichův Hradec |
| Štefček Jakub | 26010624 | 909 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bártová Rozálie | 26010623 | 746 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Brychta David | 26010622 | 747 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ďurovec Jakub | 26010621 | 730 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bořkovec Jan | 26010620 | 729 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Petráňová Veronika | 26010619 | 733 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sedláková Kateřina | 26010618 | 732 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šmejcká Petra | 26010617 | 727 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koudelka František | 26010616 | 724 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Babic Karol | 26010615 | 722 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Novák Pavel | 26010614 | 723 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Němec Martin | 26010613 | 721 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šnajdr Marek | 26010612 | 717 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bardyová Nicole | 26010611 | 716 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Všetulová Kristýna | 26010610 | 720 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Valentová Lenka | 26010609 | 719 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vlčková Veronika | 26010608 | 713 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Horský kozy |
| Morávek Jan | 26010607 | 734 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | AČR |
| Lorenčík Kryštof | 26010606 | 725 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chrudim |
| Černá Petra | 26010605 | 709 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | 3D Fitness RT |
| Jelínková Eva | 26010604 | 769 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zeman Josef | 26010603 | 711 | E: 70 – 79 let (1956 – 1947) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zdraveusmevy.cz |
| Zeman Daniel | 26010602 | 712 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Trilion Hradec Králové |
| Gopfert Jakub | 26010601 | 786 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šmejc Pavel | 26010600 | 785 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Černohubá Lenka | 26010599 | 708 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Černohubý Roman | 26010598 | 707 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Doležalová Martina | 26010597 | 705 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ondrík Tadeáš | 26010596 | 760 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Seidl Michal | 26010595 | 703 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |