Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolářová Lucie | 26010635 | 740 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ráb Matěj | 26010634 | 790 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fedáková Jana | 26010633 | 791 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kovář Dalibor | 26010632 | 739 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fedáková Viktorie | 26010631 | 792 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kozáková Anna | 26010630 | 738 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Andrusczyn David | 26010629 | 737 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Froš Radim | 26010628 | 735 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kyral Daniel | 26010627 | 794 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Postler Antonín | 26010626 | 736 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Martínek Roman | 26010625 | 731 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jindřichův Hradec |
| Štefček Jakub | 26010624 | 909 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bártová Rozálie | 26010623 | 746 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Brychta David | 26010622 | 747 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ďurovec Jakub | 26010621 | 730 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bořkovec Jan | 26010620 | 729 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Petráňová Veronika | 26010619 | 733 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sedláková Kateřina | 26010618 | 732 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šmejcká Petra | 26010617 | 727 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koudelka František | 26010616 | 724 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Babic Karol | 26010615 | 722 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Novák Pavel | 26010614 | 723 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Němec Martin | 26010613 | 721 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šnajdr Marek | 26010612 | 717 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bardyová Nicole | 26010611 | 716 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Všetulová Kristýna | 26010610 | 720 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Valentová Lenka | 26010609 | 719 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vlčková Veronika | 26010608 | 713 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Horský kozy |
| Morávek Jan | 26010607 | 734 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | AČR |
| Lorenčík Kryštof | 26010606 | 725 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chrudim |
| Černá Petra | 26010605 | 709 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | 3D Fitness RT |
| Jelínková Eva | 26010604 | 769 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zeman Josef | 26010603 | 711 | E: 70 – 79 let (1956 – 1947) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zdraveusmevy.cz |
| Zeman Daniel | 26010602 | 712 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Trilion Hradec Králové |
| Gopfert Jakub | 26010601 | 786 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šmejc Pavel | 26010600 | 785 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Černohubá Lenka | 26010599 | 708 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Černohubý Roman | 26010598 | 707 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Doležalová Martina | 26010597 | 705 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ondrík Tadeáš | 26010596 | 760 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Seidl Michal | 26010595 | 703 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Olbertová Soňa | 26010594 | 706 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Lorenčík Aleš | 26010593 | 726 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Chrudim |
| Beran Michal | 26010592 | 701 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šmída Jan | 26010590 | 718 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | AK Želvičky |
| Ebel Eduard | 26010589 | 860 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kružík Petr | 26010588 | 700 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vacek Lukáš | 26010587 | 699 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Mateašíková Magdaléna | 26010586 | 698 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Sedláčková Lenka | 26010585 | 745 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | LA4 RUN |
| Purek Jan | 26010584 | 766 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Weissová Soňa | 26010582 | 773 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Heller Tomáš | 26010580 | 757 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | AK Modřany |
| Staňková Adéla | 26010578 | 695 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Štěpán Jaroslav | 26010577 | 694 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Tůma Libor | 26010573 | 710 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Benešovský běžecký klub |
| Závorka Vladimír | 26010572 | 691 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Brychta David | 26010571 | 690 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hrubá Dana | 26010570 | 689 | D: 55 a více (1971…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kašpar Jan | 26010569 | 715 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kot Jiří | 26010568 | 688 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hájková Kateřina | 26010567 | 687 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Herudková Karolína | 26010565 | 686 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Barvínek Josef | 26010564 | 728 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zachová Martina | 26010563 | 685 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kuldová Adéla | 26010562 | 684 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rusiňák Tomáš | 26010561 | 683 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bike club Doubravice |
| Pánek Josef | 26010560 | 682 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pánková Zuzana | 26010559 | 681 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dohnal Jiri | 26010558 | 679 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Čáslavková Ivana | 26010557 | 680 | D: 55 a více (1971…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Chourová Nikola | 26010556 | 678 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Klíma Tomáš | 26010555 | 702 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Horák Jiří | 26010554 | 673 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Horáková Marie | 26010553 | 672 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Skokan Ondřej | 26010552 | 674 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ullmannová Patricie | 26010551 | 670 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ullmann Patrik | 26010550 | 669 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pelloso Davide | 26010549 | 671 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ITALY | NonSoloRunning |
| Bříza Pavel | 26010548 | 666 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bříza Adam | 26010547 | 665 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Patík Pavel | 26010546 | 667 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Czech marketing, s.r.o. |
| Pavlacká Lenka | 26010545 | 704 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Matějka Libor | 26010544 | 668 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
| Novotný Zbyněk | 26010542 | 662 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kobrýn Jiří | 26010541 | 660 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Chvátal Radim | 26010540 | 659 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sulženko Petr | 26010539 | 658 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sulženko Marcela | 26010538 | 657 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Csikán Vojtěch | 26010537 | 655 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Nádvorník Tomáš | 26010536 | 653 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Opluštil Roman | 26010535 | 654 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ac Kutloch |
| Nedvědický Libor | 26010534 | 652 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Kutloch |
| Němec Daniel | 26010533 | 651 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pitáková Věra | 26010532 | 677 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ježek Milan | 26010531 | 650 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Harta |
| Ježková Michaela | 26010530 | 649 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Harta |
| Pacinda Adam | 26010529 | 648 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Super6 |
| Karkowski Szymon | 26010527 | 714 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | POLAND | |
| Kutina Jiří | 26010526 | 647 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |