Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Láznička Jan | 26010188 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Cheapa Campa |
| Tikovský Marcel | 26010187 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Joskatel tri team |
| Dubják Petr | 26010186 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jiskra Zruč nad Sázavou |
| Valenta Karel | 26010185 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zelenka Tomáš | 26010184 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bezoušková Jana | 26010183 | 348 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ostruszka Jan | 26010182 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Karpentná |
| Ostruszka Jan | 26010181 | 344 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Karpentná |
| Mužík Lukáš | 26010180 | 342 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ostruszka Petr | 26010179 | 343 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Karpentná |
| Dinh Filip | 26010178 | 341 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Štella Lukáš | 26010177 | 340 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jasiok Lumír | 26010176 | 346 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Trek 1324 |
| Prorok Matyáš | 26010175 | 339 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Havlík Ondřej | 26010174 | 338 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | AH Beauty |
| Hrušková Vendula | 26010173 | 347 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ungermanová Veronika | 26010172 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Podlázky |
| klozik agnieszka | 26010171 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | POLAND | Akademia TOMIRON |
| Helen Schmidt | 26010170 | 336 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | GERMANY | |
| Košina Martin | 26010169 | 334 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jiskra Třeboň |
| Štičková Eva | 26010168 | 333 | D: 55 a více (1971…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fürstová Anna | 26010167 | 337 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fürst Matouš | 26010166 | 332 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lapka Tadeáš | 26010165 | 331 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Skalický Vojtěch | 26010164 | 330 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bakerová Ayat | 26010163 | 329 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Drozdovová Olga | 26010162 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | FuboGym |
| Kolomazník Lukáš | 26010161 | 327 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Babinec Martin | 26010160 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Mrňávek Dalibor | 26010159 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hanč Lukáš | 26010158 | 325 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | ROHOVLÁDOVA BĚLÁ - běžecký oddíl |
| Loffelmann Lukáš | 26010157 | 345 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Baller |
| Zajacová Lucia | 26010156 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kříž David | 26010155 | 322 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vacková Karolína | 26010154 | 321 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hrotko Kyselicová Silvia | 26010153 | 320 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Kyselicová Mária | 26010152 | 319 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lhotská Jana | 26010151 | 323 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kovářství Souček Team Benátky |
| Lhotský Michal | 26010150 | 324 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kovářství Souček Team Benátky |
| Prátová Jana | 26010149 | 328 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Podivín |
| Petrlíková Blanka | 26010148 | 326 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Komló Iva | 26010147 | 315 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jirák Matěj | 26010146 | 314 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Štěpánek Martin | 26010145 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Schederová Amálie | 26010144 | 318 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ledečko |
| Schederová Pavlínka | 26010143 | 317 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ledečko |
| Scheder Martin | 26010142 | 316 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ledečko |
| Kos Martin | 26010141 | 313 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rozběhej Třešť |
| Ševčík Luděk | 26010140 | 312 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
| Šiler Milan | 26010139 | 335 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Milan Šiler |
| Klaclová Eliška | 26010138 | 311 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Biedermannová Tereza | 26010137 | 310 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lederer Jan | 26010136 | 309 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kmoníčková Jana | 26010135 | 308 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kmoníček Ondřej | 26010134 | 307 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kocián Radek | 26010133 | 306 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | AQ electronic, s.r.o. |
| Kučerová Lucia | 26010132 | 305 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lesáková Viktorie | 26010131 | 304 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Quinton Peter | 26010130 | 301 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sotona Ondřej | 26010127 | 296 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zámečník Pavel | 26010126 | 297 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šmíd Ondřej | 26010125 | 294 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jůzková Anna | 26010124 | 295 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Andrlová Nikol | 26010123 | 293 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Soukupová Petra | 26010122 | 291 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | - žádný - |
| NYkl Erik | 26010121 | 292 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžci z Polabí |
| Łapa Aleksandra | 26010120 | 303 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | POLAND | AKADEMIA TOMIRON |
| Fleiberk Tomas | 26010119 | 290 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | ZáPecí |
| Kostka Rudolf | 26010118 | 289 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Horák Jan | 26010117 | 287 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Indrák Petr | 26010114 | 285 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | ZEBRAFAST |
| Tobišek Jan | 26010113 | 284 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Laštůvková Kateřina | 26010112 | 283 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bednařová Tereza | 26010111 | 298 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kostka Mira | 26010110 | 288 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | CROATIA | |
| Borková Rebeka | 26010109 | 286 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Laubacher Jan | 26010108 | 280 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kleny |
| Vlková Barbora | 26010107 | 302 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hurníková Lenka | 26010106 | 299 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Suchánek Miloslav | 26010105 | 300 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Viktorie |
| Rosická Kristýna | 26010103 | 278 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Postlerová Marie | 26010101 | 277 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Abraham Jan | 26010100 | 276 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | CC Choceň |
| Losmanová Natálie | 26010099 | 281 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Helebrand Jiří | 26010096 | 279 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Matějíček Jan | 26010095 | 274 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Semrádová Eliška | 26010094 | 273 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dvořák Vojtěch | 26010091 | 272 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lanc Jan | 26010090 | 270 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bauer Christian | 26010089 | 269 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | AUSTRIA | |
| Štěpánková Anna | 26010088 | 267 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zelená liška |
| Křivonoska Vít | 26010087 | 266 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Konrath Kevin | 26010086 | 275 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | GERMANY | |
| Kufa Michal | 26010085 | 264 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Přenosil Milan | 26010084 | 265 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Valeš Petr | 26010083 | 263 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Etriatlon |
| Mušinská Radka | 26010082 | 262 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Etriatlon |
| Toman Rastislav | 26010081 | 261 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vacková Aneta | 26010080 | 271 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bárta Michael | 26010079 | 260 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |