Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Citová Kristýna | 26010881 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Szymański Adam | 26010880 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | KS KROTOSZ KROTOSZYN |
| Opršál Jan | 26010879 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Skalický Aleš | 26010878 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Košarková Petra | 26010877 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kavalír Pavel | 26010876 | 962 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Diblík Lukáš | 26010875 | 961 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bibrle Petr | 26010874 | 960 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sportovní spolek U borovice Lhota pod Hořičkami |
| Mikulecký Josef | 26010873 | 950 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kavalírová Marie | 26010872 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Acomodo |
| Kavalír Tomáš | 26010871 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Acomodo |
| Burianová Hana | 26010870 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vrátný Kamil | 26010869 | 943 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Praha 1890 |
| Sovak Martin | 26010868 | 945 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vesnicani |
| Blaha Jan | 26010867 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
| Čejková Gabriela | 26010866 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fajx Pavel | 26010865 | 937 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vodrážka David | 26010864 | 953 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pecinová Veronika | 26010863 | 936 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | ŠBV |
| Ľuptovský Jan | 26010862 | 944 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Klugar Jindřich | 26010861 | 934 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Avramov Valentýn | 26010860 | 935 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | ENETIQA Solutions s.r.o |
| Czigányi Martina | 26010859 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jůnová Karolína | 26010858 | 931 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ščurek Tomáš | 26010857 | 932 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | CF Destiny |
| Víšek Tomáš | 26010856 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Soukup Aleš | 26010855 | 929 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vondráková Barbora | 26010854 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zigová Helena | 26010853 | 963 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vaněk Jiří | 26010852 | 920 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Nezamotej se s.r.o. |
| Holoubek Radek | 26010851 | 921 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Nezamotej se s.r.o. |
| Słomian Arkadiusz | 26010850 | 952 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | POLAND | |
| Dobeš Pavel | 26010849 | 928 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pospíšil Jiří | 26010848 | 922 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Cleren Louis | 26010847 | 917 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Skalský Marek | 26010846 | 918 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hejdová Katarína | 26010845 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | SLOVAK REPUBLIC | Opavský sportovní klub |
| Veselsky Elisabeth | 26010844 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | AUSTRIA | DSG Wien |
| Vondráková Kateřina | 26010843 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Maleček Michal | 26010842 | 911 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Horbajová Barbora | 26010841 | 914 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Říha Martin | 26010840 | 910 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Taťka lenoch Všetaty |
| Tomková Barbora | 26010839 | 939 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Týniště nad Orlicí |
| Kavalírová Adéla | 26010838 | 907 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kořínková Tereza | 26010837 | 915 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kardiologie Pardubice |
| Šťovíček Martin | 26010836 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | CSG TRI Team |
| Čáp Dominik | 26010835 | 904 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Švorc Daniel | 26010834 | 912 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | IPP CAS |
| Chlum Jakub | 26010833 | 903 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | IPP CAS |
| Vinklárek Jakub | 26010832 | 902 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sokol Spořilov |
| Burešová Edita | 26010831 | 940 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Drobčo Oliver | 26010830 | 916 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Janák Jakub | 26010829 | 913 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ilavský Marko | 26010828 | 957 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | KST Spišské Bystré |
| Mouleová Irena | 26010827 | 955 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kubálková Veronika | 26010826 | 899 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Civínová Petra | 26010825 | 941 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kubálek Ondřej | 26010824 | 900 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ferencová Michaela | 26010823 | 949 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Mach Petr | 26010822 | 898 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rajsigl David | 26010821 | 947 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Číhař Tomáš | 26010820 | 958 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Jiskra Holice |
| Teply Lubor | 26010819 | 897 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Firszt Daniel | 26010818 | 896 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vrabec Matouš | 26010817 | 901 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Klement Marek | 26010816 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Štefko running team |
| Stará Natálie | 26010815 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kolovratník Martin | 26010814 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Teplý Jan | 26010813 | 895 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Krejčíková Eliška | 26010812 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Klementová Kateřina | 26010811 | 894 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Uchytil Vojtěch | 26010810 | 933 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hamák Petr | 26010809 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rajdlová Romana | 26010808 | 893 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Černý Jaroslav | 26010807 | 942 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Lokomotiva Trutnov |
| Kubec Jakub | 26010806 | 892 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Volár Tomáš | 26010805 | 891 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TriLion team |
| Komárek Martin | 26010804 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jancuska Jakub | 26010803 | 890 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Ritschel Vít | 26010802 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dvorščák Filip | 26010801 | 889 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Kellerová Alice | 26010800 | 888 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hasman Dominik | 26010799 | 887 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Neveklov |
| Záruba Gabriel | 26010798 | 886 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Soukupová Stanislava | 26010797 | nebylo přiděleno | D: 55 a více (1971…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Řeháková Věra | 26010796 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novotná Alena | 26010795 | 885 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kŕčová Ema | 26010794 | 923 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Štarmanová Lucie | 26010793 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | WIST Dubenec |
| Bureš Ondřej | 26010792 | 948 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Čačková Natália | 26010791 | 956 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kiersztan Leszek | 26010790 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | PHU BIGBIT |
| Kiersztan Leszek | 26010789 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | Rozbiegany Lwówek |
| Valchař Aleš | 26010788 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novotný Lukáš | 26010787 | 884 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Valchař Aleš | 26010786 | 951 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sotona Petr | 26010785 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sedláček Adam | 26010784 | 883 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | LA4 RUN |
| Hanus Lukáš | 26010783 | 881 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hanusová Simona | 26010782 | 882 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |