Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Misiarz Petr | 26010351 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecká škola Petry Pastorové |
| Danko Alžběta | 26010350 | 494 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Danko Jakub | 26010349 | 495 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Miletínová Nela | 26010348 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ohnivá kopyta |
| Miletín Tomáš | 26010347 | 492 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ohnivá Kopyta |
| Němeček Ondřej | 26010346 | 493 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hlínová Helena | 26010345 | 491 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Dynamo Skupice |
| Harvánková Natálie | 26010344 | 490 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dubánková Kateřina | 26010343 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Miňovský Jan | 26010342 | 489 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hájek Daniel | 26010341 | 488 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Krajčovičová Veronika | 26010340 | 487 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koukalová Kristýna | 26010339 | 486 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novák Petr | 26010338 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Favorit Bílina |
| Vaňurová Miriam | 26010337 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kadečka Petr | 26010336 | 484 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Káďa – Ultrarychlý Týpek s Úsměvem |
| Pilný Ondřej | 26010335 | 483 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | MEAT |
| Mrklovský Pavel | 26010334 | 485 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Seven-K, s.r.o. |
| Feit Dalibor | 26010333 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vlachov expres |
| Fico Miloslav | 26010332 | 480 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Maloň Vladimír | 26010331 | 472 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lokomotiva Trojanovice |
| Lubrich Marek | 26010330 | 482 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | SKI-OB ŠTERNBERK |
| Starůstka Petr | 26010329 | 478 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šmejcká Petra | 26010328 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bydžovský Marek | 26010327 | 477 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Suková Mariana | 26010326 | 476 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Almeida Pedro | 26010325 | 481 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | BRAZIL | |
| Nágl Rudolf | 26010324 | nebylo přiděleno | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Paulišová Anna | 26010323 | 474 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Srníková Kateřina | 26010322 | 475 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Stibor Mike | 26010321 | 479 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pikhartová Michaela | 26010320 | 473 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Malinovská Barbora | 26010319 | 470 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Gaubeová Eva | 26010318 | 471 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Beppe jede bombyyy |
| Picko Simon | 26010317 | 469 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Toman Daniel | 26010316 | 468 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Moto Moto |
| Frank Lukáš | 26010315 | 465 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bakeš Karel | 26010314 | 466 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Černý Ondřej | 26010313 | 462 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Adventure Sport Team |
| Salfická Ivana | 26010312 | 464 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Salfický Lukáš | 26010311 | 463 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zierkiewicz Marta | 26010310 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | POLAND | |
| Vrana Tomáš | 26010309 | 461 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Šáda Michal | 26010308 | 460 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Yamtsiyeu Aliaksei | 26010307 | 455 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | BELARUS | |
| Blehova Klara | 26010306 | 467 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | FRANCE | |
| Vajrauch Štěpán | 26010305 | 459 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rytych Pavel | 26010304 | 454 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Barrandov |
| Teplá Magdaléna | 26010303 | 452 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Teplý Ondřej | 26010302 | 453 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Café racers |
| Dvořáková Dorota | 26010301 | 451 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novák Ondřej | 26010300 | 448 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bartošová Denisa | 26010299 | 447 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Drašner Lukáš Adam Leoš | 26010298 | 450 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Belgický kůň - Hradec Králové |
| Hons Ondřej | 26010297 | 431 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Doležal Adam | 26010296 | 444 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | MX tratě |
| Bobčíková Katka | 26010295 | 443 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Macounová Petra | 26010294 | 441 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Maleček Petr | 26010293 | 442 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Čejchan Jan | 26010292 | 430 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šponer Martin | 26010291 | 456 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Masničáková Blanka | 26010290 | 446 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Švejcar Josef | 26010289 | 440 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Matějka Kryštof | 26010288 | 439 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Žaloudek Jiří | 26010287 | 449 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lédl Jaroslav | 26010286 | 438 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kubeš Ondřej | 26010285 | 437 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Matyáš Radek | 26010284 | 436 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fiala Pavel | 26010283 | 435 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fialová Kristýna | 26010282 | 434 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pekárek Pavel | 26010281 | 445 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pekárek reality s.r.o. |
| Vlášková Viktorie | 26010280 | 457 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jatagandzidis Konstantinos | 26010279 | 433 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hromek David | 26010278 | 432 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hromková Eliška | 26010277 | 429 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kosiedowski Sebastian | 26010276 | 458 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | POLAND | USB Ustka |
| Sýkora Petr | 26010275 | 422 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Martincová Lucie | 26010274 | 420 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koudelka Jiří | 26010273 | 421 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kysela Vladimír | 26010272 | 419 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Satinská Veronika | 26010271 | 418 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Papež Jakub | 26010270 | 417 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Fitdent s.r.o. |
| Najfusová Kristýna | 26010269 | 415 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Tlustý Martin | 26010268 | 413 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Doležalová Karolína | 26010267 | 411 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pospíšilová Kristýna | 26010266 | 410 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lang Ondřej | 26010265 | 423 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | AK Letovice |
| Pospíšilová Marie | 26010264 | 424 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | AK Letovice |
| Černohorská Lucie | 26010263 | 409 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Goll Jan | 26010262 | 408 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Smola Jan | 26010261 | 407 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jožáková Soňa | 26010260 | 402 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jožák Family Gang |
| Jožáková Lucie | 26010259 | 401 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jožák Family Gang |
| Jožák Jiří | 26010258 | 400 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jožák Family Gang |
| Vidim Marek | 26010257 | 399 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pěcha Tomáš | 26010253 | 398 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | Poděbrady |
| Rameš Antonín | 26010251 | 406 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Litherland-Atkin Thomas | 26010250 | 403 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Frühaufová Kristýna | 26010249 | 405 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kafková Kateřina | 26010248 | 404 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |