Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Burian Philip | 26010419 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Škornová Eva | 26010418 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vích Milan | 26010417 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koudelka Samson | 26010416 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Miluju Káju Nerudu |
| Jandera Jakub | 26010415 | 549 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Císařová Karolína | 26010414 | 548 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Botlík Nuc Ondřej | 26010413 | 547 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Knitel Filip | 26010412 | 546 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| John Pavel | 26010411 | 544 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pavel John |
| Pidrmanová Eva | 26010410 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pidrman Zdeněk | 26010409 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šimsa Štěpán | 26010408 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rossum |
| Nováková Věra | 26010407 | 545 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novotný Petr | 26010406 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Filipová Štěpánka | 26010405 | 542 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pacovská Marie | 26010404 | 541 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Marie Pacovská |
| Ortová Klára | 26010403 | 540 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | STG Choceň |
| Vasková Radka | 26010402 | 539 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Vasko Peter | 26010401 | 538 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novotna Dagmar | 26010400 | 543 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kopecký Adam | 26010399 | 537 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Radomský Marek | 26010398 | 536 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Janeček Martin | 26010397 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Martina Dolezalova |
| Janeček Michal | 26010396 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Martina Dolezalova |
| Doležal Jakub | 26010395 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Polák Miloš | 26010394 | 534 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ficová Markéta | 26010393 | 532 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice Brod |
| Fic Martin | 26010392 | 531 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | 2BWinner Team |
| Ficová Radka | 26010391 | 530 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ondráček Michal | 26010390 | 528 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Tymčík Jakub | 26010389 | 527 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fučeková Barbora | 26010388 | 526 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Žídek Radek | 26010387 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Synthesia Nitrocellulose |
| Osten Jiří | 26010386 | 525 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sprint Spirit |
| Blažek Martin | 26010385 | 524 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | ACS RÝCHORY |
| Kühnel Jan | 26010384 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | GoodFellas |
| Krčmář Jaromír | 26010383 | 523 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bílá Simona | 26010382 | 522 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Molinger Matěj | 26010381 | 521 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Seifert Petr | 26010380 | 535 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Tetourová Sládková Iveta | 26010379 | 529 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zahradníková Michaela | 26010378 | 519 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bartoníček Přemysl | 26010377 | 518 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bartoníček Hynek | 26010376 | 517 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Svitáková Martina | 26010375 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kočičky |
| Michalec Matěj | 26010374 | 520 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kočičky |
| Paulů Ludmila | 26010373 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lavoie Flora | 26010372 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | CANADA | |
| LAVOIE FLORA | 26010371 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | CANADA | |
| BOISSONNEAULT FLORENCE | 26010370 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | CANADA | |
| Beran Tomáš | 26010369 | 516 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Nazir Muhammad Nazir Muhamad Nizam | 26010368 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | MALAYSIA | Radiant Group |
| Skyba Patrik | 26010367 | 513 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kaplan Vojtěch | 26010366 | 510 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Damiano Luca | 26010365 | 514 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ITALY | |
| Trentino Alessandro | 26010364 | 512 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ITALY | |
| Montanaro Davide | 26010363 | 515 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | AUSTRIA | Italian Beef |
| Chmil Vojtěch | 26010362 | 509 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Chmil Monika | 26010361 | 508 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jirovský Jan | 26010360 | 503 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Češka Martin | 26010359 | 502 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kosmonosy |
| Paleček Matěj | 26010358 | 501 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Simonetto Davide | 26010357 | 505 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | GERMANY | |
| Pitrová Gabriela | 26010356 | 499 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hlavička Tomáš | 26010355 | 511 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vršovice Ploužing |
| Sekera Ondřej | 26010354 | 498 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecká škola Petry Pastorové |
| Najman Petr | 26010352 | 497 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Danko Alžběta | 26010350 | 494 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Danko Jakub | 26010349 | 495 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Miletín Tomáš | 26010347 | 492 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ohnivá Kopyta |
| Němeček Ondřej | 26010346 | 493 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hlínová Helena | 26010345 | 491 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Dynamo Skupice |
| Harvánková Natálie | 26010344 | 490 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dubánková Kateřina | 26010343 | 504 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Miňovský Jan | 26010342 | 489 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hájek Daniel | 26010341 | 488 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Krajčovičová Veronika | 26010340 | 487 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koukalová Kristýna | 26010339 | 486 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novák Petr | 26010338 | 496 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Favorit Bílina |
| Kadečka Petr | 26010336 | 484 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Káďa – Ultrarychlý Týpek s Úsměvem |
| Pilný Ondřej | 26010335 | 483 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | MEAT |
| Mrklovský Pavel | 26010334 | 485 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Seven-K, s.r.o. |
| Fico Miloslav | 26010332 | 480 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Maloň Vladimír | 26010331 | 472 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Lokomotiva Trojanovice |
| Lubrich Marek | 26010330 | 482 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | SKI-OB ŠTERNBERK |
| Starůstka Petr | 26010329 | 478 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bydžovský Marek | 26010327 | 477 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Suková Mariana | 26010326 | 476 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Almeida Pedro | 26010325 | 481 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | BRAZIL | |
| Nágl Rudolf | 26010324 | 500 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Paulišová Anna | 26010323 | 474 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Srníková Kateřina | 26010322 | 475 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Stibor Mike | 26010321 | 479 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pikhartová Michaela | 26010320 | 473 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Malinovská Barbora | 26010319 | 470 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Gaubeová Eva | 26010318 | 471 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Beppe jede bombyyy |
| Picko Simon | 26010317 | 469 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Toman Daniel | 26010316 | 468 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Moto Moto |
| Frank Lukáš | 26010315 | 465 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bakeš Karel | 26010314 | 466 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |