Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubenik Luboš | 26011501 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Cigánek Luděk | 26011500 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hejkrlík Martin | 26011499 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | HBC Družstevní |
| Matoušková Anna Marie | 26011498 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Holešovský Patrik | 26011497 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dvořáková Janina | 26011496 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kuchynka Lukáš | 26011495 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Bartoš Ondřej | 26011494 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | ISTT |
| Danihelka David | 26011493 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Petříková Adéla | 26011492 | 1484 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | SOLAR SAVE s.r.o. |
| Čapek Filip | 26011491 | 1483 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | SOLAR SAVE s.r.o. |
| Václavík Richard | 26011490 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vrchlabí |
| Oberhel Martin | 26011489 | 1485 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa pojišťovna |
| Křinka Radim | 26011488 | 1482 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Solar save s.r.o. |
| Čapková Anežka | 26011487 | 1481 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | SOLAR SAVE s.r.o |
| Brunclík Josef | 26011486 | 1480 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | SOLAR SAVE s.r.o |
| Oberreiter Lukáš | 26011485 | 1477 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kaleta Daniel | 26011484 | 1476 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ TŽ TŘINEC |
| Albrecht Václav | 26011483 | 1310 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sušil Jakub | 26011482 | 1479 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa pojišťovna |
| Mendel Richard | 26011481 | nebylo přiděleno | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kuchařík David | 26011480 | 1129 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Stránský Daniel | 26011479 | 1467 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Veselá Anita | 26011478 | 1474 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Wnuk Michal | 26011477 | 1465 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Majko Filip | 26011476 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kulašík Marek | 26011475 | 1463 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šintajová Nina | 26011474 | 1462 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Farina Marco | 26011473 | 1471 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ITALY | |
| Dolejš Rudolf | 26011472 | 1468 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sušice |
| Bilavcikova Valentina | 26011471 | 1464 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Veselý Lukáš | 26011470 | 1475 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Korejčík Jan | 26011469 | 1460 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Praha 8 |
| Peňáz Jaroslav | 26011468 | 1309 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zeman Ondřej | 26011467 | 1473 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa Pojišťovna |
| Šilar Tomáš | 26011466 | nebylo přiděleno | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Staročernsko |
| Pachol Vojtěch | 26011465 | 1458 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kočičky |
| Král Tomáš | 26011464 | 1459 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPA PARDUBICE |
| Lukášová Natálie | 26011463 | 1456 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Mov3ment |
| Vojtěch Jakub | 26011462 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fejfar Lukáš | 26011461 | 420 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | OK Lokomotiva Pardubice |
| Cakl Jan | 26011460 | 1454 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | České dráhy |
| Filip Adam | 26011459 | 1453 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | České dráhy |
| Klouček Filip | 26011458 | 1452 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | České Dráhy |
| Javornický Aleš | 26011457 | 1451 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Slováček Marek | 26011456 | 1448 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Plíhal Tomáš | 26011455 | 1450 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kiekert |
| Holkup Tomáš | 26011454 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hobby Runners |
| Kučera Jan | 26011453 | 1472 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Helena Kupková | 26011452 | 1443 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Svatoš Milan | 26011451 | 1442 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kulhánek Ondřej | 26011450 | 435 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sběrači půllitrů |
| Horníčková Laura | 26011449 | 1455 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lněničková Karolína | 26011448 | 1470 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lněnička Libor | 26011447 | 1469 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Rudice |
| Krameš Viktor | 26011446 | 434 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hlaváč Adam | 26011445 | 1403 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Králová Viktória | 26011444 | 1457 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kašpařík Tomáš | 26011443 | 1429 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Marková Eva | 26011442 | 1433 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Fritzová Aneta | 26011441 | 1402 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hübner Kamila | 26011440 | 1428 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Glierová Renata | 26011439 | 1426 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Vala Ondřej | 26011438 | 1441 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Štembírek Petr | 26011437 | 1440 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Šabatka Zdeněk | 26011436 | 1439 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | Železnice | |
| Sysel Marek | 26011435 | 1438 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Svoboda Ondřej | 26011434 | 1437 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Sobotka Jiří | 26011433 | 1436 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | Železnice | |
| Pikal Karel | 26011432 | 1435 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Novotný Pavel | 26011431 | 1434 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Loučan Jan | 26011430 | 1432 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Janata Pavel | 26011429 | 1478 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Městys Libštát |
| Kučera Ladislav | 26011428 | 1431 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Kolátor Aleš | 26011427 | 1430 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Hnát Miroslav | 26011426 | 1427 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Glier Michal | 26011425 | 1425 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Fiala Ondřej | 26011424 | 1424 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Brožek Radmil | 26011423 | 1423 | E: 70 – 79 let (1956 – 1947) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Molčan Vladimír | 26011422 | 1449 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | SNP Energy a.s. |
| Zigáček Tomáš | 26011421 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šroll Michal | 26011420 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Černoch Ondřej | 26011419 | 1422 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | RETIA |
| Šalplachta Jaromír | 26011418 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Odgerel Munguntulga | 26011417 | 1421 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | MONGOLIA | Foxconn |
| Wnuk Jakub | 26011416 | 1418 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šimůnková Barbora | 26011415 | 1417 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dušková Linda | 26011414 | 1416 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vosecký Lukáš | 26011413 | 1414 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Froněk Petr | 26011412 | 1415 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Stránský Filip | 26011411 | 1401 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Majorošová Petra | 26011410 | 1412 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Malý Dominik | 26011409 | 1410 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | 240 |
| Čejchanová Dana | 26011408 | 1409 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kolář Jakub | 26011407 | 1408 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Skřivánek Sebastián | 26011406 | 1407 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Opavský sportovní klub |
| Kodad Martin | 26011405 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Choutka Tomáš | 26011404 | 1466 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fiedlerová Jana | 26011403 | 1420 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubičtí tahouni |
| Fiedlerová Natálie | 26011402 | 1419 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubičtí tahouni |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |