Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tikovský Marcel | 26010187 | 352 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Joskatel tri team |
| Tobišek Jan | 26010113 | 284 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Toman Rastislav | 26010081 | 261 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Toporowski Wojciech | 26010028 | 234 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | POLAND | OIRP Wrocław |
| Tschöpa Jakub | 26010011 | 203 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | #hcBEERs |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |