Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Žižka Bohumil | 25011447 | 1399 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Žihlo Luděk | 25011212 | 1207 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Žižka Ondřej | 25011135 | 1911 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Žižková Zuzana | 25011134 | 1910 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Žuffa Sebastian | 25010442 | 683 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Žáková Monika | 25010279 | 425 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |