Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fritscherová Jana | 26010499 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Liga stovkařů Olomouc |
| Heckelmoserová Simona | 26010498 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Liebel Metoděj | 26010497 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Valaští bajkeři |
| Hrubeš Michal | 26010496 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gastroúderka |
| Turek Štěpán | 26010495 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lhotská Jana | 26010494 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kovářství Součet Team Benátky |
| Chlupáč Kamil | 26010493 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Veneny Igor | 26010492 | 612 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | SLOVAK REPUBLIC | 6 opic |
| Kotyková Tereza | 26010491 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Veneny Martina | 26010490 | 613 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | 6 opic |
| Novák Radek | 26010489 | 609 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Křemenák Miloš | 26010488 | 608 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Veneny Martin | 26010487 | 611 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | SLOVAK REPUBLIC | 6 opic |
| Rafał Kondej | 26010486 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | |
| Patera Miroslav | 26010485 | 607 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | BK Louny |
| Novotný Lukáš | 26010484 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
| Jelen Jindřich | 26010483 | 606 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | MJsoft |
| Chvátal Vladimír | 26010482 | 605 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koutská Zuzana | 26010481 | 600 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koutský Ondřej | 26010480 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Křovák Jiří | 26010479 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Run4fun |
| Haška Petr | 26010478 | 599 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vlk Matouš | 26010477 | 602 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
| Vich David | 26010476 | 596 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Floriš Petr | 26010475 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | SCHOTT Lanškroun |
| Fidlerová Veronika | 26010474 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Medek Ctibor | 26010473 | 595 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Těchobuz |
| Novák Petr | 26010472 | 594 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bejking team powered by Discgolf Daddies |
| Beneš Jan | 26010471 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Schiebel Jan | 26010470 | 593 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Discgolf Daddies |
| Kňážková Ilona | 26010469 | 601 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
| Beguivin Alan | 26010468 | 589 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vynikal Lukáš | 26010467 | 587 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Wissenberk |
| Roženský Mário | 26010466 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Škrhák Denis | 26010465 | 586 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Baranjová Eliška | 26010464 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kroupa Pavel | 26010463 | 582 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vinter Miroslav | 26010462 | 597 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Major Peter | 26010461 | 581 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Duraj Tomáš | 26010460 | 583 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | TRI TEAM TT |
| Voda Tomáš | 26010459 | 591 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TRI TEAM TT |
| Kratochvíl Miroslav | 26010458 | 578 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sokol Hlubočepy |
| Hanzl Radko | 26010457 | 579 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | V Lukách |
| Šula Vladimír | 26010456 | 577 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dvořák František | 26010455 | 576 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kůra Stanislav | 26010454 | 592 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rózga Tomasz | 26010453 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | POLAND | |
| Danielka Filip | 26010452 | 590 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
| Illek Martin | 26010451 | 575 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Král Štěpán | 26010450 | 574 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Goldas Marcel | 26010449 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | POLAND | |
| Spišiak Pavel | 26010448 | 573 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kluk z letňáku |
| Mráz Bořivoj | 26010447 | 571 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Budáč Artur | 26010446 | 572 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Mrázová Petra | 26010445 | 570 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Švancara Petr | 26010444 | 580 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Čukotka |
| Dvořák Tomáš | 26010443 | 610 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | MEAT |
| Fabián Michael | 26010442 | 568 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletico Fabiani |
| Maloch Aleš | 26010441 | 569 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletico Fabiani |
| Brendl Štěpán | 26010440 | 567 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vašíček Marek | 26010439 | 588 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Cerea, a.s. |
| Jiroušek Filip | 26010438 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zavřel Radek | 26010437 | 564 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Prague running crew |
| Strazzerová Michaela | 26010436 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hurnik Michal | 26010435 | 563 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Černá Barbora | 26010434 | 565 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Thomas Matthieu | 26010433 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | FRANCE | Prague Running Crew |
| Wegschmiedová Adela | 26010432 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triatlon Konopiště |
| Holík Jan | 26010431 | 559 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Štěpánek Martin | 26010430 | 558 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Atmaca Nazim Tuncay | 26010429 | 566 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | TURKEY | |
| Jakuš Marek | 26010428 | 557 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Jaz Joanna | 26010427 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | POLAND | RNB Polanica-Zdroj |
| Jaz Marcin | 26010426 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | POLAND | RNB Polanica-Zdroj |
| Pokorný Adam | 26010425 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rękos Martyna | 26010424 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | POLAND | Brenskie Morswirowanie |
| Polášek Lukáš | 26010423 | 553 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zavadil Radek | 26010422 | 604 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zavadilová Alena | 26010421 | 603 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kratochvíl Kryštof | 26010420 | 598 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Burian Philip | 26010419 | 552 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Škornová Eva | 26010418 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vích Milan | 26010417 | 555 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koudelka Samson | 26010416 | 551 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Miluju Káju Nerudu |
| Jandera Jakub | 26010415 | 549 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Císařová Karolína | 26010414 | 548 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Botlík Nuc Ondřej | 26010413 | 547 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Knitel Filip | 26010412 | 546 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| John Pavel | 26010411 | 544 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pavel John |
| Pidrmanová Eva | 26010410 | 585 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pidrman Zdeněk | 26010409 | 584 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šimsa Štěpán | 26010408 | 554 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rossum |
| Nováková Věra | 26010407 | 545 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novotný Petr | 26010406 | 614 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Filipová Štěpánka | 26010405 | 542 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pacovská Marie | 26010404 | 541 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Marie Pacovská |
| Ortová Klára | 26010403 | 540 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | STG Choceň |
| Vasková Radka | 26010402 | 539 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Vasko Peter | 26010401 | 538 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novotna Dagmar | 26010400 | 543 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |