Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plžik Roman | 26010514 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Johnová Renáta | 26010513 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šnajdrová Zuzana | 26010512 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Polák Matej | 26010511 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Šneci v běhu |
| Švec Michal | 26010510 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hrdina David | 26010509 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | The Heroes |
| Franc Jan | 26010508 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Franc Jan | 26010507 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Mergl Tomáš | 26010506 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Löwinger Alexander | 26010505 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Mrvová Silvia | 26010504 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Světlík Aleš | 26010503 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Příhodová Tereza | 26010502 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hamalová Zuzana | 26010501 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Ibbotson Emma | 26010500 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | GREAT BRITAIN & N.I. | |
| Fritscherová Jana | 26010499 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Liga stovkařů Olomouc |
| Heckelmoserová Simona | 26010498 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Liebel Metoděj | 26010497 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Valaští bajkeři |
| Hrubeš Michal | 26010496 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gastroúderka |
| Turek Štěpán | 26010495 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lhotská Jana | 26010494 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kovářství Součet Team Benátky |
| Chlupáč Kamil | 26010493 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kotyková Tereza | 26010491 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rafał Kondej | 26010486 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | |
| Novotný Lukáš | 26010484 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
| Koutský Ondřej | 26010480 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Křovák Jiří | 26010479 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Run4fun |
| Floriš Petr | 26010475 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | SCHOTT Lanškroun |
| Fidlerová Veronika | 26010474 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Beneš Jan | 26010471 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Roženský Mário | 26010466 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Baranjová Eliška | 26010464 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rózga Tomasz | 26010453 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | POLAND | |
| Goldas Marcel | 26010449 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | POLAND | |
| Jiroušek Filip | 26010438 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Strazzerová Michaela | 26010436 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Thomas Matthieu | 26010433 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | FRANCE | Prague Running Crew |
| Wegschmiedová Adela | 26010432 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Triatlon Konopiště |
| Jaz Joanna | 26010427 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | POLAND | RNB Polanica-Zdroj |
| Jaz Marcin | 26010426 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | POLAND | RNB Polanica-Zdroj |
| Pokorný Adam | 26010425 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rękos Martyna | 26010424 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | POLAND | Brenskie Morswirowanie |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |