Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Císařová Karolína | 26010414 | 548 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Chmil Vojtěch | 26010362 | 509 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Chmil Monika | 26010361 | 508 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Cígler Martin | 26010203 | 363 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Barrandov |
| Caha Pavel | 26010009 | 201 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |