Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Ebel Eduard | 25010869 | 970 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Enžl Jakub | 25010822 | 911 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Exlerová Michaela | 25010756 | 861 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Emrová Markéta | 25010689 | 793 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Endrštová Ivana | 25010605 | 720 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Exner David | 25010503 | 623 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Eliáš Pavel | 25010042 | 246 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Polabiny |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |