Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frühaufová Kristýna | 26010249 | 405 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Freire Miguel | 26010230 | 387 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Portugal |
| Fürstová Anna | 26010167 | 337 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fürst Matouš | 26010166 | 332 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fleiberk Tomas | 26010119 | 290 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | ZáPecí |
| Filip Martin | 26010065 | 251 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Etriatlon |
| Formánek Michal | 26010042 | 219 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Fikejsová Kristýna | 26010005 | 239 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |