Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kavalírová Adéla | 26010838 | 907 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kořínková Tereza | 26010837 | 915 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kardiologie Pardubice |
| Kubálková Veronika | 26010826 | 899 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kubálek Ondřej | 26010824 | 900 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Klement Marek | 26010816 | nebylo přiděleno | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Štefko running team |
| Kolovratník Martin | 26010814 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Krejčíková Eliška | 26010812 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Klementová Kateřina | 26010811 | 894 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kubec Jakub | 26010806 | 892 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Komárek Martin | 26010804 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kellerová Alice | 26010800 | 888 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kŕčová Ema | 26010794 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Kiersztan Leszek | 26010790 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | PHU BIGBIT |
| Kiersztan Leszek | 26010789 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | Rozbiegany Lwówek |
| Kociánová Lenka | 26010778 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Savills |
| Kuba Martin | 26010776 | 876 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Poběhlíci |
| Kuklíková Lucie | 26010770 | 906 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kopecká Daniela | 26010754 | 854 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kopecký Zdeněk | 26010753 | 853 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kokešová Jana | 26010740 | 843 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koubek Lukáš | 26010739 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kolisková Monika | 26010732 | 837 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
| Kopecký Matěj | 26010726 | 825 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Decathlon |
| Kurz Matouš | 26010716 | 847 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Klíma Jan | 26010715 | 820 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kavánek Jiří | 26010673 | 793 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | KP LINE |
| Kučerová Amálie | 26010660 | 777 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kučera Josef | 26010659 | 765 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Beachvolejbalová škola Praha |
| Kábrt Michal | 26010648 | 754 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPT |
| Kasprzak Krzysztof | 26010644 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | KS Krotosz Krotoszyn |
| Kopčíková Alžbeta | 26010641 | 748 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Kudrna David | 26010640 | 756 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | ELMTRADE racing team Kolín |
| Kolář Pavel | 26010636 | 741 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kolářová Lucie | 26010635 | 740 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kovář Dalibor | 26010632 | 739 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kozáková Anna | 26010630 | 738 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kyral Daniel | 26010627 | 794 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koudelka František | 26010616 | 724 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kružík Petr | 26010588 | 700 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kašpar Jan | 26010569 | 715 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kot Jiří | 26010568 | 688 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kuldová Adéla | 26010562 | 684 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Klíma Tomáš | 26010555 | 702 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kobrýn Jiří | 26010541 | 660 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Karkowski Szymon | 26010527 | 714 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | POLAND | |
| Kutina Jiří | 26010526 | 647 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kotyková Tereza | 26010491 | 663 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Křemenák Miloš | 26010488 | 608 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koutská Zuzana | 26010481 | 600 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koutský Ondřej | 26010480 | 635 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kňážková Ilona | 26010469 | 601 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
| Kroupa Pavel | 26010463 | 582 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kratochvíl Miroslav | 26010458 | 578 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sokol Hlubočepy |
| Kůra Stanislav | 26010454 | 592 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Král Štěpán | 26010450 | 574 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kratochvíl Kryštof | 26010420 | 598 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koudelka Samson | 26010416 | 551 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Miluju Káju Nerudu |
| Knitel Filip | 26010412 | 546 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kopecký Adam | 26010399 | 537 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Krčmář Jaromír | 26010383 | 523 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kaplan Vojtěch | 26010366 | 510 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Krajčovičová Veronika | 26010340 | 487 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koukalová Kristýna | 26010339 | 486 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kadečka Petr | 26010336 | 484 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Káďa – Ultrarychlý Týpek s Úsměvem |
| Kubeš Ondřej | 26010285 | 437 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kosiedowski Sebastian | 26010276 | 458 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | POLAND | USB Ustka |
| Koudelka Jiří | 26010273 | 421 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kysela Vladimír | 26010272 | 419 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kafková Kateřina | 26010248 | 404 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kubáček Michal | 26010246 | 396 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ladermon Team |
| Kučerová Klára | 26010232 | 381 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Komyšáková Lucia | 26010214 | 367 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kysela Ondřej | 26010213 | 368 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Mikatraining |
| Karolczak Krzysztof | 26010207 | 377 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | POLAND | |
| Kučera Milan | 26010192 | 360 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Milda |
| Korčák Lukáš | 26010191 | 353 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Klozik Agnieszka | 26010171 | 361 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | POLAND | Akademia TOMIRON |
| Košina Martin | 26010169 | 334 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jiskra Třeboň |
| Kolomazník Lukáš | 26010161 | 327 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kříž David | 26010155 | 322 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kyselicová Mária | 26010152 | 319 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Komló Iva | 26010147 | 315 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kos Martin | 26010141 | 313 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rozběhej Třešť |
| Klaclová Eliška | 26010138 | 311 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kmoníčková Jana | 26010135 | 308 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kmoníček Ondřej | 26010134 | 307 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kocián Radek | 26010133 | 306 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | AQ electronic, s.r.o. |
| Kučerová Lucia | 26010132 | 305 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kostka Rudolf | 26010118 | 289 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kostka Mira | 26010110 | 288 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | CROATIA | |
| Křivonoska Vít | 26010087 | 266 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Konrath Kevin | 26010086 | 275 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | GERMANY | |
| Kufa Michal | 26010085 | 264 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Křičenský Adam | 26010076 | 258 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kaprál Adam | 26010048 | 227 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Karásková Karolína | 26010040 | 225 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kotyk Adam | 26010018 | 208 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kvapilová Kateřina | 26010004 | 233 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Tesla |
| Konášová Martina | 26010003 | 205 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Martina Konášová |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |