Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Kaprál Adam | 26010048 | 227 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Karásková Karolína | 26010040 | 225 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kotyk Adam | 26010018 | 208 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kvapilová Kateřina | 26010004 | 233 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Tesla |
Konášová Martina | 26010003 | 205 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Martina Konášová |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |