Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Lhotská Jana | 26010151 | 323 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kovářství Souček Team Benátky |
Lhotský Michal | 26010150 | 324 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kovářství Souček Team Benátky |
Lederer Jan | 26010136 | 309 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lesáková Viktorie | 26010131 | 304 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Laštůvková Kateřina | 26010112 | 283 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Laubacher Jan | 26010108 | 280 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kleny |
Losmanová Natálie | 26010099 | 281 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lanc Jan | 26010090 | 270 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Linhart Milan | 26010058 | 245 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | KBA Grafitec Dobruška |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |