Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rameš Antonín | 26010251 | 406 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rosůlek Jan | 26010190 | 365 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rosická Kristýna | 26010103 | 278 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Růžičková Simona | 26010070 | 254 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rosický Radek | 26010043 | 221 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rychetská Libuše | 26010006 | 210 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |