Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sušil Jakub | 26011482 | 1479 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa pojišťovna |
| Stránský Daniel | 26011479 | 1467 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Slováček Marek | 26011456 | 1448 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Svatoš Milan | 26011451 | 1442 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sysel Marek | 26011435 | 1438 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Svoboda Ondřej | 26011434 | 1437 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
| Sobotka Jiří | 26011433 | 1436 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | Železnice | |
| Stránský Filip | 26011411 | 1401 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Skřivánek Sebastián | 26011406 | 1407 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Opavský sportovní klub |
| Semeráková Jessica | 26011390 | zrušeno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
| Stoklasová Adéla | 26011382 | 1398 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Freelo Bay s.r.o. |
| Svrčková Miroslava | 26011346 | 210 | D: 55 a více (1971…) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vesnické běhny |
| Skalický Petr | 26011344 | 1359 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kiekert |
| Staňkovič Ondřej | 26011336 | 859 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Schmidt Viktor | 26011325 | 1335 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Stuchlíková Anna | 26011316 | 1330 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | AČR |
| Sedlařík Jakub | 26011307 | 1326 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Freelo Bay s.r.o. |
| Stoklasa Filip | 26011305 | 1324 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Freelo Bay s.r.o. |
| Spychała Maciej | 26011283 | 1347 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | Wroniecki Klub Biegacza |
| Saavedra Oliver | 26011282 | 1446 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Saavedra Ricardo | 26011281 | 1445 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Skalická Dita | 26011260 | 1279 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kiekert |
| Shihatová Sofie | 26011257 | 939 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Smrček Patrik | 26011235 | 1267 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Summit Hunters |
| Schmidt Vítězslav | 26011214 | 1250 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. |
| Stifter Milan | 26011184 | 1216 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | TC Líbovo potěr |
| Satinský Igor | 26011181 | 1215 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Skála Jiří | 26011172 | 1209 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Staňková Sára | 26011166 | 1229 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | RETIA |
| Slavík Šimon | 26011140 | 1178 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Stará Boleslav |
| Sinaga Kevin | 26011132 | 1174 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Sterzik Michael | 26011110 | 1159 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Firma |
| Schalek Petr | 26011092 | 1138 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | MK Kladno |
| Schalková Olga | 26011079 | 1125 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Schaffer Ondřej | 26011070 | 1130 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Szymański Adam | 26011035 | 1123 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | POLAND | KS KROTOSZ KROTOSZYN |
| Slavík Lukáš | 26011016 | 1078 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
| Spišiaková Žaneta | 26010999 | 1061 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Mikrosvín na útěku |
| Smolová Nikola | 26010997 | 1063 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sádlo Combat team |
| Semrád Tomáš | 26010987 | 1048 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Savchenko Ivan | 26010973 | 1059 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | UKRAINE | -- |
| Sandoval Ryan Joseph | 26010945 | 1008 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | UNITED STATES | |
| Sequensová Lucie | 26010939 | 1006 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Smolová Radka | 26010927 | 998 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sedach Alina | 26010906 | 979 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Skalický Aleš | 26010878 | 964 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sovak Martin | 26010868 | 945 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vesnicani |
| Soukup Aleš | 26010855 | 929 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Słomian Arkadiusz | 26010850 | 952 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | POLAND | |
| Skalský Marek | 26010846 | 918 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sedláček Adam | 26010784 | 883 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | LA4 RUN |
| Soukal Jan | 26010755 | 855 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Severa Adam | 26010752 | 852 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Severová Jolana | 26010751 | 851 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sabiniok Maciej | 26010733 | 975 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | POLAND | |
| Sýsová Markéta | 26010704 | 805 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Svoboda Ondřej | 26010701 | 824 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Svoboda Jakub | 26010700 | 803 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Siskosová Dominika | 26010677 | 879 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sikora Piotr | 26010663 | 799 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | POLAND | JG Team |
| Sedláček Adam | 26010656 | 762 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Szewczuwianiec Jacek | 26010653 | 841 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | POLAND | JG Team |
| Sedláková Kateřina | 26010618 | 732 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Seidl Michal | 26010595 | 703 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sedláčková Lenka | 26010585 | 745 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | LA4 RUN |
| Staňková Adéla | 26010578 | 695 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Skokan Ondřej | 26010552 | 674 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sulženko Petr | 26010539 | 658 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sulženko Marcela | 26010538 | 657 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Světlík Aleš | 26010503 | 624 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Schiebel Jan | 26010470 | 593 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Discgolf Daddies |
| Spišiak Pavel | 26010448 | 573 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kluk z letňáku |
| Strazzerová Michaela | 26010436 | 620 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Seifert Petr | 26010380 | 535 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Svitáková Martina | 26010375 | 696 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kočičky |
| Skyba Patrik | 26010367 | 513 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Simonetto Davide | 26010357 | 505 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | GERMANY | |
| Sekera Ondřej | 26010354 | 498 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecká škola Petry Pastorové |
| Starůstka Petr | 26010329 | 478 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Suková Mariana | 26010326 | 476 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Srníková Kateřina | 26010322 | 475 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Stibor Mike | 26010321 | 479 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Salfická Ivana | 26010312 | 464 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Salfický Lukáš | 26010311 | 463 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sýkora Petr | 26010275 | 422 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Satinská Veronika | 26010271 | 418 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Smola Jan | 26010261 | 407 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Sternal Christoph | 26010244 | 414 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Svoboda Jan | 26010240 | 391 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Skobelev Nikolai | 26010211 | 383 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Prague Running crew |
| Sucha Kamila | 26010210 | 366 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Move3nent |
| Svoboda Milan | 26010205 | 384 | E: 70 – 79 let (1956 – 1947) | ČESKÁ REPUBLIKA | Praha 6 |
| Sommer Patrik | 26010194 | 356 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Skalický Vojtěch | 26010164 | 330 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Schederová Amálie | 26010144 | 318 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ledečko |
| Schederová Pavlínka | 26010143 | 317 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ledečko |
| Scheder Martin | 26010142 | 316 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ledečko |
| Sotona Ondřej | 26010127 | 296 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Soukupová Petra | 26010122 | 291 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | - žádný - |
| Suchánek Miloslav | 26010105 | 300 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Viktorie |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |