Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Skalický Vojtěch | 26010164 | 330 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Schederová Amálie | 26010144 | 318 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ledečko |
Schederová Pavlínka | 26010143 | 317 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ledečko |
Scheder Martin | 26010142 | 316 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ledečko |
Sotona Ondřej | 26010127 | 296 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Soukupová Petra | 26010122 | 291 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | - žádný - |
Suchánek Miloslav | 26010105 | 300 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Viktorie |
Semrádová Eliška | 26010094 | 273 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Sečkařová Anna | 26010077 | 268 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Skálová Pavlína | 26010053 | 235 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Suk Dominik | 26010025 | 212 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | SULOG s.r.o. |
Suková Zita | 26010024 | 211 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | SULOG s.r.o. |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |