Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Vacková Karolína | 26010154 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vlková Barbora | 26010107 | 302 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Valeš Petr | 26010083 | 263 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Etriatlon |
Vacková Aneta | 26010080 | 271 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vítek Lukáš | 26010060 | 244 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vítek Pavel | 26010055 | 242 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Svídnický Extrém Team |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |