Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zachová Anita | 26010201 | nebylo přiděleno | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zachova Pavla | 26010200 | 371 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zelenka Tomáš | 26010184 | 362 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zajacová Lucia | 26010156 | 349 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zámečník Pavel | 26010126 | 297 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zelený Šimon | 26010074 | 282 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zavrtálek Jan | 26010054 | 240 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zölfl Ondřej | 26010045 | 223 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zahrádková Viktorie | 26010036 | 218 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Zelenková Petra | 26010010 | 202 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Crossfit With Us |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |