Menu
Registrace»Seznam registrovaných závodníků»Seznam registrovaných závodníků Pardubického vinařského půlmaratonu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Koubová Jana | 25011511 | 1531 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Kopová Adéla | 25011510 | 1530 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Večeřová Veronika | 25011509 | 1529 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Chlad Max | 25011508 | 1427 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Koblížek Pavel | 25011507 | 1430 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Večeřa Jan | 25011506 | 1429 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Hanuš Nataniel | 25011505 | 1428 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Chladová Aneta | 25011504 | 1528 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Hanušová Michaela | 25011503 | 1527 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Hrdina Martin | 25011502 | 1426 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Hrdinová Anna Kateřina | 25011501 | 1526 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Pěnička Ondřej | 25011500 | 1425 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Pěnička Vladimír | 25011499 | 1424 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Audy Tomáš | 25011498 | 1423 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Hanáčková Iva | 25011497 | 1525 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Vágner Patrik | 25011496 | 1422 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Zima Jan | 25011495 | 1421 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Friede Rudolf | 25011494 | 1420 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Flégrová Lucie | 25011493 | 1524 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Janíčková Patricie | 25011492 | 1523 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Pěnička David | 25011491 | 1419 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Beneš Petr | 25011490 | 1418 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Kusala Svatopluk | 25011489 | 1417 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Kukla Jaroslav | 25011488 | 1416 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RWTTC |
Pešek Aleš | 25011487 | 1414 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Fitko Ždírec nad Doubravou |
Jepchumba Rose | 25011482 | 8 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | KENYA | Benedek Team |
Sang Chelangat | 25011481 | 9 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | KENYA | Benedek Team |
Paul Jacinta Kavindu | 25011480 | 7 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | KENYA | Benedek Team |
Jebet Valentine | 25011479 | 6 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | KENYA | Benedek Team |
Githaiga Nancy Waigumo | 25011478 | 10 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | KENYA | Benedek Team |
Kitur Benard | 25011477 | 3 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Too Benard Kiprotich | 25011476 | 4 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Kimaiyo Shedrack Kiptoo | 25011475 | 5 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Kimaiyo Hillary Kiptum Maiyo | 25011474 | 1 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Hájek Jan | 25011473 | 1415 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kemboi Amos Kipchirchir | 25011472 | 2 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | KENYA | Benedek Team |
Kassim Safiyya Cavatina | 25011469 | 1520 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Foxconn |
Novák Michal | 25011465 | 1412 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Staropramen |
Dubovecký Matouš | 25011459 | 1403 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Michalíčková Anna | 25011458 | 1519 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Medrun |
Vrbkova Pavla | 25011455 | 1518 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ledec Run |
Marek Jaroslav | 25011448 | 1411 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Žižka Bohumil | 25011447 | 1399 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Klikoš Jiří | 25011444 | 1413 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | A-tým |
Kadeřábková Kristýna | 25011443 | 1516 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Marek Martin | 25011441 | 1433 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běhej jako Zuzka s krosnou |
Sedláček Petr | 25011440 | 1393 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | TRI-SPACE |
Harnoš Petr | 25011438 | 1409 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Elmtrade racing Kolín |
Langr Jiří | 25011436 | 1392 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Dlouhoňovický expres |
Materna Luboš | 25011434 | 1391 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Luboš Materna |
Balina Jozef | 25011431 | 1406 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | SLOVAK REPUBLIC | Gympos |
Novák Michal | 25011430 | 1389 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kořínek Tomáš | 25011429 | 1390 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Válková Erika | 25011428 | 1515 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPA Pardubice |
Amler Matyáš | 25011427 | 1388 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Blaha Daniel | 25011426 | 1402 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | ZNOVÍN ZNOJMO |
Matějů Ladislav | 25011424 | 1387 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lojková Kateřina | 25011421 | 1510 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janeček Václav | 25011420 | 1384 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kašpárek Tomáš | 25011419 | 1385 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Alojzov |
Ptáčková Laura | 25011418 | 1513 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vachalova Sarka | 25011417 | 1522 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pro Run Evolution |
Krajhanzlová Martina | 25011415 | 1511 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | SLOVAK REPUBLIC | Rocktechnik triatlon |
Veselý Vojtěch | 25011414 | 1404 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Man Petr | 25011413 | 1434 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vitasek Jan | 25011412 | 1382 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Felklová Kateřina | 25011411 | 1509 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Náchod |
Felkl Tomáš | 25011410 | 1381 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Náchod |
Trkal Tomáš | 25011409 | 1380 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Polička |
Baďura Radek | 25011408 | 1400 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | B&C Trade s.r.o. |
Branský Václav | 25011407 | 1378 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Staněk Libor | 25011406 | 1407 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gladiator race team |
Gebouský Lukáš | 25011405 | 1376 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pešan Marek | 25011404 | 1373 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Synaptor.ai |
Urbanová Dominika | 25011403 | 1517 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | M-CAR.CZ |
Mečíř David | 25011402 | 1435 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Křivka Filip | 25011401 | 1398 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | M-CAR.CZ |
Jelínková Markéta | 25011400 | 1514 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Caha Pavel | 25011399 | 1397 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kučera Václav | 25011398 | 1372 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | Salming |
Kachtík Vlastimil | 25011397 | 1401 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | eSVS.CZ Team |
Silva Joao | 25011396 | 1396 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Dr. Max BDC, s.r.o. |
Kinkor Jiří | 25011395 | 1369 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kameníček Ondřej | 25011394 | 1405 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Píša Martin | 25011393 | 1368 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Sklenářová Petra | 25011392 | 1507 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Roleček Milan | 25011390 | 1366 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pěčín |
Miňovský Jan | 25011389 | 1365 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nemecek Petr | 25011388 | 1395 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štika Martin | 25011387 | 1394 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | STIKAman |
Lipták Honza | 25011386 | 1386 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vincent Oldřich | 25011385 | 1359 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | STG Pardubice |
Plíhal Tomas | 25011384 | 1410 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ocr Pardubáci |
Sudek Filip | 25011383 | 1431 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Truksová Danka | 25011382 | 1506 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | TÜV SÜD Rusava Bike Team |
Pokorný Dominik | 25011381 | 1367 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | B&C Trade s.r.o. |
Hrbek Martin | 25011380 | 1364 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pavlíčková Kamila | 25011379 | 1512 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Chmelař Daniel | 25011378 | 1353 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | B&C Trade s.r.o. |
Cibulka Ondřej | 25011377 | 1352 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | B&C Trade s.r.o. |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |