Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Dlabal Jiří | 25060099 | 4091 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hanušová Kateřina | 25060098 | 4112 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Stöckl Hannes | 25060097 | 4090 | veterán (1961 - 1970) | AUSTRIA | TTVÖ |
Francová Michaela | 25060096 | 4111 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Olympia Spartan Training Kutná Hora |
Pešek Richard | 25060095 | 4093 | ČESKÁ REPUBLIKA | INVICTUS TEAM | |
Šváha Martin | 25060094 | 4089 | senior (1981 - 2001) | SLOVAK REPUBLIC | Šachový oddiel Krupina |
Plucar Vlastimil | 25060093 | 4087 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kolobezci Pardubice |
Chmelík Jirka | 25060092 | 4088 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
Maixner Radek | 25060091 | 4085 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
Kavánková Sára | 25060090 | 4084 | junior (2002 - 2004 | ČESKÁ REPUBLIKA | Fidobar |
Kavánková Daniela | 25060089 | 4080 | junior (2002 - 2004 | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kunešová Martina | 25060088 | 4079 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | VSK Humanita Praha |
Bezchleba Petr | 25060087 | 4092 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO |
Havlíková Jana | 25060086 | 4113 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO |
Kuneš Lukáš | 25060085 | 4078 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | VSK Humanita Praha |
Kislingerová Ivana | 25060084 | 4082 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | JaFiDuTo 1984 |
Bukovská Radka | 25060083 | 4086 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | X- Trail Orlová |
Staňková Petra | 25060082 | 4083 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | FOXCONN |
Netolický Jaromír | 25060081 | 4075 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Řádková Lenka | 25060080 | 4076 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
Šrolerová Kamila | 25060079 | 4074 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Tělocvičná jednota Sokol Maxičky |
Peterková Milica | 25060078 | 4072 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO |
Vystrčil Kryštof | 25060077 | 4071 | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO | |
Veselá Daniela | 25060076 | 4070 | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald | |
Veselá Natálie | 25060075 | 4069 | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald | |
Borovička Karel Theodor | 25060074 | 4068 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald |
Švéda Jakub | 25060073 | 4067 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kostka Racing team |
Točík Rostislav | 25060072 | 4073 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jafiduto 1984 |
Franc Tomáš | 25060071 | 4077 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | FIDOBAR |
Fořtová Michaela | 25060070 | 4066 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald |
Žaba Martin | 25060069 | 4065 | ultraveterán (1960 a starší) | ČESKÁ REPUBLIKA | COCONi |
Lenčéš Marián | 25060068 | 4063 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald |
Hruza Vojtech | 25060067 | 4062 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bez Pedálů |
Lubovsky Vit | 25060066 | 4061 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | INVICTUS TEAM |
Čížková Martina | 25060065 | 4060 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Žadný |
Svoboda Matyáš | 25060064 | 4059 | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO | |
Vinohradník Vít | 25060063 | 4058 | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO | |
Vinohradníků Amalie | 25060062 | 4057 | kadet (2005 - 2007) | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO |
Krečmer Filip | 25060061 | 4056 | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO | |
Krečmer Patrik | 25060060 | 4055 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO |
Hatala Ondrej | 25060059 | 4054 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pohorelcova Lucie | 25060057 | 4053 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pšenička Miloslav | 25060056 | 4052 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Technik CB |
Zbožková Andrea | 25060055 | 4064 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Invictus team |
Krivanek Petr | 25060054 | 4051 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
Šafářová Anna | 25060052 | 4048 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | YEDOO TEAM |
Součková Vendula | 25060051 | 4049 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kovářství Souček |
Mihulka Martin | 25060050 | 4046 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald |
Novotná Eliška | 25060049 | 4047 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hartman Josef | 25060048 | 4044 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novotný Josef | 25060047 | 4045 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald |
Knotek Josef | 25060046 | 4042 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Knotek Jan | 25060045 | 4041 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Horych Pavel | 25060044 | 4040 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | KOB Kladno |
Parizová Šárka | 25060043 | 4081 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | JaFiDuTo |
Jílek Jan | 25060042 | 4039 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | COCONi |
Stejskal David | 25060041 | 4043 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžky Toulava |
Elgr Josef | 25060040 | 4037 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | JAFIDUTO 1984 |
Suhajová Lucie | 25060039 | 4038 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | JaFiDuTo |
Matyáš Roman | 25060038 | 4036 | junior (2002 - 2004 | ČESKÁ REPUBLIKA | INVICTUS TEAM SPORT |
Talašová Michaela | 25060037 | 4034 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hrdonková Zuzana | 25060036 | 4035 | kadet (2005 - 2007) | ČESKÁ REPUBLIKA | PSP-klub koloběhu Plzeň |
Sázel Marek | 25060035 | 4033 | kadet (2005 - 2007) | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO |
Makovička Petr | 25060034 | 4032 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | Coconi |
Alter Jakub | 25060033 | 4030 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Grňák František | 25060032 | 4029 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Trnka Radek | 25060031 | 4028 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | Cykloňi České Budějovice |
Šesták Pavel | 25060030 | 4027 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dymáková Julie | 25060029 | 4026 | kadet (2005 - 2007) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hrabulky |
Dymáková Veronika | 25060028 | 4025 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hrabulky |
Donát Martin | 25060027 | 4024 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | YEDOO TEAM |
Šmíd Jindřich | 25060025 | 4020 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | PSP - Klub Koloběhu Plzeň |
Ceplová Andrea | 25060024 | 4031 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Coconi |
Vlková Blanka | 25060023 | 4023 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald |
Vlk Dušan | 25060022 | 4022 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald |
Rejman Jakub | 25060021 | 4018 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Polák Milan | 25060020 | 4017 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice-Brod |
Zavadil Libor | 25060019 | 4016 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice-Brod |
Holub Zbyněček | 25060018 | 4015 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice-Brod |
Šafránková Zuzana | 25060016 | 4014 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | BoKolobka tým Ostrava |
Fanta Martin | 25060015 | 4013 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | INVICTUS TEAM |
Pešek Richard | 25060014 | 4012 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | INVICTUS TEAM |
Mandelík Ladislav | 25060013 | 4011 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | BKG |
Komár Martin | 25060012 | 4010 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
Klím Tomáš | 25060011 | 4009 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | X-TRAIL Orlová |
Džubera Aleš | 25060010 | 4008 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šteklová Tereza | 25060009 | 4007 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jihlava |
Římal Aleš | 25060008 | 4006 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štucbartová Linda | 25060007 | 4005 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kuchařová Dagmar | 25060006 | 4004 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rubinová Olga | 25060005 | 4002 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Solitery Rider |
Kojzar Jiří | 25060004 | 4003 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | DakoSport |
Suchánek Vladimír | 25060003 | 4001 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |