Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Dušek Jan | 23060052 | nebylo přiděleno | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sokol Kunvald |
Jílek Jan | 23060051 | 4046 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | COCONi |
Bejbl Ondřej | 23060050 | 4045 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | COCONi |
Kuchařová Dagmar | 23060049 | nebylo přiděleno | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Lubovský Vít | 23060048 | 4043 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Třista60 |
Fofová Marcela | 23060047 | 4044 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kobra |
Čimbora Radek | 23060046 | 4042 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
Smékalová Jana | 23060045 | 2041 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Zbožková Andrea | 23060044 | 4038 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | TŘISTA60 |
Matyáš Roman | 23060043 | 4039 | junior (2002 - 2004 | ČESKÁ REPUBLIKA | TŘÍSTA60 |
Komár Martin | 23060042 | 4040 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
Knotek Jan | 23060041 | 4036 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Knotek Josef | 23060040 | 4037 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jarůšek Michal | 23060038 | 4035 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | YEDOO Team |
Novotný Josef | 23060037 | 4003 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald |
Krečmer Filip | 23060036 | 4033 | kadet (2005 - 2007) | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RACING |
Krečmer Patrik | 23060035 | 4034 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RACING |
Tuláček Milan | 23060034 | 4032 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štípalová Hana | 23060033 | 4031 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ sokol Maxičky/ Fitminteam |
Žaba Martin | 23060032 | 4030 | ultraveterán (1960 a starší) | ČESKÁ REPUBLIKA | COCONi |
Hrdonková Zuzana | 23060031 | 4029 | kadet (2005 - 2007) | ČESKÁ REPUBLIKA | PSP-klub koloběhu Plzeň |
Král Tomáš | 23060029 | 4028 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kobra |
Švéda Jakub | 23060028 | 4027 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kostka Racing team |
Fetterova Edita | 23060027 | 4026 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Coconi |
Mihulka Martin | 23060026 | 4025 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald |
Hatala Ondrej | 23060025 | 4023 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Součková Vendula | 23060024 | 4024 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kovářství Souček Team |
Lenčéš Marián | 23060023 | 4021 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Sokol Kunvald |
Skočdopole Martin | 23060022 | 4020 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | FCS Dobruška |
Římal Aleš | 23060021 | 4022 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Trnka Jiří | 23060020 | 4019 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | České Budějovice |
Holub Zbyněček | 23060019 | 4018 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice-Brod |
Polák Milan | 23060018 | 4017 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice-Brod |
Plítek Tomáš | 23060017 | 4013 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hartman Josef | 23060016 | 4014 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šmíd Jindřich | 23060015 | 4016 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | PSP - Klub Koloběhu Plzeň |
Jiříček Václav | 23060013 | 4015 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Trhoňová Lenka | 23060012 | 4011 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vlk Dušan | 23060011 | 4012 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sokol Kunvald |
Ptáček Jakub | 23060010 | 4010 | kadet (2005 - 2007) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Tamchyna Petr | 23060009 | 4009 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Fanta Martin | 23060008 | 4008 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Třista60 |
Kayserová Šárka | 23060007 | 4007 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šrolerová Kamila | 23060006 | 4006 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | T.J.Sokol Maxičky |
Rokyta Pavel | 23060005 | 4005 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Commscope CZ |
Džubera Aleš | 23060003 | 4002 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | Aleš Džubera |
Suchánek Vladimír | 23060002 | 4001 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
Fidrmuc Aleš | 23060001 | 4004 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kooperativa |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |