Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Kavánková Sára | 25060090 | 4084 | junior (2002 - 2004 | ČESKÁ REPUBLIKA | Fidobar |
Kavánková Daniela | 25060089 | 4080 | junior (2002 - 2004 | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kunešová Martina | 25060088 | 4079 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | VSK Humanita Praha |
Kuneš Lukáš | 25060085 | 4078 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | VSK Humanita Praha |
Kislingerová Ivana | 25060084 | 4082 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | JaFiDuTo 1984 |
Krečmer Filip | 25060061 | 4056 | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO | |
Krečmer Patrik | 25060060 | 4055 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | KOSTKA RIO |
Krivanek Petr | 25060054 | 4051 | veterán (1961 - 1970) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
Knotek Josef | 25060046 | 4042 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Knotek Jan | 25060045 | 4041 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Komár Martin | 25060012 | 4010 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | Koloběžci Pardubice |
Klím Tomáš | 25060011 | 4009 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | X-TRAIL Orlová |
Kuchařová Dagmar | 25060006 | 4004 | master (1955 - 1980) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kojzar Jiří | 25060004 | 4003 | senior (1981 - 2001) | ČESKÁ REPUBLIKA | DakoSport |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |