Menu
| Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavlata Miroslav | 26020108 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Pančíková Simona | 26020107 | nebylo přiděleno | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | SÍMA 1 |
| Hakl Tadeáš | 26020106 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | ŠAK Pardubice |
| Hakl Daniel | 26020105 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Matoušek Radek | 26020104 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Epplix |
| Pannová Pavla | 26020103 | 2091 | D: 55 a více (1971…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hrádek Oldřich | 26020102 | 2088 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hrádková Jana | 26020101 | 2087 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vsemocny Vektron | 26020100 | 2086 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo Mamma running team |
| Jelenik Jaroslav | 26020099 | nebylo přiděleno | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | SLOVAK REPUBLIC | WWW.VYKROC.COM |
| Kaválková Barbora | 26020098 | 2085 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běhničky |
| Kovaliv Stepan | 26020097 | 2084 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
| Kovaliv Adela | 26020096 | 2083 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
| Teclová Barbora | 26020095 | 2082 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
| Tecl Jaroslav | 26020094 | 2081 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
| Teclová Pavla | 26020093 | 2080 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
| Musil Jan | 26020092 | 2078 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Musilová Denisa | 26020091 | 2079 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jandrtová Sabina | 26020090 | 2077 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dvořák Michal | 26020089 | 2076 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kutnerová Dominika | 26020088 | 2074 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kutnerová Klára | 26020087 | 2073 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lukes Petr | 26020086 | 2075 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Sport bar Alfa Choceň |
| Adrian Kondej | 26020085 | nebylo přiděleno | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | POLAND | |
| Eliáš Radim | 26020084 | 2089 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Eliášová Petra | 26020083 | 2090 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rázková Tereza | 26020082 | 2072 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vavřínová Lucie | 26020081 | 2071 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | ZÚŠ B.Smetany |
| Janovcova Hana | 26020080 | nebylo přiděleno | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Houbička |
| Kubát Jaroslav | 26020079 | 2069 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Letiště Havičkův Brod |
| Hrdá Karolína | 26020078 | 2067 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hrdý Jaroslav | 26020077 | 2068 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | Jaroslav Hrdý/Ronal CR |
| Furdan Leonard | 26020076 | 2066 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | ARTMEDICA CLINIC |
| Šimková Kateřina | 26020075 | 2065 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | Svídnický extrém |
| Majorová Magda | 26020074 | 2064 | D: 55 a více (1971…) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Budáčová Simona | 26020073 | 2063 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Dostálková Eliška | 26020072 | 2062 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Tichý Jakub | 26020071 | 2061 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Tichá Michaela | 26020070 | 2060 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Šolínová Šárka | 26020069 | 2070 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Buriánková Lucie | 26020068 | 2059 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | SKÁJ team |
| Vendolský Petr | 26020067 | 2058 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Doktor Ondřej | 26020066 | 2057 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Leskova Elisabeth | 26020065 | 2056 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Hladík Pavel | 26020064 | 2054 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kristová Zuzana | 26020063 | 2055 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Babinec Martin | 26020062 | 2053 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Luňáček Kamil | 26020061 | 2052 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Krisenel Markas | 26020060 | 2051 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | LITHUANIA | Zalgiris B Vilnius |
| Ficová Barbora | 26020059 | 2050 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice Brod |
| Jakoubek Aleš | 26020057 | 2049 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | 3886 |
| Molingerová Adéla | 26020056 | 2048 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Molinger Luděk | 26020055 | 2047 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Souček David | 26020054 | 2046 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Forštová Tatiana | 26020053 | 2045 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vinař Daniel | 26020052 | 2044 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | TJ Krůta Spořilov |
| Šesták Martin | 26020051 | 2043 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Mazurová Kateřina | 26020050 | 2042 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Raušová Ilona | 26020049 | 2041 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Simonová Iveta | 26020048 | 2040 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Kořínek Milan | 26020047 | 2039 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Simonová Adéla | 26020046 | 2038 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Simon Filip | 26020045 | 2037 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Vojtěch Tadeáš | 26020044 | 2036 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Kořínek Ondřej | 26020043 | 2035 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Pelová Milena | 26020042 | 2034 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
| Němcová Radka | 26020041 | 2033 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Yamtieva Yuliya | 26020040 | 2032 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Rajdlová Monika | 26020039 | 2030 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Svobodová Šárka | 26020038 | 2028 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Svoboda Ondřej | 26020037 | 2029 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Quagliozzi Jonathan | 26020036 | 2031 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | FRANCE | |
| Jedlička Jan | 26020035 | 2027 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Jedličková Karolína | 26020034 | 2026 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Lédlová Pavla | 26020033 | 2025 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vlasák Tomáš | 26020030 | 2024 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | CzechInvest |
| Podařilová Jana | 26020028 | 2017 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Novosádová Tereza | 26020027 | 2016 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Colonello Marco Luis | 26020026 | 2023 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TANAK s.r.o. |
| Černá Nicol | 26020025 | 2022 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | TANAK s.r.o. |
| Kotajny Jakub | 26020024 | 2021 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TANAK s.r.o. |
| Kotajny Jan | 26020023 | 2020 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | TANAK s.r.o. |
| Kotajná Dominika | 26020022 | 2019 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | TANAK s.r.o. |
| Kotajny Robert | 26020021 | 2018 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | TANAK s.r.o. |
| Shishov Mikhail | 26020020 | 2015 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | SLOVAK REPUBLIC | |
| Kalous Vojtěch | 26020019 | 2014 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Reichlová Michaela | 26020018 | 2013 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Viktora Milan | 26020017 | 2012 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Hasiči Přelouč |
| Došek Matěj | 26020016 | 2011 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | Máme to na salámu |
| Kaška Zdeněk | 26020015 | 2010 | D: 60 – 69 let (1966 – 1957) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kyšperk |
| Suchánková Lenka | 26020012 | 2008 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | Viktorie |
| Hájek Petr | 26020011 | 2007 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Koutecká Kateřina | 26020010 | 2009 | C: 45 – 54 let (1981 – 1972) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Křováčková Pavlína | 26020008 | 2006 | B: 35 - 44 let (1991 - 1982) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Kukulová Nikola | 26020007 | 2005 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Furik Jan | 26020006 | 2004 | A: 15 – 39 let (2011 – 1987) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Říha Pavel | 26020005 | 2003 | B: 40 – 49 let (1986 – 1977) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vohradníková Adéla | 26020004 | 2002 | A: 15 - 34 let (2011 - 1992) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| Vondráček Petr | 26020003 | 2001 | C: 50 – 59 let (1976 – 1967) | ČESKÁ REPUBLIKA | 774897575 |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
| 733 722 712 | Napište nám zprávu |