Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Rösslerová Lucie | 25020480 | 2401 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dressen Nadine | 25020479 | 2425 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | GERMANY | |
Švecová Veronika | 25020478 | 2431 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Pražáková Kristýna | 25020477 | 2442 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hubáček Tomáš | 25020476 | 2400 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bendl Klára | 25020475 | 2446 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krčál Matěj | 25020474 | 2399 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hlavatý Milan | 25020473 | 2464 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šrajer Filip | 25020472 | 2398 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janderová Tereza | 25020471 | 2397 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hajšínek Vojtěch | 25020470 | 2460 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Chrudim, z.s. |
Pilný Martin | 25020469 | 2429 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Veselý Jan | 25020468 | 2396 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | MIZUNO TEAM |
Chourová Nikola | 25020467 | 2449 | ČESKÁ REPUBLIKA | Atletika Chrudim | |
Menčík Jaroslav | 25020466 | 2395 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Klánovice |
Jandová Lucie | 25020465 | 2453 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | ADEO |
Semeráková Jessica | 25020464 | 2392 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Trutnov |
Blažek Ladislav | 25020463 | 2393 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Trutnov |
Eis Martin | 25020462 | 2391 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Flow House |
Jelínek Pavel | 25020461 | 2427 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Solar Save s.r.o. |
Ullmannová Kamila | 25020460 | 2418 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Musil Vladimír | 25020459 | 2389 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | COLAS Crazy runners Znojmo |
Holub Pavel | 25020458 | 2394 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Rabbits Znojmo |
Hušek Petr | 25020457 | 2386 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | TURCK |
Zemanská Dana | 25020456 | 2390 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | TURCK |
Elicer Daniel | 25020455 | 2404 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | TURCK |
Jurica Josef | 25020454 | 2388 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | TURCK |
Tyšer Jan | 25020453 | 2387 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | TURCK |
Burian Ludvík | 25020452 | 2385 | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štembírek Petr | 25020451 | 2815 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Šmehlík Ondřej | 25020450 | 2814 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Sekyra Michal | 25020449 | 2813 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Pikal Karel | 25020448 | 2812 | E: 70 – 79 let (1955 – 1946) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Novotný Pavel | 25020447 | 2811 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Macek Ondřej | 25020446 | 2810 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Lesák Jakub | 25020445 | 2809 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Lesák František | 25020444 | 2808 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Kundrát Pavel | 25020443 | 2807 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Kolátor Aleš | 25020442 | 2806 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Kašpařík Tomáš | 25020441 | 2805 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Hübner Kamila | 25020440 | 2804 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Grün Gustav | 25020439 | 2803 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Fiala Ondřej | 25020438 | 2802 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Bumbálková Barbora | 25020437 | 2801 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Železnice |
Pejchalová Darja | 25020436 | 2381 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 453 |
Bolehovský Jan | 25020435 | 2380 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 452 |
Tvrdík Vojtěch | 25020434 | 2379 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 451 |
Mutrová Nikola | 25020433 | 2378 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 450 |
Chabada Ondřej | 25020432 | 2377 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Sochor Martin | 25020431 | 2376 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Culek Daniel | 25020430 | 2375 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Dobsová Klaudie | 25020429 | 2374 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Burda Ct. p. Šk. .r. Matyáš | 25020428 | 2373 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Hladík Štěpán | 25020427 | 2372 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Moravec Šimon | 25020426 | 2371 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Bures Vojtěch | 25020425 | 2370 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Stoček Martin | 25020424 | 2369 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Pekárek Jakub | 25020423 | 2368 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Miko Milan | 25020422 | 2367 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Solnický Richard | 25020421 | 2366 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Havel Matěj | 25020420 | 2365 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Beneš František | 25020419 | 2364 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Černá Jolana | 25020418 | 2363 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Zemánková Lenka | 25020417 | 2362 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Košinová Marie | 25020416 | 2361 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Kajová Kateřina | 25020415 | 2360 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Macek Štěpán | 25020414 | 2359 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Kuhnová Alžběta | 25020413 | 2358 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Kopiště Radim | 25020412 | 2357 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Dašek Lukáš | 25020411 | 2356 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Tichá Alexandra | 25020410 | 2355 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Škarvadová Lucie | 25020409 | 2354 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 |
Kalousková Eva | 25020408 | 2353 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | SOLAR SAVE s.r.o. |
Hrevuš Alexandr | 25020407 | 2352 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Kiekert |
Němeček Michal | 25020406 | 2383 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Horáková Jana | 25020405 | 2351 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | KPA Pardubice |
Vágnerová Lucie | 25020404 | 2382 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Flaška David | 25020403 | 2350 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |
Trdla Jiří | 25020401 | 2341 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jurica Jan | 25020400 | 2340 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rautenkranc Miroslav | 25020399 | 2339 | D: 60 – 69 let (1965 – 1956) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Donocykl |
Halbrštát Tomáš | 25020397 | 2344 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | RETIA |
Bartošová Nikoleta | 25020396 | 2420 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Krajčovičová Veronika | 25020395 | 2349 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vivantis |
Malá Michelle | 25020394 | 2348 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vivantis |
Štukovský Braňo | 25020393 | 2347 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | VIVANTIS |
Husáková Tereza | 25020392 | 2346 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Vivantis |
Zolich Radek | 25020391 | 2424 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Fiedlerová Jana | 25020390 | 2336 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubičtí tahouni |
Fiedlerová Natálie | 25020389 | 2335 | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubičtí tahouni | |
Vraný Miroslav | 25020388 | 2907 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | BARTH Run |
Vodák Maxim | 25020387 | 2906 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | MV13 |
Vodák Michal | 25020386 | 2905 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | MV13 |
Pacinda Adam | 25020385 | 2337 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Super6 |
Kunce Eliška | 25020384 | 2333 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Strnad Vojtěch | 25020381 | 2902 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Kmeťová Alena | 25020380 | 2901 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Bartoňová Anna | 25020379 | 2904 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Pavelková Hana | 25020378 | 2903 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Běžecký klub České spořitelny |
Benešová Barbora | 25020375 | 2331 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |