Menu
Jméno | Variabilní symbol: | Startovací číslo | Kategorie | Země | Atletický klub (firma) |
---|---|---|---|---|---|
Majoroš Michal | 25020147 | 2137 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | MM Lanžov |
Blagojevic Dordija | 25020146 | 2136 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Saavedra Maya | 25020145 | 2135 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Miková Petra | 25020144 | 2139 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Novotný Aleš | 25020143 | 2133 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bláha Martin | 25020142 | 2132 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Musil Michal | 25020141 | 2131 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vacek Vladimír | 25020140 | 2130 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Matoušek Radek | 25020139 | 2127 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | AC Epplix |
Šťastná Natálie | 25020138 | 2129 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Latzel Michaela | 25020137 | 2134 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Petr Radek | 25020136 | 2059 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | KAPRAIN |
Petrová Ilona | 25020135 | 2058 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | KAPRAIN |
Kolací Zuzana | 25020134 | 2057 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Ing. Jan Kolací |
Hajičová Jitka | 25020133 | 2126 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | ALBI |
Beránková Radka | 25020132 | 2128 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Hejný Martin | 25020130 | 2123 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Čechtice |
Sova Adam | 25020129 | 2122 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Bříza František | 25020128 | 2125 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vsemocny Vektron | 25020127 | 2124 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo Mamma running team |
Brunnerová Zuzana | 25020126 | 2145 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo Mamma Running Team |
Lónová Barbora | 25020125 | 2142 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Yo Mamma Running Team |
Teplá Petra | 25020124 | 2120 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Šesták Martin | 25020123 | 2119 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štěpánek Jiří | 25020122 | 2118 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kolací Zuzana | 25020121 | 2056 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Dvořák Michal | 25020118 | 2116 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jandrtová Sabina | 25020117 | 2115 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Rečlo Jan | 25020116 | 2114 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | Pardubice |
Kvasničková Petra | 25020114 | 2113 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | log |
Leštinská Jana | 25020113 | 2110 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Vaníček Bernard | 25020112 | 2109 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jožáková Kateřina | 25020111 | 2108 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ryšavý David | 25020110 | 2107 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ryšavý Jan | 25020109 | 2106 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kasalová Veronika | 25020108 | 2105 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Malá Veronika | 25020107 | 2112 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jandera Jakub | 25020106 | 2104 | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Spartak Slatiňany | |
Chvojková Tereza | 25020105 | 2103 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Mařík Daniel | 25020104 | 2102 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Štěpánek Pavel | 25020103 | 2101 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Brandstein Lucie | 25020102 | 2100 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Global - Sport team |
Brandstein Martin | 25020101 | 2099 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Global - Sport team |
Palaščáková Dagmar | 25020100 | 2121 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | Tesla |
Hájek Petr | 25020099 | 2096 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Niemira-Ptak Wioletta | 25020098 | 2117 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | POLAND | |
Osička Patrik | 25020097 | 2094 | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci | |
Damek Alexandr | 25020096 | 2095 | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci | |
Osička Tomáš | 25020095 | 2092 | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci | |
Osička Pavel | 25020094 | 2093 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Bambeloci |
Friede Rudolf | 25020093 | 2091 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Global Sport team |
Žemličková Jana | 25020092 | 2090 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Global Sport team |
Strnad Daniel | 25020091 | 2089 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | I.D.O.L. Pardubice |
Strnad Otakar | 25020090 | 2088 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | I.D.O.L. Pardubice |
Strnadová Leona | 25020089 | 2087 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | I.D.O.L. Pardubice |
Petrovický Tomáš | 25020088 | 2085 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kafka Roman | 25020087 | 2084 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Jožák Roman | 25020086 | 2083 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Maixner Tomáš | 25020085 | 2082 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Janko Michal | 25020084 | 2081 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Merta Zdeněk | 25020083 | 2080 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Herudková Karolína | 25020082 | 2079 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Polák Radek | 25020081 | 2086 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Raušová Ilona | 25020080 | 2078 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
Koutecká Kateřina | 25020079 | 2077 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kühn Jiří | 25020078 | 2076 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Petlachová Jitka | 25020077 | 2098 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Kyllarová Tereza | 25020076 | 2075 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Tužky |
Černá Nikol | 25020075 | 2073 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Tanak |
Jeníková Alena | 25020074 | 2064 | D: 55 a více (1970…) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Votočková Jaroslava | 25020073 | 2063 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Šerlich 8.30 |
Kořínek Milan | 25020072 | 2072 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
Vojtěch Tadeáš | 25020071 | 2068 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
Pelová Milena | 25020070 | 2071 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
Hájek Daniel | 25020069 | 2069 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
Kořínek Ondřej | 25020068 | 2070 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
Simon Filip | 25020067 | 2067 | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku | |
Simonová Adéla | 25020066 | 2066 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
Lišková Alena | 25020065 | 2074 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Simonová Iveta | 25020064 | 2065 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | Zavlažovači na Útěku |
Olivová Barbora | 25020063 | 2062 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | FTM |
Veleba Ondřej | 25020062 | 2060 | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU | |
Kašková Petra | 25020061 | 2061 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | SK Kyšperk |
Malátek Max | 25020060 | 2052 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
Teclová Barbora | 25020059 | 2051 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
Teclová Pavla | 25020058 | 2050 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
Tecl Jaroslav | 25020057 | 2049 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
Kovaliv Adéla a Samík | 25020056 | 2048 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
Kovaliv Štěpán a Samík | 25020055 | 2047 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | TAPEX EU s.r.o. |
Hladík Pavel | 25020053 | 2046 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Nováková Anna | 25020052 | 2045 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | Statek Uhersko |
Eliášová Petra | 25020051 | 2053 | C: 45 – 54 let (1980 – 1971) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Eliáš Radim | 25020050 | 2054 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Podaný Lubomír | 25020049 | 2044 | A: 18 – 39 let (2007 – 1986) | ČESKÁ REPUBLIKA | |
Ficová Markéta | 25020048 | 2043 | A: 18 - 34 let (2007 - 1991) | ČESKÁ REPUBLIKA | STS Chvojkovice Brod |
Krejčí Michal | 25020047 | 2042 | B: 40 – 49 let (1985 – 1976) | ČESKÁ REPUBLIKA | Písečná |
Ortmanová Zuzana | 25020046 | 2040 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | PL29 |
Šimková Kateřina | 25020045 | 2038 | B: 35 - 44 let (1990 - 1981) | ČESKÁ REPUBLIKA | Svídnický extrém |
Hrdá Karolína | 25020044 | 2037 | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
Hrdý Jaroslav | 25020043 | 2036 | C: 50 – 59 let (1975 – 1966) | ČESKÁ REPUBLIKA |
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na:
733 722 712 | Napište nám zprávu |